2017年10月自主紧凑型SUV销量排行榜

来源:本站

【自主紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,哈弗H6销量为49015辆,在10月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第一。吉利博越销量为30138辆,在10月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第二。荣威RX5销量为28203辆,在10月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月自主紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗H6 49015 49015 - -
2 吉利汽车 吉利博越 30138 30138 - -
3 上汽乘用车 荣威RX5 28203 28203 - -
4 广汽传祺 广汽传祺GS4 25638 25638 - -
5 长安汽车 长安CS75 PLUS 25486 25486 - -
6 吉利汽车 吉利帝豪GS 16063 16063 - -
7 长安汽车 长安CS55 PLUS 14565 14565 - -
8 东风风行 东风风行景逸SUV 14016 14016 - -
9 华泰汽车 华泰圣达菲 12416 12416 - -
10 吉利汽车 吉利远景X6 11214 11214 - -
11 比亚迪 比亚迪宋 9214 9214 - -
12 上汽通用五菱 宝骏560 9078 9078 - -
13 长城汽车 魏牌VV5 8014 8014 - -
14 长城汽车 哈弗M6 7051 7051 - -
15 北汽银翔 北汽幻速S3 6890 6890 - -
16 海马汽车 海马S5 6311 6311 - -
17 汉腾汽车 汉腾X7 5875 5875 - -
18 猎豹汽车 猎豹CS10 5239 5239 - -
19 东风风行 东风风行SX6 4897 4897 - -
20 东风启辰 启辰T70 4642 4642 - -
21 东风小康 东风风光S560 4637 4637 - -
22 开瑞汽车 开瑞K60 4632 4632 - -
23 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 4419 4419 - -
24 东南汽车 东南DX7 4088 4088 - -
25 陆风汽车 陆风 4000 4000 - -
26 上汽乘用车 名爵GS锐腾 3134 3134 - -
27 力帆汽车 力帆迈威 3127 3127 - -
28 北汽银翔 北汽幻速S5 3013 3013 - -
29 北京汽车 北京BJ20 2852 2852 - -
30 东风乘用车 东风风神AX7 2349 2349 - -
31 众泰汽车 大迈X5 1997 1997 - -
32 野马汽车 野马T70 1892 1892 - -
33 江汽集团 江淮瑞风S7 1693 1693 - -
34 北汽银翔 北汽幻速S6 1679 1679 - -
35 众泰汽车 众泰SR7 1535 1535 - -
36 北京汽车 北汽威旺S50 1504 1504 - -
37 江汽集团 江淮瑞风S5 1483 1483 - -
38 东风乘用车 东风风神AX5 1425 1425 - -
39 凯翼汽车 凯翼X5 1335 1335 - -
40 海马汽车 海马S7 1321 1321 - -
41 北京汽车 北京BJ40 1316 1316 - -
42 北京汽车 北汽绅宝X55 1234 1234 - -
43 观致汽车 观致5 SUV 1116 1116 - -
44 斯威汽车 斯威X3 940 940 - -
45 众泰汽车 众泰SR9 820 820 - -
46 野马汽车 野马T80 749 749 - -
47 一汽奔腾 奔腾X80 453 453 - -
48 东风裕隆 纳智捷优6 SUV 453 453 - -
49 野马汽车 野马E70电动 302 302 - -
50 凯翼汽车 凯翼V3 212 212 - -
51 福田汽车 福田萨瓦纳 189 189 - -
52 北汽制造 北汽勇士 95 95 - -
53 华晨中华 中华V5 12 12 - -
54 观致汽车 观致3都市SUV 3 3 - -
55 华晨中华 中华V6 0 0 - -
56 海马汽车 海马骑士 0 0 - -
57 北京汽车 北汽绅宝X65 0 0 - -
58 小鹏汽车 小鹏G3 0 0 - -
59 天津一汽 一汽骏派D80 0 0 - -
60 汉腾汽车 汉腾X7新能源 0 0 - -
61 北汽昌河 昌河Q7 0 0 - -
62 汉腾汽车 汉腾X5新能源 0 0 - -
63 开瑞汽车 开瑞K60EV 0 0 - -
64 广汽三菱 祺智PHEV 0 0 - -
65 一汽奔腾 奔腾SENIA R9 0 0 - -
66 力帆汽车 力帆X70 0 0 - -
67 领克汽车 领克01 PHEV 0 0 - -
68 吉利汽车 吉利帝豪GSe 0 0 - -
69 一汽吉林 一汽森雅R9 0 0 - -
70 北京汽车 北京X5 0 0 - -
71 广汽埃安 广汽传祺GS4新能源 0 0 - -
72 猎豹汽车 猎豹迈途 0 0 - -
73 华泰汽车 华泰新能源EV 0 0 - -
74 上汽乘用车 荣威eRX5 0 0 - -
75 上汽乘用车 名爵HS 0 0 - -
76 众泰汽车 众泰T500 0 0 - -
77 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 - -
78 汉腾汽车 汉腾X5 0 0 - -
79 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 0 0 - -
80 吉利汽车 吉利远景S1 0 0 - -
81 斯威汽车 斯威G01 0 0 - -
82 长城汽车 魏牌VV6 0 0 - -
83 领克汽车 领克02 0 0 - -
84 长城汽车 哈弗H4 0 0 - -
85 领克汽车 领克01 0 0 - -
86 长城汽车 哈弗F5 0 0 - -