2024年10月全部车型销量排行榜

来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2024年10月汽车销量数据显示,比亚迪海鸥销量为54081辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长24.75%。比亚迪秦L DM-i销量为50087辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第二。比亚迪海豹06 DM-i销量为45900辆,在10月所有车型销量排行榜中位居第三。以下是2024年10月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪海鸥 54081 365748 43425 24.54% 43350 24.75%
2 比亚迪 比亚迪秦L DM-i 50087 191135 43006 16.47% -
3 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 45900 168915 42300 8.51% -
4 特斯拉中国 特斯拉Model Y 42265 448110 51152 -17.37% 47164 -10.39%
5 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 38304 242850 21744 76.16% 22987 66.63%
6 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 37540 305379 34178 9.84% 30212 24.26%
7 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 33530 234260 22972 45.96% 26224 27.86%
8 比亚迪 比亚迪元PLUS 32447 244108 31515 2.96% 40019 -18.92%
9 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 31780 217181 15820 100.88% 22771 39.56%
10 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 31140 143232 26121 19.21% 20337 53.12%
11 上汽通用五菱 五菱缤果 29547 130820 27806 6.26% 23744 24.44%
12 上汽大众 大众帕萨特 29379 195208 23071 27.34% 20483 43.43%
13 比亚迪 比亚迪宋L DM-i 28063 88322 27105 3.53% -
14 东风日产 日产轩逸 27765 274569 35571 -21.94% 38238 -27.39%
15 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 27097 243213 20005 35.45% 28890 -6.21%
16 特斯拉中国 特斯拉 Model 3 26015 295928 37169 -30.01% 24951 4.26%
17 理想汽车 理想L6 25814 140170 25393 1.66% -
18 上汽大众 大众朗逸 25792 226463 23011 12.09% 38779 -33.49%
19 吉利汽车 吉利星越L 25725 184343 28913 -11.03% 22598 13.84%
20 吉利汽车 吉利博越L 24668 128314 22018 12.04% 12351 99.72%
21 比亚迪 比亚迪元UP 23591 109563 14103 67.28% -
22 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 22556 218384 16750 34.66% 7966 183.15%
23 一汽大众 大众速腾 21784 203899 26207 -16.88% 26892 -18.99%
24 比亚迪 比亚迪海豚 21710 154848 20346 6.70% 35189 -38.30%
25 比亚迪 比亚迪汉DM-i 20838 123479 15802 31.87% 10977 89.83%
26 小米汽车 小米SU7 20726 90516 13559 52.86% -
27 广汽丰田 丰田锋兰达 20722 167449 20598 0.60% 20686 0.17%
28 吉利汽车 吉利缤越 20434 166030 17264 18.36% 16535 23.58%
29 一汽大众 大众探岳 20075 123585 18340 9.46% 10623 88.98%
30 长安汽车 长安CS75 PLUS 19770 166937 18918 4.50% 26708 -25.98%
31 上汽乘用车 MG ZS 19560 124257 14287 36.91% 20041 -2.40%
32 一汽大众 大众迈腾 19049 144072 18221 4.54% 20320 -6.25%
33 奇瑞汽车 捷途X70 18625 134831 18288 1.84% 15272 21.96%
34 长城汽车 哈弗大狗 17164 109460 14868 15.44% 17408 -1.40%
35 东风本田 本田CR-V 17042 155733 15164 12.38% 19570 -12.92%
36 广汽丰田 丰田凯美瑞 16889 123932 15660 7.85% 17485 -3.41%
37 赛力斯汽车 问界M9 16638 124834 15217 9.34% -
38 长安汽车 长安Lumin 16537 109109 12399 33.37% 14417 14.70%
39 长安汽车 长安逸动 16429 133492 14201 15.69% 10790 52.26%
40 一汽丰田 丰田RAV4 16332 142784 19276 -15.27% 19440 -15.99%
41 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 15917 142663 16098 -1.12% 13839 15.02%
42 吉利银河 吉利银河E5 15730 42858 14253 10.36% -
43 吉利汽车 吉利熊猫 15621 101970 17552 -11.00% 13052 19.68%
44 奇瑞汽车 捷途旅行者 15439 136788 15523 -0.54% 7931 94.67%
45 吉利汽车 吉利星瑞 15415 135233 13669 12.77% 13809 11.63%
46 东风本田 本田思域 15406 88691 6554 135.06% 17021 -9.49%
47 深蓝汽车 深蓝S07 15290 84894 12469 22.62% 8818 73.40%
48 长安汽车 长安CS55 PLUS 15242 126740 11188 36.24% 17417 -12.49%
49 上汽大众 大众途观L 15196 119208 11480 32.37% 18227 -16.63%
50 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 15180 115669 13544 12.08% 10082 50.57%
51 赛力斯汽车 问界M7 15132 166737 17949 -15.69% 12193 24.10%
52 吉利汽车 吉利星愿 15130 16130 1000 1,413.00% -
53 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 15120 110739 12101 24.95% 11459 31.95%
54 广汽本田 本田雅阁 15028 115993 11750 27.90% 14598 2.95%
55 长城汽车 哈弗H6 15008 145394 12461 20.44% 29991 -49.96%
56 广汽本田 本田皓影 14857 93598 11943 24.40% 13653 8.82%
57 北京奔驰 奔驰E级 14500 114606 13262 9.33% 11800 22.88%
58 一汽红旗 红旗H5 14234 124024 12899 10.35% 11546 23.28%
59 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 14075 91336 8832 59.36% 10982 28.16%
60 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 14022 122087 12308 13.93% 14065 -0.31%
61 上汽通用别克 别克昂科威 13949 77672 11023 26.54% 16052 -13.10%
62 吉利汽车 吉利帝豪 13865 151650 12425 11.59% 17421 -20.41%
63 上汽大众 大众途岳 13810 74783 8273 66.93% 6405 115.61%
64 比亚迪 比亚迪唐DM-i 13218 109144 10835 21.99% 8935 47.94%
65 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 13085 138062 18122 -27.79% 12448 5.12%
66 一汽大众奥迪 奥迪A6L 12585 155019 15108 -16.70% 16456 -23.52%
67 上汽乘用车 MG5 12568 90678 8855 41.93% 20081 -37.41%
68 广汽埃安 埃安AION Y 12474 116587 16887 -26.13% 27304 -54.31%
69 广汽丰田 丰田威兰达 11992 101712 13412 -10.59% 12986 -7.65%
70 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 11988 58755 6042 98.41% -
71 理想汽车 理想L7 11841 109784 12731 -6.99% 15525 -23.73%
72 极氪汽车 极氪7X 11643 16867 4453 161.46% -
73 上汽大众 大众ID.3 11423 76675 9324 22.51% 10834 5.44%
74 一汽奔腾 奔腾小马 11377 36435 11177 1.79% -
75 奇瑞汽车 奇瑞风云T9 11156 51134 11156 0.00% -
76 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 11027 76643 9127 20.82% 9743 13.18%
77 华晨宝马 宝马X3 10984 86152 7315 50.16% 9611 14.29%
78 东风日产 日产逍客 10907 89668 6272 73.90% 11460 -4.83%
79 北京奔驰 奔驰C级 10800 134490 11500 -6.09% 12600 -14.29%
80 比亚迪 比亚迪海狮05 DM-i 10525 13536 3011 249.55% -
81 华晨宝马 宝马3系 10382 116039 10299 0.81% 10034 3.47%
82 零跑汽车 零跑C11 10286 61768 8406 22.36% 8768 17.31%
83 小鹏汽车 小鹏MONA M03 10203 20743 10023 1.80% -
84 奇瑞汽车 捷途大圣 10124 66619 8616 17.50% 11278 -10.23%
85 广汽传祺 广汽传祺GS3 9339 69932 7902 18.19% 6742 38.52%
86 比亚迪 比亚迪汉EV 9299 70435 8723 6.60% 9290 0.10%
87 零跑汽车 零跑C10 9207 54594 7341 25.42% -
88 一汽丰田 丰田亚洲龙 9197 60613 7615 20.77% 8390 9.62%
89 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 9125 122947 12535 -27.20% 11876 -23.16%
90 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 9064 46248 7210 25.71% 5084 78.28%
91 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 8862 67155 8995 -1.48% 7448 18.98%
92 广汽埃安 埃安AION S 8738 99701 11560 -24.41% 11730 -25.51%
93 零跑汽车 零跑T03 8726 48625 8931 -2.30% 6381 36.75%
94 北京奔驰 奔驰GLC 8710 122924 15926 -45.31% 7001 24.41%
95 比亚迪 比亚迪海狮07 EV 8707 41739 8652 0.64% -
96 领克汽车 领克08 EM-P 8573 63554 7025 22.04% 8038 6.66%
97 广汽埃安 埃安AION V 8530 32187 9447 -9.71% 1837 364.34%
98 智己汽车 智己LS6 8472 25063 3895 117.51% 3627 133.58%
99 上汽乘用车 荣威RX5 8456 47874 7669 10.26% 5273 60.36%
100 长安启源 长安启源A07 8397 46916 3653 129.87% 5208 61.23%
101 一汽大众 大众宝来 8355 68253 8705 -4.02% 11219 -25.53%
102 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 8189 54808 3492 134.51% 6344 29.08%
103 一汽丰田 丰田格瑞维亚 8148 55960 7889 3.28% 3808 113.97%
104 华晨宝马 宝马5系 8142 66311 7265 12.07% 13580 -40.04%
105 上汽乘用车 荣威i5 7891 31833 5291 49.14% 7473 5.59%
106 小鹏汽车 小鹏G6 7789 43384 5918 31.62% 8741 -10.89%
107 零跑汽车 零跑C16 7670 26734 7331 4.62% -
108 一汽大众捷达 捷达VS5 7623 43341 6805 12.02% 7364 3.52%
109 吉利银河 吉利银河L7 7436 63256 7018 5.96% 9337 -20.36%
110 智界汽车 智界S7 7397 28819 2522 193.30% -
111 岚图汽车 岚图梦想家PHEV 7393 34034 5098 45.02% 3004 146.11%
112 东风日产 日产天籁 7293 55987 6437 13.30% 9893 -26.28%
113 长城汽车 坦克300 7277 86354 7767 -6.31% 12213 -40.42%
114 华晨宝马 宝马X5 7243 69646 5174 39.99% 5418 33.68%
115 奇瑞新能源 iCAR 03 7193 51752 5709 25.99% -
116 华晨宝马 宝马X1 7117 69048 5970 19.21% 7620 -6.60%
117 一汽大众奥迪 奥迪A4L 7051 90327 10331 -31.75% 10676 -33.95%
118 腾势汽车 腾势D9 DM-i 7006 82747 7915 -11.48% 9746 -28.11%
119 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 6941 57922 6549 5.99% 6764 2.62%
120 一汽红旗 红旗HS5 6784 77120 7004 -3.14% 9849 -31.12%
121 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 6724 17350 4502 49.36% -
122 北京越野 北京BJ30 6697 28869 5600 19.59% 0 -
123 比亚迪 比亚迪海豹07 DM-i 6657 23712 8585 -22.46% -
124 上汽通用五菱 五菱宏光 6626 42978 1766 275.20% 8584 -22.81%
125 理想汽车 理想L9 6493 71954 7597 -14.53% 12756 -49.10%
126 长安林肯 林肯航海家 6480 60317 7126 -9.07% 2262 186.47%
127 理想汽车 理想L8 6471 62669 7109 -8.97% 12142 -46.71%
128 蔚来汽车 蔚来ES6 6471 62085 7901 -18.10% 5875 10.14%
129 一汽丰田 丰田卡罗拉 6329 82979 4579 38.22% 13020 -51.39%
130 起亚汽车 起亚焕驰 6303 48120 6111 3.14% 4121 52.95%
131 广汽传祺 广汽传祺E8 PHEV 6219 33540 6225 -0.10% 10 62,090.00%
132 北京现代 现代伊兰特 6189 64983 7167 -13.65% 9184 -32.61%
133 长城汽车 魏牌蓝山 6180 30633 6108 1.18% 2032 204.13%
134 江淮汽车 江淮X8 PLUS 6168 65313 9439 -34.65% 6204 -0.58%
135 长城汽车 哈弗M6 6124 50496 5010 22.24% 4356 40.59%
136 长安福特 福特蒙迪欧 6036 60215 9733 -37.98% 7956 -24.13%
137 方程豹 豹5 6026 36449 5422 11.14% -
138 阿维塔科技 阿维塔 07 6006 6006 - -
139 广汽丰田 丰田汉兰达 5947 56063 7752 -23.28% 8895 -33.14%
140 东风汽车 纳米01 5918 29052 3966 49.22% -
141 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 5890 56888 6034 -2.39% 6343 -7.14%
142 极氪汽车 极氪001 5870 85686 7432 -21.02% 8517 -31.08%
143 起亚汽车 起亚赛图斯 5865 45542 4290 36.71% 6526 -10.13%
144 奇瑞汽车 捷途山海T2 5836 34824 6993 -16.55% -
145 一汽红旗 红旗E-QM5 5710 77690 12867 -55.62% 7932 -28.01%
146 东风本田 本田英仕派 5666 35981 4610 22.91% 3958 43.15%
147 广汽本田 本田型格 5446 55430 4453 22.30% 14664 -62.86%
148 广汽埃安 埃安AION RT 5347 5347 - -
149 吉利银河 吉利银河L6 5302 52116 5058 4.82% 4374 21.22%
150 上汽通用五菱 五菱缤果PLUS 5298 17144 2817 88.07% -
151 睿蓝汽车 睿蓝X3 PRO 5286 11003 4710 12.23% 0 -
152 深蓝汽车 深蓝L07 5234 8004 2770 88.95% -
153 广汽传祺 广汽传祺M8 5209 58507 5249 -0.76% 7095 -26.58%
154 长安汽车 长安UNI-V 5198 87539 8958 -41.97% 12077 -56.96%
155 上汽乘用车 MG4 EV 5164 43772 3781 36.58% 11765 -56.11%
156 长城汽车 欧拉好猫 5150 48025 5148 0.04% 9114 -43.49%
157 上汽通用别克 别克GL8 5055 30497 696 626.29% 11052 -54.26%
158 东风汽车 纳米EX1 5028 5099 0 - 1309 284.11%
159 领克汽车 领克07 EM-P 5012 30601 4874 2.83% -
160 长安启源 长安启源A05 4917 29658 517 851.06% 7030 -30.06%
161 比亚迪 比亚迪海豹 4836 54891 7400 -34.65% 7308 -33.83%
162 一汽丰田 丰田bZ3 4774 43079 3356 42.25% 3000 59.13%
163 领克汽车 领克06 4662 37521 3357 38.87% 5505 -15.31%
164 上汽通用五菱 宝骏云朵 4607 12973 3421 34.67% 5439 -15.30%
165 深蓝汽车 深蓝S05 4548 4548 - -
166 长安启源 长安启源Q05 4526 30169 1719 163.29% -
167 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 4489 13630 1844 143.44% 1870 140.05%
168 广汽本田 本田奥德赛 4484 32896 3933 14.01% 4832 -7.20%
169 领克汽车 领克03 4472 43444 3569 25.30% 7515 -40.49%
170 长城汽车 哈弗H9 4422 11032 2358 87.53% 782 465.47%
171 蔚来汽车 乐道L60 4319 5151 832 419.11% -
172 上汽大众 大众凌渡 4309 52426 4180 3.09% 3760 14.60%
173 蔚来汽车 蔚来ET5T 4306 40947 5590 -22.97% 3105 38.68%
174 奇瑞汽车 捷途X90 4285 39113 5134 -16.54% 3565 20.20%
175 奇瑞汽车 奇瑞风云A8 4222 26426 3644 15.86% -
176 起亚汽车 起亚Sonet 4164 37191 3910 6.50% -
177 广汽丰田 丰田雷凌 4094 52191 3952 3.59% 9329 -56.12%
178 长城汽车 坦克400 Hi4-T 4091 34948 3825 6.95% 3102 31.88%
179 上汽大众 大众途昂 4008 37082 3608 11.09% 4948 -19.00%
180 长城汽车 坦克500 Hi4-T 4001 33984 3743 6.89% 5065 -21.01%
181 北汽新能源 极狐考拉 3953 14773 2669 48.11% 1505 162.66%
182 一汽丰田 皇冠陆放 3912 38872 4199 -6.83% 5044 -22.44%
183 上汽通用五菱 宝骏云海EV 3860 7371 3119 23.76% -
184 一汽大众奥迪 奥迪Q3 3815 25581 3709 2.86% 3233 18.00%
185 一汽大众 大众探歌T-ROC 3746 41321 4189 -10.58% 3594 4.23%
186 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 3745 17588 920 307.07% 2426 54.37%
187 北京奔驰 奔驰GLB 3702 43444 4590 -19.35% 2400 54.25%
188 东风乘用车 东风风神L7 PHEV 3656 19897 3592 1.78% -
189 上汽通用五菱 五菱星光S EV 3645 9794 3505 3.99% -
190 广汽传祺 广汽传祺M6 3613 37370 3418 5.71% 5248 -31.15%
191 星途 星途瑶光 3609 25366 3779 -4.50% 3180 13.49%
192 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 3585 60070 6057 -40.81% 9068 -60.47%
193 阿维塔科技 阿维塔 12 3575 21580 1895 88.65% -
194 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 PHEV 3554 15381 2486 42.96% 500 610.80%
195 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 3528 32506 416 748.08% 9503 -62.87%
196 比亚迪 比亚迪宋L EV 3480 50453 3200 8.75% -
197 北汽新能源 极狐 阿尔法S5 3469 12530 3199 8.44% -
198 长安马自达 马自达CX-5 3447 25210 3097 11.30% 2904 18.70%
199 上汽大众 大众ID.4 X 3431 27622 3786 -9.38% 2653 29.33%
200 广汽传祺 广汽传祺GS8 3409 34204 3596 -5.20% 4739 -28.06%
201 星途 星途凌云 3401 28092 3960 -14.12% 1901 78.91%
202 smart smart精灵#1 3398 21947 2813 20.80% 5508 -38.31%
203 一汽奔腾 奔腾B70 3397 38987 2370 43.33% 4341 -21.75%
204 极氪汽车 极氪009 3334 14821 3794 -12.12% 1906 74.92%
205 北汽新能源 极狐 阿尔法T5 3313 28439 4520 -26.70% -
206 一汽大众 大众揽巡 3255 25549 3634 -10.43% 3961 -17.82%
207 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 3158 22035 920 243.26% 7318 -56.85%
208 华晨宝马 宝马iX3 3137 29550 2989 4.95% 3323 -5.60%
209 腾势汽车 腾势Z9GT DM-i 3089 4261 1172 163.57% -
210 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 3075 5186 50 6,050.00% -
211 东风日产 日产奇骏 3024 23741 3126 -3.26% 4997 -39.48%
212 东风风行 风行星海S7 2993 5412 2419 23.73% -
213 华晨宝马 宝马i3 2986 41260 2695 10.80% 5511 -45.82%
214 上汽乘用车 荣威eRX5 2958 16079 4300 -31.21% 233 1,169.53%
215 长安汽车 长安CS35 PLUS 2890 59800 4811 -39.93% 7705 -62.49%
216 奇瑞汽车 捷途山海T1 2856 2856 - -
217 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2850 20631 3559 -19.92% 1392 104.74%
218 江汽集团 江淮A5 PLUS 2803 44568 5579 -49.76% 4435 -36.80%
219 一汽大众 大众高尔夫 2786 31830 3166 -12.00% 3965 -29.74%
220 吉利银河 吉利银河E8 2774 26694 2718 2.06% -
221 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 2766 18411 2705 2.26% 1530 80.78%
222 奇瑞汽车 捷途山海L7 2762 5420 2658 3.91% -
223 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 2753 32460 3346 -17.72% 4270 -35.53%
224 上汽通用别克 别克GL8 PHEV 2703 20426 5372 -49.68% -
225 长城汽车 坦克500 2696 18751 2172 24.13% 1725 56.29%
226 吉利汽车 吉利豪越 2668 42411 3893 -31.47% 3441 -22.46%
227 华晨鑫源 SRM鑫源金海狮 2664 16199 2165 23.05% 978 172.39%
228 一汽丰田 丰田普拉多 2662 9267 2485 7.12% -
229 深蓝汽车 深蓝SL03 2650 47768 3219 -17.68% 6549 -59.54%
230 极氪汽车 极氪007 2621 41979 4205 -37.67% -
231 雷诺 江铃集团 小麒麟 2595 13870 2801 -7.35% 551 370.96%
232 北京汽车 北京BJ40 2565 27548 3395 -24.45% 1393 84.13%
233 一汽大众奥迪 奥迪A3 2557 39541 2286 11.85% 4478 -42.90%
234 星途 星途揽月 2549 14956 2165 17.74% 1051 142.53%
235 北京汽车 北京EU5 2525 16356 2385 5.87% 3907 -35.37%
236 沃尔沃亚太 沃尔沃EX30 2523 16171 7446 -66.12% -
237 比亚迪 比亚迪海豹06GT 2500 2500 - -
238 Polestar Polestar 4 2498 17341 3263 -23.44% -
239 广汽传祺 广汽传祺影豹 2486 24837 3277 -24.14% 4535 -45.18%
240 东风乘用车 eπ007 2471 25089 5035 -50.92% -
241 上汽奥迪 奥迪A7L 2415 23579 2920 -17.29% 1863 29.63%
242 蔚来汽车 蔚来EC6 2397 21885 2669 -10.19% 2549 -5.96%
243 合众新能源 哪吒X 2368 26950 3448 -31.32% -
244 星途 星途星纪元ET 2304 16943 2572 -10.42% -
245 赛力斯汽车 问界M5 2288 34975 2686 -14.82% 2309 -0.91%
246 零跑汽车 零跑C01 2288 17017 1758 30.15% 3053 -25.06%
247 小鹏汽车 小鹏G9 2288 26104 2347 -2.51% 4593 -50.19%
248 星途 星途瑶光 C-DM 2272 9369 1225 85.47% -
249 广汽埃安 昊铂HT 2257 7682 1913 17.98% -
250 长安汽车 长安欧尚X7 PLUS 2249 29695 3161 -28.85% 4139 -45.66%
251 smart smart精灵#3 2241 10740 1675 33.79% 2249 -0.36%
252 长安马自达 马自达3昂克赛拉 2229 25085 1932 15.37% 8805 -74.68%
253 长安福特 福特锐界 2183 18121 2308 -5.42% 2116 3.17%
254 上汽通用五菱 五菱佳辰 2141 13718 491 336.05% 3810 -43.81%
255 知豆电动车 知豆彩虹 2122 5382 1750 21.26% -
256 吉利汽车 吉利缤瑞 2098 23953 1931 8.65% 3423 -38.71%
257 领克汽车 领克Z10 2055 4874 2819 -27.10% -
258 蔚来汽车 蔚来ET5 2042 22349 2378 -14.13% 1551 31.66%
259 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 2035 24888 2310 -11.90% 3477 -41.47%
260 合众新能源 哪吒AYA 2002 22219 2484 -19.40% 5368 -62.70%
261 合众新能源 哪吒L 1990 25143 2600 -23.46% -
262 长安汽车 长安欧诺 1977 10781 911 117.01% 935 111.44%
263 长安福特 福特探险者 1958 15282 1254 56.14% 1980 -1.11%
264 一汽奔腾 奔腾T77 1957 8145 1177 66.27% 891 119.64%
265 一汽大众 大众CC 1951 21846 1840 6.03% 3837 -49.15%
266 上汽乘用车 MG7 1939 23910 1867 3.86% 3957 -51.00%
267 极越 极越07 1936 2863 927 108.85% -
268 江汽集团 江淮钇为3 1931 9770 1747 10.53% 2239 -13.76%
269 一汽大众捷达 捷达VS7 1909 12591 1408 35.58% 2170 -12.03%
270 一汽红旗 红旗HS3 PHEV 1889 4560 2171 -12.99% -
271 广汽传祺 广汽传祺GS4 1875 23021 1678 11.74% 1418 32.23%
272 长安汽车 长安UNI-K 1859 32397 1147 62.07% 4759 -60.94%
273 星途 星途追风 1830 14266 1589 15.17% 796 129.90%
274 东风启辰 启辰D60 1828 9697 1935 -5.53% 33 5,439.39%
275 上汽通用别克 别克君越 1796 9915 0 - 2669 -32.71%
276 一汽大众捷达 捷达VA3 1786 31916 1823 -2.03% 803 122.42%
277 比亚迪 比亚迪唐EV 1785 12556 1717 3.96% 1638 8.97%
278 东风乘用车 eπ008 1759 17649 4975 -64.64% -
279 一汽红旗 红旗H6 1692 10809 1196 41.47% 1059 59.77%
280 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 1608 10708 2016 -20.24% 614 161.89%
281 北京现代 现代库斯途 1607 11594 1540 4.35% 1238 29.81%
282 一汽红旗 红旗HS3 1588 25991 1029 54.32% 2596 -38.83%
283 凯翼汽车 凯翼昆仑iHD 1578 5423 1211 30.31% -
284 一汽大众 大众揽境 1572 14065 1657 -5.13% 2523 -37.69%
285 北京奔驰 奔驰A级 1568 26303 2487 -36.95% 2228 -29.62%
286 上汽通用别克 别克微蓝6 1568 38078 2 78,300.00% 5092 -69.21%
287 奇瑞汽车 捷途山海L6 1536 4778 1458 5.35% -
288 长安汽车 长安逸达 1496 14852 230 550.43% 4661 -67.90%
289 东风本田 本田艾力绅 1493 13569 1698 -12.07% 3196 -53.29%
290 江铃福特 福特领睿 1479 17211 1413 4.67% 2536 -41.68%
291 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 C-DM 1475 2197 722 104.29% -
292 上汽通用五菱 五菱星光PHEV 1466 57187 757 93.66% -
293 东风小康 东风风光ix5 1440 7234 1500 -4.00% 437 229.52%
294 上汽通用五菱 五菱星驰 1407 8852 209 573.21% 4163 -66.20%
295 智己汽车 智己L6 1393 19384 2223 -37.34% -
296 小鹏汽车 小鹏X9 1381 18833 1375 0.44% -
297 领克汽车 领克06 EM-P 1372 9962 700 96.00% 1044 31.42%
298 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 1350 12420 1540 -12.34% 1781 -24.20%
299 东风日产 日产探陆 1344 11897 1015 32.41% -
300 东风乘用车 东风风神奕炫 1294 16318 1794 -27.87% 3048 -57.55%
301 领克汽车 领克09 1284 5643 938 36.89% 396 224.24%
302 东风乘用车 东风风神皓瀚 1267 21983 1219 3.94% -
303 起亚汽车 起亚EV5 1259 9837 1199 5.00% 4 31,375.00%
304 上汽乘用车 荣威D7 DMH 1256 13411 1239 1.37% 1030 21.94%
305 长城汽车 哈弗H5 1256 7398 1178 6.62% 2036 -38.31%
306 东风日产 启辰VX6 1250 8869 1306 -4.29% -
307 凯翼汽车 凯翼拾月 1243 8903 1526 -18.55% -
308 吉利汽车 吉利ICON 1210 8098 465 160.22% 1589 -23.85%
309 极氪汽车 极氪X 1208 7762 1015 19.01% 2654 -54.48%
310 东风本田 本田HR-V 1184 19518 1018 16.31% 5524 -78.57%
311 上汽通用五菱 宝骏云海PHEV 1168 2801 1305 -10.50% -
312 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 1162 21853 1135 2.38% 876 32.65%
313 领克汽车 领克01 PHEV 1158 13391 1348 -14.09% 1021 13.42%
314 北京现代 现代索纳塔 1156 27041 3567 -67.59% 173 568.21%
315 北汽制造 北汽王牌M7 1150 9012 1240 -7.26% 1215 -5.35%
316 一汽红旗 红旗EH7 1147 5884 1375 -16.58% -
317 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 1144 14625 1888 -39.41% 1021 12.05%
318 长城汽车 哈弗赤兔 1137 9190 1555 -26.88% 157 624.20%
319 小鹏汽车 小鹏P7 1129 15663 1321 -14.53% 4250 -73.44%
320 奇瑞汽车 捷途山海L9 1128 11089 1475 -23.53% -
321 华晨宝马 宝马iX1 1109 10062 1543 -28.13% -
322 几何汽车 几何A 1100 15633 2466 -55.39% 802 37.16%
323 岚图汽车 岚图知音 1089 1089 - -
324 上汽奥迪 奥迪Q5 e-tron 1062 4372 380 179.47% 405 162.22%
325 长城汽车 坦克700 Hi4-T 1058 12525 1196 -11.54% -
326 极越 极越01 1022 8486 1474 -30.66% -
327 深蓝汽车 深蓝G318 1008 4764 982 2.65% -
328 上汽斯柯达 斯柯达速派 1002 5555 861 16.38% 458 118.78%
329 领克汽车 领克Z20 1000 1000 - -
330 广汽丰田 丰田威飒 999 9559 1384 -27.82% 2583 -61.32%
331 北京汽车 北京BJ60 984 5121 517 90.33% 1210 -18.68%
332 江铃汽车 江铃易至EV3 980 3680 783 25.16% 333 194.29%
333 东风启辰 启辰D60新能源 967 9506 837 15.53% 649 49.00%
334 东风风行 东风风行菱智 959 15774 610 57.21% 2912 -67.07%
335 长安林肯 林肯Z 947 10065 1360 -30.37% 918 3.16%
336 长安福特 福特锐际 932 8547 707 31.82% 1466 -36.43%
337 凯翼汽车 凯翼炫界 931 9170 767 21.38% 4340 -78.55%
338 岚图汽车 岚图FREE 920 19009 3345 -72.50% 2493 -63.10%
339 长城汽车 哈弗H6新能源 920 9392 887 3.72% 51 1,703.92%
340 广汽传祺 广汽传祺E9 PHEV 917 10311 1077 -14.86% 2183 -57.99%
341 江淮汽车 思皓E10X花仙子 904 5555 704 28.41% 453 99.56%
342 长安汽车 长安欧尚Z6 890 33015 987 -9.83% 7710 -88.46%
343 江铃福特 福特烈马 881 6834 1119 -21.27% -
344 一汽奔腾 奔腾NAT 880 18533 2900 -69.66% 327 169.11%
345 福建戴姆勒 奔驰V级 874 10441 1889 -53.73% 1439 -39.26%
346 北京现代 现代途胜 866 18869 1837 -52.86% 4649 -81.37%
347 合众新能源 哪吒S 847 10041 496 70.77% 2589 -67.28%
348 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 834 9717 836 -0.24% 1148 -27.35%
349 奇瑞汽车 奇瑞风云T10 826 4428 1074 -23.09% -
350 理想汽车 理想MEGA 824 8680 879 -6.26% -
351 领克汽车 领克09 EM-P 822 9034 626 31.31% 894 -8.05%
352 长安马自达 马自达CX-50行也 812 6462 536 51.49% 1072 -24.25%
353 二一二越野车 212 T01 812 812 - -
354 起亚汽车 起亚奕跑 805 4729 586 37.37% 1158 -30.48%
355 北京现代 现代ix35 804 13053 629 27.82% 3409 -76.42%
356 上汽大通 上汽MAXUS G50 798 14642 1027 -22.30% 1921 -58.46%
357 Polestar Polestar 3 794 9321 2250 -64.71% -
358 广汽埃安 昊铂GT 790 3173 548 44.16% 506 56.13%
359 大运汽车 大运悦虎 780 10208 626 24.60% 1985 -60.71%
360 福建戴姆勒 奔驰威霆 779 12476 1142 -31.79% 1398 -44.28%
361 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 777 10032 965 -19.48% 942 -17.52%
362 江汽集团 瑞风M3 775 9337 1122 -30.93% 1345 -42.38%
