2019年7月全部车型销量排行榜

来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2019年7月汽车销量数据显示,大众朗逸销量为36921辆,在7月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长10.26%。大众宝来销量为26704辆,在7月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长47.51%。丰田卡罗拉销量为26049辆,在7月所有车型销量排行榜中位居第三,同比下降26.40%。以下是2019年7月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众朗逸 36921 287173 34330 7.55% 33484 10.26%
2 一汽大众 大众宝来 26704 162892 26643 0.23% 18103 47.51%
3 一汽丰田 丰田卡罗拉 26049 203864 28527 -8.69% 35392 -26.40%
4 上汽大众 大众桑塔纳 25362 140108 19235 31.85% 7764 226.66%
5 东风本田 本田思域 25229 139137 25641 -1.61% 19609 28.66%
6 东风日产 日产轩逸 24999 229374 32629 -23.38% 34640 -27.83%
7 长城汽车 哈弗H6 23079 205592 27052 -14.69% 26042 -11.38%
8 广汽丰田 丰田雷凌 22811 114977 13895 64.17% 17528 30.14%
9 一汽大众 大众速腾 22240 137028 17362 28.10% 24596 -9.58%
10 东风本田 本田CR-V 22132 114343 21225 4.27% 6803 225.33%
11 广汽本田 本田雅阁 18392 130360 19549 -5.92% 13306 38.22%
12 一汽大众 大众探岳 16405 66887 13023 25.97% 0 -
13 广汽丰田 丰田凯美瑞 16213 101609 15508 4.55% 15458 4.88%
14 东风日产 日产奇骏 15600 119091 20673 -24.54% 8868 75.91%
15 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 15555 77679 17807 -12.65% -
16 吉利汽车 吉利博越 15006 124720 13786 8.85% 19413 -22.70%
17 上汽通用别克 别克英朗 14989 167108 24973 -39.98% 14186 5.66%
18 上汽通用五菱 五菱宏光 14736 194144 18777 -21.52% 18928 -22.15%
19 东风日产 日产逍客 14398 94563 17760 -18.93% 10561 36.33%
20 一汽大众 大众迈腾 14326 93047 13726 4.37% 15507 -7.62%
21 吉利汽车 吉利帝豪 14077 99129 10410 35.23% 20021 -29.69%
22 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 13541 62966 11634 16.39% 8835 53.27%
23 上汽大众 大众帕萨特 13370 104770 14665 -8.83% 21611 -38.13%
24 一汽大众奥迪 奥迪A4L 13040 94449 14175 -8.01% 12024 8.45%
25 北京奔驰 奔驰C级 12979 91506 13001 -0.17% 12627 2.79%
26 上汽乘用车 荣威RX5 12407 69945 9921 25.06% 12603 -1.56%
27 北京奔驰 奔驰GLC 12349 80682 10751 14.86% 9756 26.58%
28 北京奔驰 奔驰E级 12232 92193 11649 5.00% 12267 -0.29%
29 上汽通用别克 别克GL8 12218 76757 13988 -12.65% 12145 0.60%
30 上汽通用别克 别克昂科威 12163 75721 10553 15.26% 16060 -24.27%
31 华晨宝马 宝马5系 12142 77429 11565 4.99% 11998 1.20%
32 上汽大众 大众途观L 12115 118040 23712 -48.91% 25555 -52.59%
33 广汽本田 本田凌派 12010 83335 12706 -5.48% 7878 52.45%
34 一汽大众 大众探歌T-ROC 11105 63054 10556 5.20% 4641 139.28%
35 长安汽车 长安CS75 PLUS 10953 79933 12049 -9.10% 6814 60.74%
36 华晨宝马 宝马X3 10760 65458 9972 7.90% 3827 181.16%
37 东风本田 本田XR-V 10687 77409 5354 99.61% 9217 15.95%
38 上汽通用五菱 宝骏730 10614 52227 3430 209.45% 3405 211.72%
39 北京现代 现代领动 10492 58268 10597 -0.99% 11816 -11.21%
40 吉利汽车 吉利缤越 10410 79015 10398 0.12% -
41 上汽大众 大众途岳 10204 72344 10881 -6.22% 0 -
42 一汽大众奥迪 奥迪A6L 10163 55932 8489 19.72% 9333 8.89%
43 上汽通用五菱 宝骏510 10012 88596 13661 -26.71% 16997 -41.10%
44 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 9719 55391 9291 4.61% 12070 -19.48%
45 一汽丰田 丰田RAV4 9606 81348 10498 -8.50% 13091 -26.62%
46 东风日产 日产天籁 9467 46598 9075 4.32% 8256 14.67%
47 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 9241 53513 8730 5.85% 6051 52.72%
48 上汽乘用车 MG ZS 8956 59144 8612 3.99% 8269 8.31%
49 北京汽车 北京EU5 8937 58013 17916 -50.12% 1618 452.35%
50 一汽大众奥迪 奥迪A3 8801 46899 8562 2.79% 7263 21.18%
51 北京现代 现代ix35 8401 77966 10837 -22.48% 2846 195.19%
52 长安汽车 长安CS55 PLUS 8270 67115 10880 -23.99% 7732 6.96%
53 长安汽车 长安逸动 8264 36136 4938 67.36% 5767 43.30%
54 广汽传祺 广汽传祺GS4 8256 64165 17785 -53.58% 18026 -54.20%
55 奇瑞汽车 捷途X70 8195 60722 8071 1.54% 0 -
56 华晨宝马 宝马X1 8180 54568 7682 6.48% 6239 31.11%
57 长安福特 福特福睿斯 8086 31631 6878 17.56% 10184 -20.60%
58 上汽乘用车 荣威i5 8060 82314 6512 23.77% 0 -
59 长城汽车 哈弗F7 8040 79065 10128 -20.62% -
60 长安马自达 马自达3昂克赛拉 8036 51010 6413 25.31% 7263 10.64%
61 起亚汽车 起亚焕驰 7832 35984 6231 25.69% 2357 232.29%
62 广汽丰田 丰田汉兰达 7651 55410 8601 -11.05% 9487 -19.35%
63 一汽大众 大众高尔夫 7574 59585 9740 -22.24% 10097 -24.99%
64 广汽三菱 三菱欧蓝德 7384 45731 6771 9.05% 7917 -6.73%
65 北京现代 现代悦动 6975 40224 8467 -17.62% 4298 62.28%
66 上汽乘用车 名爵HS 6607 22204 4084 61.78% 0 -
67 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 6545 39934 6838 -4.28% 5184 26.25%
68 一汽丰田 丰田亚洲龙 6512 27244 6058 7.49% -
69 上汽通用五菱 宝骏E100 6328 24788 4556 38.89% 602 951.16%
70 北京现代 现代菲斯塔 6291 48245 6398 -1.67% 0 -
71 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6110 31473 4584 33.29% 4941 23.66%
72 东风本田 本田享域 6037 23258 4407 36.99% -
73 东风日产 日产骐达 6004 37954 3175 89.10% 5256 14.23%
74 长安汽车 长安CS35 PLUS 5991 76959 10288 -41.77% 8709 -31.21%
75 吉利汽车 吉利远景X3 5934 46280 5027 18.04% 10811 -45.11%
76 上汽大众 大众途铠T-Cross 5833 23480 5230 11.53% -
77 上汽大众 大众途昂 5604 45300 9057 -38.13% 6227 -10.00%
78 东风启辰 启辰D60 5597 40629 5543 0.97% 2814 98.90%
79 吉利汽车 吉利帝豪GS 5544 49832 3898 42.23% 13634 -59.34%
80 广汽本田 本田冠道 5543 40972 5939 -6.67% 4260 30.12%
81 比亚迪 比亚迪宋pro 5542 5542 - -
82 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 5427 20531 1329 308.35% 4335 25.19%
83 上汽大众 大众凌渡 5305 61012 8165 -35.03% 10134 -47.65%
84 北京奔驰 奔驰A级 5270 37983 6550 -19.54% -
85 一汽大众奥迪 奥迪Q3 5233 35036 4510 16.03% 4308 21.47%
86 广汽本田 本田飞度 5180 88702 15601 -66.80% 12662 -59.09%
87 吉利汽车 吉利缤瑞 5120 47887 5180 -1.16% 0 -
88 长城汽车 哈弗M6 5052 46877 2433 107.64% 2461 105.28%
89 吉利汽车 吉利远景 5045 44640 5096 -1.00% 11820 -57.32%
90 上汽乘用车 荣威i6 5016 16408 4226 18.69% 2126 135.94%
91 吉利汽车 吉利帝豪GL 5016 49452 4749 5.62% 12566 -60.08%
92 上汽通用别克 别克威朗 4974 49822 2008 147.71% 9738 -48.92%
93 一汽丰田 丰田威驰 4952 39207 6474 -23.51% 6235 -20.58%
94 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 4938 31444 5452 -9.43% 7552 -34.61%
95 上汽通用五菱 宝骏530 4921 47534 5553 -11.38% 14003 -64.86%
96 上汽大众 大众POLO 4909 47835 4311 13.87% 13541 -63.75%
97 东风本田 本田英仕派 4898 28446 4880 0.37% 0 -
98 起亚汽车 起亚智跑 4868 54136 2955 64.74% 9774 -50.19%
99 广汽本田 本田缤智 4833 54843 7567 -36.13% 9162 -47.25%
100 比亚迪 比亚迪宋MAX 4820 44668 6828 -29.41% 10408 -53.69%
101 东风小康 东风风光580 4772 36980 3788 25.98% 5734 -16.78%
102 北京现代 现代瑞纳 4720 23297 4840 -2.48% 4208 12.17%
103 广汽丰田 丰田C-HR 4718 32798 5873 -19.67% 151 3,024.50%
104 吉利汽车 吉利远景X6 4661 45492 5012 -7.00% 9157 -49.10%
105 上汽斯柯达 斯柯达明锐 4658 34920 4517 3.12% 9562 -51.29%
106 长城汽车 魏牌VV6 4636 32884 4691 -1.17% 0 -
107 长安福特 福特福克斯 4571 24786 4441 2.93% 3319 37.72%
108 众泰汽车 众泰T300 4551 43022 5017 -9.29% 2402 89.47%
109 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 4490 33225 5677 -20.91% 3896 15.25%
110 一汽丰田 丰田奕泽 4482 33246 5112 -12.32% 2538 76.60%
111 长安汽车 长安欧尚CX70 4473 33506 2891 54.72% 3304 35.38%
112 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 4430 34250 4321 2.52% 0 -
113 广汽传祺 广汽传祺GS3 4325 39999 5731 -24.53% 8389 -48.44%
114 比亚迪 比亚迪元Pro 4320 47804 6566 -34.21% 4174 3.50%
115 华晨宝马 宝马3系 4263 65012 2546 67.44% 9633 -55.75%
116 华晨宝马 宝马1系 4210 24648 4172 0.91% 3300 27.58%
117 东风日产 日产劲客 4175 27900 5431 -23.13% 948 340.40%
118 东风日产 日产蓝鸟 4172 30887 4933 -15.43% 1080 286.30%
119 北京现代 现代名图 4171 20061 4710 -11.44% 2045 103.96%
120 北京奔驰 奔驰GLA 4170 26682 3200 30.31% 4750 -12.21%
121 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 4166 18934 3781 10.18% 3318 25.56%
122 上汽通用别克 别克君威 4118 59857 12444 -66.91% 6622 -37.81%
123 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 4092 35772 3659 11.83% 7503 -45.46%
124 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 4062 28496 4785 -15.11% 3310 22.72%
125 领克汽车 领克01 4034 27615 4071 -0.91% 9260 -56.44%
126 起亚汽车 起亚奕跑 3960 22143 2910 36.08% 864 358.33%
127 东风小康 东风风光S560 3890 29195 4252 -8.51% 3257 19.44%
128 一汽马自达 马自达阿特兹 3844 21722 4580 -16.07% 3608 6.54%
129 一汽红旗 红旗H5经典 3817 20484 3619 5.47% 2272 68.00%
130 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 3791 78395 4419 -14.21% 17437 -78.26%
131 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 3742 23210 3990 -6.22% 1609 132.57%
132 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 3731 6385 2192 70.21% 294 1,169.05%
133 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3714 29069 2498 48.68% 0 -
134 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 3676 21594 4743 -22.50% 2597 41.55%
135 上汽通用五菱 宝骏310 3585 29218 3289 9.00% 9100 -60.60%
136 东风风行 东风风行菱智 3516 36757 6737 -47.81% 4447 -20.94%
137 上汽乘用车 荣威RX3 3500 19293 3186 9.86% 2943 18.93%
138 江铃福特 福特领界 3493 27387 4355 -19.79% -
139 一汽红旗 红旗HS5 3475 6445 2424 43.36% -
140 吉利汽车 吉利嘉际 3456 18395 3654 -5.42% -
141 广汽本田 本田奥德赛 3437 24021 4144 -17.06% 3917 -12.25%
142 上汽通用五菱 宝骏360 3409 36988 3368 1.22% 12643 -73.04%
143 广汽埃安 埃安AION S 3406 6090 2016 68.95% -
144 长安马自达 马自达CX-5 3379 20806 3172 6.53% 2516 34.30%
145 上汽通用别克 别克昂科拉 3376 9404 0 - 836 303.83%
146 东风风行 东风风行T5 3202 16960 4094 -21.79% -
147 宝沃汽车 宝沃BX5 3075 19017 4141 -25.74% 1555 97.75%
148 大乘汽车 大乘G60 3055 6932 2542 20.18% -
149 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 3035 16954 3296 -7.92% 0 -
150 领克汽车 领克03 3029 20921 2093 44.72% 0 -
151 一汽奔腾 奔腾X40 3026 19027 4555 -33.57% 1498 102.00%
152 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 2985 24715 5378 -44.50% 551 441.74%
153 北京现代 现代途胜 2886 9700 3090 -6.60% 788 266.24%
154 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 2849 20384 2466 15.53% 5764 -50.57%
155 广汽菲克 Jeep指南者 2844 20947 2810 1.21% 3831 -25.76%
156 东风乘用车 东风风神AX7 2775 21903 3018 -8.05% 1846 50.33%
157 华晨宝马 宝马5系新能源 2752 13228 2593 6.13% 1235 122.83%
158 广汽传祺 广汽传祺GS5 2723 29929 3731 -27.02% 0 -
159 一汽马自达 马自达CX-4 2695 24449 2880 -6.42% 4425 -39.10%
160 上汽通用五菱 宝骏RS-5 2694 12674 1590 69.43% -
161 上汽大众 大众途安 2692 10009 1126 139.08% 3641 -26.06%
162 比亚迪 比亚迪唐DM-i 2670 31909 3755 -28.89% 3551 -24.81%
163 广汽传祺 广汽传祺M6 2654 20083 2449 8.37% -
164 长安汽车 长安欧诺 2582 17326 1629 58.50% 6367 -59.45%
165 比亚迪 比亚迪唐 2549 22671 2442 4.38% 3506 -27.30%
166 北京现代 现代悦纳 2532 15489 1554 62.93% 470 438.72%
167 长安福特 福特锐界 2506 16180 2682 -6.56% 5815 -56.90%
168 东风雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 2410 17098 2271 6.12% 2243 7.45%
169 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 2405 24687 4965 -51.56% 3665 -34.38%
170 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 2338 21626 4326 -45.95% 3313 -29.43%
171 一汽丰田 丰田普拉多 2334 22187 3431 -31.97% 3202 -27.11%
172 一汽大众 大众捷达 2321 100546 6188 -62.49% 27474 -91.55%
173 东风本田 本田UR-V 2320 18295 2048 13.28% 3054 -24.03%
174 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 2278 2278 - -
175 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 2271 13864 2503 -9.27% 1600 41.94%
176 江汽集团 江淮瑞风S3 2270 10730 2319 -2.11% 4184 -45.75%
177 广汽三菱 三菱奕歌 2236 14768 2327 -3.91% -
178 一汽大众 大众CC 2218 11760 1901 16.68% 1512 46.69%
179 一汽奔腾 奔腾T77 2203 27658 4251 -48.18% -
180 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 2201 19508 4073 -45.96% 2016 9.18%
181 广汽传祺 广汽传祺GS8 2182 16567 4313 -49.41% 4024 -45.78%
182 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 2181 15369 2544 -14.27% 0 -
183 吉利汽车 吉利星越 2140 4104 1080 98.15% -
184 上汽大通 上汽MAXUS G50 2124 16150 2605 -18.46% -
185 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2104 9257 2015 4.42% 1107 90.06%
186 斯威汽车 斯威G01 2098 17074 2200 -4.64% 2400 -12.58%
187 长城汽车 哈弗H4 2096 13598 1461 43.46% 3062 -31.55%
188 江汽集团 瑞风M3 2094 22798 2521 -16.94% 3601 -41.85%
189 长安汽车 长安逸动DT 2090 19118 3760 -44.41% 3829 -45.42%
190 比亚迪 比亚迪秦Pro 2086 9907 2019 3.32% 0 -
191 比亚迪 比亚迪S2 2080 4141 2061 0.92% -
192 上汽乘用车 MG6 2042 30089 4704 -56.59% 6798 -69.96%
193 宝沃汽车 宝沃BX7 2020 7131 925 118.38% 1162 73.84%
194 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 1989 1989 - -
195 上汽通用别克 别克君越 1974 25135 2442 -19.16% 4988 -60.43%
196 北汽新能源 北汽新能源EC 1935 10594 4744 -59.21% 500 287.00%
197 起亚汽车 起亚K3 1882 19972 4704 -59.99% 2547 -26.11%
198 长安汽车 长安CS85 COUPE 1858 11484 2173 -14.50% -
199 东风日产 日产楼兰 1807 13533 2476 -27.02% 945 91.22%
200 上汽大通 上汽MAXUS G10 1789 9588 1811 -1.21% 1252 42.89%
201 上汽乘用车 MG3 1788 15041 3669 -51.27% 2235 -20.00%
202 长城汽车 欧拉黑猫 1677 19758 3198 -47.56% -
203 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 1667 9428 1195 39.50% 1688 -1.24%
204 上汽斯柯达 斯柯达速派 1667 12096 1385 20.36% 2772 -39.86%
205 北京汽车 北京X3 1647 1647 - -
206 北汽新能源 北汽新能源EX 1631 8917 3379 -51.73% 2202 -25.93%
207 东风标致 标致4008 1629 12592 1895 -14.04% 1669 -2.40%
208 长城汽车 哈弗H2 1617 20645 1916 -15.61% 3466 -53.35%
209 广汽本田 本田锋范 1611 15105 3099 -48.02% 4935 -67.36%
210 北京汽车 北京BJ40 1594 9917 1765 -9.69% 2640 -39.62%
211 北京汽车 北京汽车绅宝D50 1574 13718 670 134.93% 446 252.91%
212 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1562 11257 2312 -32.44% 1023 52.69%
213 领克汽车 领克02 1555 13353 2026 -23.25% 3040 -48.85%
214 上汽大众 大众辉昂 1555 8112 792 96.34% 1847 -15.81%
215 长安福特 福特蒙迪欧 1532 11062 1454 5.36% 1026 49.32%
216 东风小康 东风风光330 1517 12661 1068 42.04% 1952 -22.28%
217 小鹏汽车 小鹏G3 1515 11111 2237 -32.28% -
218 众泰汽车 君马SEEK 5 1514 25830 2535 -40.28% 0 -
219 上汽通用别克 别克GL6 1509 17215 2166 -30.33% 2539 -40.57%
220 奇瑞汽车 星途TX 1486 7058 1758 -15.47% -
221 吉利汽车 吉利远景S1 1453 13915 2506 -42.02% 3940 -63.12%
222 长城汽车 哈弗F5 1449 16351 1130 28.23% 0 -
223 福建戴姆勒 奔驰V级 1440 8788 1385 3.97% 1317 9.34%
224 长安汽车 长安CS15 1438 11807 2112 -31.91% 1221 17.77%
225 长城汽车 魏牌VV5 1419 9635 1002 41.62% 3508 -59.55%
226 华晨金杯 金杯阁瑞斯 1400 9448 1011 38.48% 961 45.68%
227 广汽三菱 三菱劲炫 1379 12131 1435 -3.90% 1764 -21.83%
228 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1355 6466 1476 -8.20% 1099 23.29%
229 上汽乘用车 荣威eRX5 1349 6763 380 255.00% 2737 -50.71%
230 长安汽车 长安锐程CC 1342 9583 1361 -1.40% 1359 -1.25%
231 东风标致 标致408 1333 5317 853 56.27% 1164 14.52%
232 东南汽车 东南DX3 1330 7339 1321 0.68% 2726 -51.21%
233 广汽传祺 广汽传祺GA6 1324 4703 2681 -50.62% 302 338.41%
234 陆风汽车 陆风 1288 9363 1764 -26.98% 236 445.76%
235 上汽大通 上汽MAXUS D60 1287 1287 - -
236 上汽乘用车 荣威ei6 1276 9277 0 - 3783 -66.27%
237 江汽集团 江淮瑞风S4 1274 17051 96 1,227.08% -
238 一汽奔腾 奔腾B30 1237 4690 3210 -61.46% 181 583.43%
239 长安汽车 长安欧尚科赛 1231 6972 358 243.85% 944 30.40%
240 东风本田 本田艾力绅 1213 14889 1283 -5.46% 3033 -60.01%
241 华晨中华 中华V3 1212 11569 977 24.05% 259 367.95%
242 一汽丰田 丰田威驰FS 1209 18374 2164 -44.13% 3873 -68.78%
243 长城汽车 魏牌VV7 1191 10967 1015 17.34% 3032 -60.72%
244 斯威汽车 斯威X7 1190 8287 600 98.33% 2000 -40.50%
245 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 1178 3412 758 55.41% -
246 众泰汽车 众泰T700 1169 10969 1345 -13.09% 2063 -43.33%
247 野马汽车 野马T60博骏 1158 4883 2313 -49.94% -
248 福建戴姆勒 奔驰威霆 1121 6458 1008 11.21% 1023 9.58%
249 比亚迪 比亚迪e1 1120 5288 1762 -36.44% -
250 广汽菲克 Jeep大指挥官 1101 7965 1078 2.13% 2017 -45.41%
251 北京汽车 北京U7 1098 6026 334 228.74% -
252 威马汽车 威马EX5 1093 8551 1902 -42.53% -
253 几何汽车 几何A 1076 5211 1743 -38.27% -
254 蔚来汽车 蔚来ES6 1066 1724 658 62.01% -
255 众泰汽车 众泰T600 1059 11794 1367 -22.53% 1545 -31.46%
256 广汽菲克 Jeep自由光 1056 8981 959 10.11% 1584 -33.33%
257 江汽集团 江淮和悦 1051 2821 895 17.43% 1103 -4.71%
258 海马汽车 海马8S 1044 1082 38 2,647.37% -
259 北京汽车 北京X5 1039 6097 490 112.04% 0 -
260 东风标致 标致308 1036 7319 677 53.03% 1291 -19.75%
261 吉利汽车 吉利博瑞新能源 1031 9462 1414 -27.09% 2201 -53.16%
262 起亚汽车 起亚KX CROSS 1030 16633 2092 -50.76% 1530 -32.68%
263 众泰汽车 君马S70 1022 6856 1558 -34.40% 1601 -36.16%
264 众泰汽车 众泰T500 1009 11837 2060 -51.02% 3020 -66.59%
265 长安福特 福特翼虎 974 5724 302 222.52% 2372 -58.94%
266 长安汽车 长安悦翔 945 7175 1659 -43.04% 100 845.00%
267 吉利汽车 吉利帝豪EV 929 24057 4624 -79.91% 0 -
268 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 929 9276 1012 -8.20% 1550 -40.06%
269 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 920 5254 935 -1.60% 1048 -12.21%
270 东风标致 标致5008 911 6020 712 27.95% 1407 -35.25%
271 东南汽车 东南DX7 909 3887 842 7.96% 877 3.65%
272 凯翼汽车 凯翼X3 899 3105 364 146.98% 887 1.35%
273 吉利汽车 吉利星越新能源 894 2470 1351 -33.83% -
274 北汽银翔 北汽幻速S3 876 13111 808 8.42% 2548 -65.62%
275 东风启辰 启辰T70 866 8615 903 -4.10% 1347 -35.71%
276 北京现代 现代全新胜达 858 8953 848 1.18% 376 128.19%
277 北京现代 现代ix25 856 17244 3948 -78.32% 2989 -71.36%
278 上汽通用别克 别克阅朗 856 6613 863 -0.81% 1571 -45.51%
279 东风小康 东风风光ix5 844 11070 2104 -59.89% 0 -
280 一汽大众 大众高尔夫嘉旅 839 9844 738 13.69% 2965 -71.70%
281 东风雷诺 雷诺科雷傲 831 6349 1127 -26.26% 1544 -46.18%
282 江汽集团 江淮瑞风S2 825 6835 943 -12.51% 1072 -23.04%
283 东风启辰 启辰T90 823 6409 1741 -52.73% 1010 -18.51%
284 长安汽车 长安CS95 821 4403 937 -12.38% 306 168.30%
285 观致汽车 观致5 SUV 814 7998 2703 -69.89% 5218 -84.40%
286 长安铃木 铃木启悦 813 5846 1071 -24.09% 1219 -33.31%
287 合众新能源 哪吒N01 807 5226 816 -1.10% -
288 北汽银翔 北汽幻速S7 802 12860 703 14.08% 1109 -27.68%
289 一汽红旗 红旗HS7 775 841 66 1,074.24% -
290 凯翼汽车 凯翼E3 763 3850 667 14.39% 406 87.93%
291 东风启辰 启辰T60 750 6608 700 7.14% -
292 福田汽车 福田蒙派克 739 3649 403 83.37% 528 39.96%
293 广汽讴歌 讴歌CDX 735 3224 505 45.54% 482 52.49%
294 起亚汽车 起亚福瑞迪 733 2156 410 78.78% 92 696.74%
295 上汽大众 大众途观L新能源 730 8139 1503 -51.43% -
296 一汽红旗 红旗H7 726 8826 894 -18.79% 758 -4.22%
297 广汽传祺 广汽传祺M8 713 11416 1755 -59.37% 3502 -79.64%
298 汉腾汽车 汉腾X5 697 12561 2526 -72.41% 2349 -70.33%
299 长安汽车 长安逸动新能源 682 17275 7340 -90.71% 497 37.22%
300 上汽乘用车 荣威Ei5 668 23123 4377 -84.74% 2939 -77.27%
301 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 650 45549 7626 -91.48% 9719 -93.31%
302 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 634 8118 2006 -68.39% 907 -30.10%
303 华晨宝马 宝马X1新能源 623 2546 707 -11.88% 702 -11.25%
304 东风标致 标致508 622 3043 393 58.27% 0 -
305 上汽乘用车 荣威RX8 613 4512 586 4.61% 1454 -57.84%
306 东南汽车 东南A5翼舞 596 4994 475 25.47% -
307 江汽集团 江淮瑞风S5 573 2878 564 1.60% 4846 -88.18%
308 长城汽车 哈弗H7 568 5789 311 82.64% 745 -23.76%
309 长城汽车 哈弗H9 563 5344 441 27.66% 1017 -44.64%
310 东风本田 本田竞瑞 554 5623 396 39.90% 1272 -56.45%
311 新特汽车 新特SITECH DEV 1 552 1895 401 37.66% -
312 力帆汽车 力帆轩朗 541 2562 120 350.83% 943 -42.63%
313 上汽斯柯达 斯柯达昕动 533 5923 628 -15.13% 452 17.92%
314 东风雷诺 雷诺科雷嘉 529 3913 376 40.69% 811 -34.77%
315 广汽传祺 广汽传祺GS7 527 3093 843 -37.49% 1625 -67.57%
316 长安汽车 长安欧尚A800 512 5704 409 25.18% 229 123.58%
317 汉腾汽车 汉腾X7 507 8872 1578 -67.87% 1566 -67.62%
318 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 498 2963 1370 -63.65% 438 13.70%
319 上汽乘用车 名爵EZS纯电动 477 2393 248 92.34% -
320 东风本田 本田哥瑞 476 5617 322 47.83% 1599 -70.23%
321 长安汽车 长安欧尚科赛5 475 624 149 218.79% -
322 猎豹汽车 猎豹迈途 471 7848 349 34.96% 2700 -82.56%
323 东风本田 本田杰德 455 11116 647 -29.68% 2801 -83.76%
324 上汽乘用车 MG5 455 2195 1155 -60.61% 52 775.00%
325 众泰汽车 众泰Z300 452 969 370 22.16% 738 -38.75%
326 东风标致 标致3008 438 1077 123 256.10% 89 392.13%
327 蔚来汽车 蔚来ES8 436 7259 434 0.46% 0 -
328 猎豹汽车 猎豹CS10 432 5336 253 70.75% 1152 -62.50%
329 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 423 3252 169 150.30% 657 -35.62%
330 凯翼汽车 凯翼X5 406 3609 831 -51.14% 737 -44.91%
331 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 405 2301 570 -28.95% 1131 -64.19%
332 吉利汽车 吉利博瑞 403 5022 137 194.16% 321 25.55%
333 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 397 22721 4473 -91.12% 4004 -90.08%
334 汉腾汽车 汉腾V7 397 397 - -
335 长城汽车 欧拉iQ 394 9326 564 -30.14% 0 -
336 一汽丰田 丰田皇冠 386 8719 755 -48.87% 2856 -86.48%
337 猎豹汽车 猎豹CS9 379 14704 793 -52.21% 1553 -75.60%
338 郑州日产 日产途达 375 5984 622 -39.71% 862 -56.50%
339 力帆汽车 力帆迈威 370 3284 449 -17.59% 1368 -72.95%
340 华晨雷诺 观境 369 860 218 69.27% -
341 广汽传祺 广汽传祺GA4 366 7723 1416 -74.15% 3021 -87.88%
342 东风乘用车 东风风神AX4 365 1597 230 58.70% 214 70.56%
343 上汽通用五菱 宝骏630 360 2544 288 25.00% 264 36.36%
344 开瑞汽车 开瑞K60 347 5066 937 -62.97% 1120 -69.02%
345 一汽吉林 一汽森雅R9 347 2706 194 78.87% 1027 -66.21%
346 江铃汽车 江铃易至EV3 338 3390 1010 -66.53% -
347 汉腾汽车 汉腾X5新能源 326 2241 321 1.56% 240 35.83%
348 华泰汽车 华泰圣达菲 322 21885 2592 -87.58% 4048 -92.05%
349 斯威汽车 斯威X3 320 2564 190 68.42% 310 3.23%
350 长安福特 福特金牛座 314 1647 186 68.82% 633 -50.39%
351 云雀汽车 全界Q1 312 2585 306 1.96% 0 -
352 长安汽车 长安欧尚科尚 301 2378 349 -13.75% -
353 吉利汽车 吉利帝豪GSe 300 7470 1461 -79.47% 0 -
354 北汽昌河 昌河福瑞达M50 300 3093 1005 -70.15% 297 1.01%
355 上汽大通 上汽MAXUS D90 290 1788 156 85.90% 0 -
356 北汽银翔 北汽幻速H3 287 6729 313 -8.31% 1016 -71.75%
357 东风雪铁龙 雪铁龙云逸 283 755 91 210.99% 0 -
358 华晨中华 中华V7 276 4210 687 -59.83% 1480 -81.35%
359 野马汽车 野马T70 269 3100 347 -22.48% 636 -57.70%
360 吉利汽车 吉利缤越新能源 261 707 388 -32.73% -
361 华晨中华 中华H530 259 602 101 156.44% 41 531.71%
362 东风雪铁龙 雪铁龙C6 256 1187 311 -17.68% 379 -32.45%
363 奇瑞新能源 奇瑞瑞虎e 255 255 - -
