2019年4月长安汽车销量40119辆 同比下降42.4%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年4月长安汽车销量为40119辆,同比下降42.4%,环比下降54.3%。

车型 4月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS35 PLUS 8245 52795 14597 -43.5% 11025 -25.2%
长安CS75 PLUS 7688 49308 13804 -44.3% 10292 -25.3%
长安CS55 PLUS 5918 42010 12152 -51.3% 12756 -53.6%
长安逸动 4403 18226 5434 -19.0% 9663 -54.4%
长安欧诺 2833 11622 4386 -35.4% 2539 11.6%
长安欧尚CX70 2072 24540 12978 -84.0% 9525 -78.2%
长安CS85 COUPE 1471 5910 2451 -40.0% -
长安逸动DT 1448 10455 3386 -57.2% 0 -
长安悦翔 1003 3021 95 955.8% 595 68.6%
长安CS15 946 6071 2038 -53.6% 2146 -55.9%
长安长行 803 847 44 1,725.0% -
长安CS95 707 1841 615 15.0% 887 -20.3%
长安逸动新能源 647 7361 3426 -81.1% 0 -
长安锐程CC 558 5512 2093 -73.3% 3726 -85.0%
长安欧尚A600 344 7910 3922 -91.2% 1620 -78.8%
长安欧尚A800 268 4543 2219 -87.9% 858 -68.8%
长安CS15 EV 261 641 177 47.5% 321 -18.7%
长安欧尚科赛 213 5338 1088 -80.4% 0 -
长安欧尚科尚 161 1651 467 -65.5% -
长安奔奔E-Star 83 1217 619 -86.6% 2005 -95.9%
长安睿骋 26 46 0 - 56 -53.6%
长安逸动XT 18 978 618 -97.1% 0 -
长安奔奔 3 3 - 24 -87.5%
长安悦翔V3 0 1193 1193 -100.0% 621 -100.0%
长安汽车合计 40119 263138 87802 -54.3% 69633 -42.4%

2019年1-4月,长安汽车累计销量为263138辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年4月 40119 -42.4%
2019年3月 87802 -20.5%
2019年2月 58948 -15.0%
2019年1月 76269 -33.3%
2018年12月 51834 -46.5%
2018年11月 67481 -34.4%
2018年10月 75017 -25.2%
2018年9月 75944 -
2018年8月 50341 -
2018年7月 51531 -
2018年6月 65246 -
2018年5月 58461 -