2019年4月上汽乘用车销量60123辆 同比下降3.5%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年4月上汽乘用车销量为60123辆,同比下降3.5%,环比增长13.9%。

车型 4月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
荣威RX5 10554 37150 8140 29.7% 16298 -35.2%
MG ZS 9240 33426 9562 -3.4% 11755 -21.4%
荣威i5 9148 56233 14973 -38.9% 0 -
MG6 5516 18346 3090 78.5% 8006 -31.1%
荣威i6 4334 6204 1016 326.6% 9748 -55.5%
荣威Ei5 4003 12590 3219 24.4% 1397 186.5%
名爵HS 3604 8506 740 387.0% 0 -
荣威ei6 2819 6409 1385 103.5% 0 -
MG3 1920 7119 1790 7.3% 1174 63.5%
荣威RX3 1788 9330 1504 18.9% 5204 -65.6%
名爵 GT 1708 6105 2463 -30.7% 1056 61.7%
荣威RX8 1308 2754 724 80.7% 998 31.1%
荣威eRX5 1198 4164 1227 -2.4% 2182 -45.1%
荣威e950 1086 1175 43 2,425.6% 0 -
名爵EZS纯电动 653 653 - -
荣威360 373 1567 441 -15.4% 3191 -88.3%
MG5 330 493 52 534.6% 0 -
名爵GS锐腾 287 2548 1848 -84.5% 902 -68.2%
荣威MARVEL X 174 819 171 1.8% 0 -
名爵6新能源 80 812 401 -80.0% 0 -
荣威950 0 22 0 - 379 -100.0%
荣威550混动 0 0 - -
上汽乘用车合计 60123 216425 52789 13.9% 62290 -3.5%

2019年1-4月,上汽乘用车累计销量为216425辆。以下是上汽乘用车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年4月 60123 -3.5%
2019年3月 52789 -14.6%
2019年2月 41906 -10.8%
2019年1月 61607 -15.6%
2018年12月 84750 54.2%
2018年11月 65961 21.9%
2018年10月 61360 18.9%
2018年9月 54212 -
2018年8月 52671 -
2018年7月 51079 -
2018年6月 56273 -
2018年5月 58607 -