2019年6月长安马自达销量9644辆 同比下降20.2%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年6月长安马自达销量为9644辆,同比下降20.2%,环比增长1.3%。

车型 6月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
马自达3昂克赛拉 6413 42974 5801 10.5% 8604 -25.5%
马自达CX-5 3172 17427 3611 -12.2% 3486 -9.0%
马自达CX-8 59 760 110 -46.4% -
长安马自达合计 9644 61161 9522 1.3% 12090 -20.2%

2019年1-6月,长安马自达累计销量为61161辆。以下是长安马自达近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年6月 9644 -20.2%
2019年5月 9522 -39.8%
2019年4月 8597 -47.0%
2019年3月 14223 -7.7%
2019年2月 6897 -21.6%
2019年1月 12278 -43.9%
2018年12月 10994 -37.5%
2018年11月 10664 -45.3%
2018年10月 15155 -18.1%
2018年9月 15546 -
2018年8月 12932 -
2018年7月 9779 -