2019年6月上汽大通销量4573辆 同比增长68.7%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年6月上汽大通销量为4573辆,同比增长68.7%,环比增长19.0%。

车型 6月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
上汽MAXUS G50 2605 14026 2281 14.2% -
上汽MAXUS G10 1811 7799 1212 49.4% 2467 -26.6%
上汽MAXUS D90 156 1498 343 -54.5% 240 -35.0%
上汽MAXUS EG10 1 58 6 -83.3% 3 -66.7%
上汽大通合计 4573 23381 3842 19.0% 2710 68.7%

2019年1-6月,上汽大通累计销量为23381辆。以下是上汽大通近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年6月 4573 68.7%
2019年5月 3842 43.7%
2019年4月 4868 59.7%
2019年3月 3728 24.9%
2019年2月 3000 26.8%
2019年1月 3370 -10.7%
2018年12月 2508 -45.0%
2018年11月 2464 -44.5%
2018年10月 2148 -36.2%
2018年9月 2385 -
2018年8月 2384 -
2018年7月 1253 -