2019年3月长安福特销量15265辆 同比下降66.2%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年3月长安福特销量为15265辆,同比下降66.2%,环比增长124.5%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
福特福睿斯 5652 9532 738 665.9% 7925 -28.7%
福特福克斯 3279 10416 2413 35.9% 1752 87.2%
福特锐界 2901 6829 1442 101.2% 11022 -73.7%
福特蒙迪欧 1700 5587 1632 4.2% 11575 -85.3%
福特翼虎 1248 2690 513 143.3% 6865 -81.8%
福特金牛座 357 648 12 2,875.0% 3224 -88.9%
福特翼搏 128 1098 49 161.2% 2806 -95.4%
长安福特合计 15265 36800 6799 124.5% 45169 -66.2%

2019年1-3月,长安福特累计销量为36800辆。以下是长安福特近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年3月 15265 -66.2%
2019年2月 6799 -81.4%
2019年1月 14736 -69.8%
2018年12月 17856 -80.1%
2018年11月 24436 -70.1%
2018年10月 26935 -67.5%
2018年9月 32857 -
2018年8月 23935 -
2018年7月 23921 -
2018年6月 28852 -
2018年5月 30653 -
2018年4月 37824 -