2019年3月比亚迪销量45972辆 同比增长8.6%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年3月比亚迪销量为45972辆,同比增长8.6%,环比增长74.1%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
比亚迪元Pro 10021 24446 4332 131.3% 0 -
比亚迪e5 8083 14527 2476 226.5% 3798 112.8%
比亚迪宋MAX 7617 17725 5075 50.1% 15074 -49.5%
比亚迪唐DM-i 6357 16481 3216 97.7% 0 -
比亚迪唐 3814 11521 3684 3.5% 398 858.3%
比亚迪秦Pro新能源 3083 9473 2212 39.4% 610 405.4%
比亚迪F3 2374 6987 1648 44.1% 7033 -66.2%
比亚迪宋PLUS DM-i 1612 6239 1769 -8.9% 4696 -65.7%
比亚迪秦Pro 1507 2872 0 - 0 -
比亚迪宋 1504 4379 1009 49.1% 4012 -62.5%
比亚迪秦 0 869 869 -100.0% 3361 -100.0%
比亚迪G6 0 119 119 -100.0% -
比亚迪合计 45972 115638 26409 74.1% 42328 8.6%

2019年1-3月,比亚迪累计销量为115638辆。以下是比亚迪近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年3月 45972 8.6%
2019年2月 26409 1.0%
2019年1月 43257 2.6%
2018年12月 59997 17.2%
2018年11月 49645 9.0%
2018年10月 46896 35.3%
2018年9月 45029 -
2018年8月 40853 -
2018年7月 36725 -
2018年6月 36767 -
2018年5月 36927 -
2018年4月 36550 -