2025年10月长安品牌销量99498辆 同比下降3.3%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年10月长安品牌销量为99498辆,同比下降3.3%,环比增长0.6%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安逸动 19310 169271 19094 1.1% 16429 17.5%
长安Lumin 18755 156535 19113 -1.9% 16537 13.4%
长安CS75 PLUS 15582 173227 12976 20.1% 19770 -21.2%
长安X5 PLUS 14092 93989 12866 9.5% 8189 72.1%
长安CS55 PLUS 13026 109185 16353 -20.3% 15242 -14.5%
长安UNI-Z PHEV 6940 52240 3793 83.0% 11988 -42.1%
长安UNI-V 6346 50982 8513 -25.5% 5198 22.1%
长安逸达 1923 10785 1512 27.2% 1496 28.5%
长安CS35 PLUS 1562 29883 2013 -22.4% 2890 -46.0%
长安X7 PLUS 1252 23562 2038 -38.6% 2249 -44.3%
长安CS95 232 2309 11 2,009.1% 275 -15.6%
长安逸动EV 222 4408 0 - 389 -42.9%
长安UNI-K 145 9274 55 163.6% 1859 -92.2%
长安UNI-T 111 4680 576 -80.7% 318 -65.1%
长安锐程PLUS 0 122 0 - 0 -
长安UNI-V智电iDD 0 758 0 - 0 -
长安UNI-K 智电iDD 0 135 0 - 70 -100.0%
长安奔奔E-Star 0 1 1 -100.0% 0 -
长安品牌合计 99498 891346 98914 0.6% 102899 -3.3%

2025年1-10月,长安品牌累计销量为891346辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2025年10月 99498 -3.3%
2025年9月 98914 7.1%
2025年8月 90475 17.5%
2025年7月 78671 14.3%
2025年6月 70627 -25.8%
2025年5月 75507 -12.9%
2025年4月 72120 -16.5%
2025年3月 102607 -2.3%
2025年2月 63391 2.6%
2025年1月 139536 -7.3%
2024年12月 86552 29.9%
2024年11月 112330 12.0%