【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年10月长安品牌销量为92461辆,同比下降11.1%,环比增长7.9%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 19770 | 166937 | 18918 | 4.5% | 26708 | -26.0% |
长安Lumin | 16537 | 109109 | 12399 | 33.4% | 14417 | 14.7% |
长安逸动 | 16429 | 133492 | 14201 | 15.7% | 10790 | 52.3% |
长安CS55 PLUS | 15242 | 126740 | 11188 | 36.2% | 17417 | -12.5% |
长安UNI-Z PHEV | 11988 | 58755 | 6042 | 98.4% | - | |
长安UNI-V | 5198 | 87539 | 8958 | -42.0% | 12077 | -57.0% |
长安CS35 PLUS | 2890 | 59800 | 4811 | -39.9% | 7705 | -62.5% |
长安UNI-K | 1859 | 32397 | 1147 | 62.1% | 4759 | -60.9% |
长安逸达 | 1496 | 14852 | 230 | 550.4% | 4661 | -67.9% |
长安逸动EV | 389 | 5173 | 252 | 54.4% | 345 | 12.8% |
长安UNI-T | 318 | 16060 | 1710 | -81.4% | 2396 | -86.7% |
长安CS95 | 275 | 4516 | 76 | 261.8% | 367 | -25.1% |
长安UNI-K 智电iDD | 70 | 619 | 62 | 12.9% | 83 | -15.7% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安奔奔E-Star | 0 | 6442 | 0 | - | 1488 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安CS15 | 0 | 1105 | 0 | - | 335 | -100.0% |
长安CS85 COUPE | 0 | 0 | 0 | - | 10 | -100.0% |
长安锐程PLUS | 0 | 5557 | 678 | -100.0% | 485 | -100.0% |
长安UNI-V智电iDD | 0 | 7710 | 21 | -100.0% | 7 | -100.0% |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 0 | 310 | 0 | - | - | |
长安UNI-Z | 0 | 5023 | 5023 | -100.0% | - | |
长安品牌合计 | 92461 | 842136 | 85716 | 7.9% | 104050 | -11.1% |
2024年1-10月,长安品牌累计销量为842136辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年10月 | 92461 | -11.1% |
2024年9月 | 85716 | -11.4% |
2024年8月 | 72815 | -24.1% |
2024年7月 | 62192 | -36.2% |
2024年6月 | 87574 | -9.6% |
2024年5月 | 80544 | -13.4% |
2024年4月 | 78298 | -6.8% |
2024年3月 | 91486 | -23.5% |
2024年2月 | 53712 | -41.6% |
2024年1月 | 137338 | 44.3% |
2023年12月 | 58540 | -53.0% |
2023年11月 | 91291 | 6.5% |