【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年8月长安品牌销量为72815辆,同比下降24.1%,环比增长17.1%。
车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 16416 | 128249 | 7938 | 106.8% | 28221 | -41.8% |
长安逸动 | 11375 | 102862 | 3870 | 193.9% | 18353 | -38.0% |
长安Lumin | 10458 | 80173 | 11074 | -5.6% | 11788 | -11.3% |
长安UNI-Z PHEV | 9838 | 40725 | 7681 | 28.1% | - | |
长安CS55 PLUS | 9697 | 100310 | 11403 | -15.0% | 7614 | 27.4% |
长安UNI-V | 8650 | 73383 | 6161 | 40.4% | 9115 | -5.1% |
长安CS35 PLUS | 2105 | 52099 | 3411 | -38.3% | 3895 | -46.0% |
长安UNI-K | 1373 | 29391 | 3741 | -63.3% | 3594 | -61.8% |
长安UNI-T | 1129 | 14032 | 1860 | -39.3% | 3285 | -65.6% |
长安UNI-V智电iDD | 503 | 7689 | 2190 | -77.0% | 4316 | -88.3% |
长安逸达 | 448 | 13126 | 1500 | -70.1% | 2595 | -82.7% |
长安逸动EV | 380 | 4532 | 69 | 450.7% | 69 | 450.7% |
长安CS95 | 200 | 4165 | 0 | - | 45 | 344.4% |
长安锐程PLUS | 179 | 4879 | 1204 | -85.1% | 1799 | -90.1% |
长安UNI-K 智电iDD | 64 | 487 | 90 | -28.9% | 198 | -67.7% |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 0 | 310 | 0 | - | - | |
长安CS85 COUPE | 0 | 0 | 0 | - | 194 | -100.0% |
长安CS15 | 0 | 1105 | 0 | - | 319 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安奔奔E-Star | 0 | 6442 | 0 | - | 498 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安品牌合计 | 72815 | 663959 | 62192 | 17.1% | 95898 | -24.1% |
2024年1-8月,长安品牌累计销量为663959辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年8月 | 72815 | -24.1% |
2024年7月 | 62192 | -36.2% |
2024年6月 | 87574 | -9.6% |
2024年5月 | 80544 | -13.4% |
2024年4月 | 78298 | -6.8% |
2024年3月 | 91486 | -23.5% |
2024年2月 | 53712 | -41.6% |
2024年1月 | 137338 | 44.3% |
2023年12月 | 58540 | -53.0% |
2023年11月 | 91291 | 6.5% |
2023年10月 | 104050 | -4.9% |
2023年9月 | 96729 | 4.4% |