【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年10月丰田品牌销量为146455辆,同比增长6.2%,环比下降0.0%。
| 车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 丰田RAV4 | 23669 | 172199 | 21933 | 7.9% | 16332 | 44.9% |
| 丰田凯美瑞 | 16851 | 160603 | 21704 | -22.4% | 16889 | -0.2% |
| 丰田卡罗拉锐放 | 14731 | 148964 | 13922 | 5.8% | 15917 | -7.5% |
| 丰田锋兰达 | 14146 | 130015 | 16477 | -14.1% | 20722 | -31.7% |
| 丰田亚洲龙 | 12392 | 106985 | 11466 | 8.1% | 9197 | 34.7% |
| 广汽丰田铂智3X | 11472 | 58528 | 8870 | 29.3% | - | |
| 丰田赛那SIENNA | 10948 | 79968 | 11126 | -1.6% | 8862 | 23.5% |
| 丰田汉兰达 | 9815 | 63166 | 4496 | 118.3% | 5947 | 65.0% |
| 丰田卡罗拉 | 7354 | 71089 | 6794 | 8.2% | 6329 | 16.2% |
| 丰田格瑞维亚 | 6479 | 58972 | 5538 | 17.0% | 8148 | -20.5% |
| 皇冠陆放 | 6197 | 47633 | 4338 | 42.9% | 3912 | 58.4% |
| 丰田威兰达 | 5501 | 93898 | 11910 | -53.8% | 11992 | -54.1% |
| 一汽丰田bZ5 | 2362 | 12526 | 2695 | -12.4% | - | |
| 丰田普拉多 | 1787 | 16965 | 1910 | -6.4% | 2662 | -32.9% |
| 丰田雷凌 | 1571 | 24069 | 1800 | -12.7% | 4094 | -61.6% |
| 丰田bZ3 | 987 | 12325 | 1369 | -27.9% | 4774 | -79.3% |
| 广汽丰田铂智4X | 158 | 722 | 73 | 116.4% | 195 | -19.0% |
| 丰田凌尚 | 35 | 573 | 44 | -20.5% | 299 | -88.3% |
| 丰田威飒 | 0 | 2138 | 0 | - | 999 | -100.0% |
| 丰田凌放HARRIER | 0 | 1744 | 0 | - | 567 | -100.0% |
| 丰田亚洲狮 | 0 | 42 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 67 | 0 | - | 3 | -100.0% |
| 丰田威兰达PHEV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田奕泽 | 0 | 87 | 1 | -100.0% | 53 | -100.0% |
| 丰田品牌合计 | 146455 | 1263278 | 146466 | -0.0% | 137894 | 6.2% |
2025年1-10月,丰田品牌累计销量为1263278辆。以下是丰田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2025年10月 | 146455 | 6.2% |
| 2025年9月 | 146466 | 5.7% |
| 2025年8月 | 130938 | 0.1% |
| 2025年7月 | 120985 | 1.3% |
| 2025年6月 | 154269 | 18.9% |
| 2025年5月 | 131349 | 11.9% |
| 2025年4月 | 113219 | 6.2% |
| 2025年3月 | 133467 | 8.6% |
| 2025年2月 | 80126 | 6.9% |
| 2025年1月 | 106004 | 14.1% |
| 2024年12月 | 177687 | -5.0% |
| 2024年11月 | 166060 | 12.5% |