【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年4月丰田品牌销量为113219辆,同比增长6.2%,环比下降15.2%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉锐放 | 16039 | 54420 | 16877 | -5.0% | 16661 | -3.7% |
丰田RAV4 | 14549 | 51977 | 12729 | 14.3% | 18695 | -22.2% |
丰田凯美瑞 | 11864 | 56405 | 17493 | -32.2% | 15064 | -21.2% |
丰田亚洲龙 | 11179 | 40396 | 10725 | 4.2% | 5151 | 117.0% |
丰田锋兰达 | 10608 | 44953 | 15334 | -30.8% | 11034 | -3.9% |
丰田威兰达 | 7442 | 37763 | 12737 | -41.6% | 6819 | 9.1% |
丰田卡罗拉 | 7276 | 21545 | 7448 | -2.3% | 3104 | 134.4% |
丰田赛那SIENNA | 6627 | 28456 | 8045 | -17.6% | 4339 | 52.7% |
丰田格瑞维亚 | 6276 | 26741 | 8114 | -22.7% | 5204 | 20.6% |
广汽丰田铂智3X | 5860 | 10832 | 4866 | 20.4% | - | |
丰田汉兰达 | 5325 | 22224 | 6997 | -23.9% | 5489 | -3.0% |
皇冠陆放 | 4246 | 15171 | 4301 | -1.3% | 3959 | 7.2% |
丰田普拉多 | 1956 | 5173 | 2047 | -4.4% | - | |
丰田雷凌 | 1853 | 8514 | 2371 | -21.8% | 4049 | -54.2% |
丰田bZ3 | 1796 | 4803 | 2405 | -25.3% | 4023 | -55.4% |
丰田威飒 | 103 | 1802 | 667 | -84.6% | 970 | -89.4% |
丰田凌放HARRIER | 102 | 1025 | 88 | 15.9% | 911 | -88.8% |
丰田凌尚 | 73 | 329 | 61 | 19.7% | 352 | -79.3% |
广汽丰田铂智4X | 45 | 122 | 29 | 55.2% | 605 | -92.6% |
广汽丰田bZ4X | 0 | 0 | 0 | - | 11 | -100.0% |
丰田亚洲狮 | 0 | 12 | 0 | - | 153 | -100.0% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 67 | 67 | -100.0% | 3 | -100.0% |
丰田威兰达新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | -100.0% |
丰田奕泽 | 0 | 86 | 66 | -100.0% | 9 | -100.0% |
丰田C-HR | 0 | 0 | 0 | - | 3 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 113219 | 432816 | 133467 | -15.2% | 106659 | 6.2% |
2025年1-4月,丰田品牌累计销量为432816辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年4月 | 113219 | 6.2% |
2025年3月 | 133467 | 8.6% |
2025年2月 | 80126 | 6.9% |
2025年1月 | 106004 | 14.1% |
2024年12月 | 177687 | -5.0% |
2024年11月 | 166060 | 12.5% |
2024年10月 | 137894 | -8.4% |
2024年9月 | 138508 | -17.6% |
2024年8月 | 130853 | -9.9% |
2024年7月 | 119437 | -14.5% |
2024年6月 | 129751 | -18.5% |
2024年5月 | 117379 | -16.5% |