【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年10月丰田品牌销量为137894辆,同比下降8.4%,环比下降0.4%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田锋兰达 | 20722 | 167449 | 20598 | 0.6% | 20686 | 0.2% |
丰田凯美瑞 | 16889 | 123932 | 15660 | 7.8% | 17485 | -3.4% |
丰田RAV4 | 16332 | 142784 | 19276 | -15.3% | 19440 | -16.0% |
丰田卡罗拉锐放 | 15917 | 142663 | 16098 | -1.1% | 13839 | 15.0% |
丰田威兰达 | 11992 | 101712 | 13412 | -10.6% | 12986 | -7.7% |
丰田亚洲龙 | 9197 | 60613 | 7615 | 20.8% | 8390 | 9.6% |
丰田赛那SIENNA | 8862 | 67155 | 8995 | -1.5% | 7448 | 19.0% |
丰田格瑞维亚 | 8148 | 55960 | 7889 | 3.3% | 3808 | 114.0% |
丰田卡罗拉 | 6329 | 82979 | 4579 | 38.2% | 13020 | -51.4% |
丰田汉兰达 | 5947 | 56063 | 7752 | -23.3% | 8895 | -33.1% |
丰田bZ3 | 4774 | 43079 | 3356 | 42.3% | 3000 | 59.1% |
丰田雷凌 | 4094 | 52191 | 3952 | 3.6% | 9329 | -56.1% |
皇冠陆放 | 3912 | 38872 | 4199 | -6.8% | 5044 | -22.4% |
丰田普拉多 | 2662 | 9267 | 2485 | 7.1% | - | |
丰田威飒 | 999 | 9559 | 1384 | -27.8% | 2583 | -61.3% |
丰田凌放HARRIER | 567 | 5354 | 637 | -11.0% | 2316 | -75.5% |
丰田凌尚 | 299 | 2982 | 169 | 76.9% | 498 | -40.0% |
广汽丰田铂智4X | 195 | 4693 | 352 | -44.6% | - | |
丰田奕泽 | 53 | 1003 | 95 | -44.2% | 555 | -90.5% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 3 | 49 | 0 | - | 11 | -72.7% |
丰田C-HR | 1 | 1437 | 0 | - | 691 | -99.9% |
丰田威驰 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田威驰FS | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田卡罗拉双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
广汽丰田iA5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田C-HR EV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田威兰达新能源 | 0 | 554 | 4 | -100.0% | 5 | -100.0% |
丰田亚洲狮 | 0 | 849 | 1 | -100.0% | 291 | -100.0% |
一汽丰田bZ4X | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
广汽丰田bZ4X | 0 | 59 | 0 | - | 189 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 137894 | 1171258 | 138508 | -0.4% | 150509 | -8.4% |
2024年1-10月,丰田品牌累计销量为1171258辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年10月 | 137894 | -8.4% |
2024年9月 | 138508 | -17.6% |
2024年8月 | 130853 | -9.9% |
2024年7月 | 119437 | -14.5% |
2024年6月 | 129751 | -18.5% |
2024年5月 | 117379 | -16.5% |
2024年4月 | 106659 | -23.2% |
2024年3月 | 122894 | -14.2% |
2024年2月 | 74971 | -36.5% |
2024年1月 | 92912 | -17.0% |
2023年12月 | 186998 | 38.9% |
2023年11月 | 147638 | -2.3% |