【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年7月丰田品牌销量为93712辆,同比下降22.5%,环比下降21.5%。
| 车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 丰田卡罗拉锐放 | 13509 | 86988 | 15989 | -15.5% | 15270 | -11.5% |
| 丰田铂智3X | 9546 | 48456 | 12260 | -22.1% | 7355 | 29.8% |
| 丰田RAV4 | 9510 | 95253 | 14537 | -34.6% | 15901 | -40.2% |
| 丰田赛那SIENNA | 8969 | 47289 | 11145 | -19.5% | 6405 | 40.0% |
| 丰田凯美瑞 | 7975 | 93596 | 11703 | -31.9% | 12653 | -37.0% |
| 丰田卡罗拉 | 7947 | 38935 | 2433 | 226.6% | 8911 | -10.8% |
| 丰田锋兰达 | 7783 | 84001 | 8738 | -10.9% | 14477 | -46.2% |
| 丰田亚洲龙 | 6555 | 53233 | 10168 | -35.5% | 10393 | -36.9% |
| 丰田汉兰达 | 5899 | 47261 | 6291 | -6.2% | 4962 | 18.9% |
| 丰田格瑞维亚 | 4152 | 21583 | 3122 | 33.0% | 3734 | 11.2% |
| 丰田威兰达 | 3859 | 62026 | 12126 | -68.2% | 8878 | -56.5% |
| 丰田皇冠陆放 | 3408 | 24198 | 3788 | -10.0% | 4811 | -29.2% |
| 丰田铂智7 | 2199 | 18014 | 1623 | 35.5% | - | |
| 丰田bZ3 | 1246 | 9196 | 857 | 45.4% | 1465 | -14.9% |
| 丰田普拉多 | 873 | 10157 | 1629 | -46.4% | 1739 | -49.8% |
| 丰田铂智4X | 257 | 986 | 504 | -49.0% | 125 | 105.6% |
| 丰田雷凌 | 13 | 799 | 10 | 30.0% | 2969 | -99.6% |
| 丰田bZ5 | 12 | 3259 | 2444 | -99.5% | 735 | -98.4% |
| 丰田奕泽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田亚洲狮 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田凌尚 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | -100.0% |
| 丰田凌放HARRIER | 0 | 0 | 0 | - | 15 | -100.0% |
| 丰田威兰达PHEV | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 丰田威飒 | 0 | 0 | 0 | - | 160 | -100.0% |
| 丰田品牌合计 | 93712 | 745230 | 119367 | -21.5% | 120985 | -22.5% |
2026年1-7月,丰田品牌累计销量为745230辆。以下是丰田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年7月 | 93712 | -22.5% |
| 2026年6月 | 119367 | -22.6% |
| 2026年5月 | 105154 | -19.9% |
| 2026年4月 | 98465 | -13.0% |
| 2026年3月 | 138246 | 3.6% |
| 2026年2月 | 78403 | -2.2% |
| 2026年1月 | 111883 | 5.5% |
| 2025年12月 | 149112 | -16.1% |
| 2025年11月 | 147453 | -11.2% |
| 2025年10月 | 146455 | 6.2% |
| 2025年9月 | 146466 | 5.7% |
| 2025年8月 | 130938 | 0.1% |