【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年6月丰田品牌销量为119367辆,同比下降22.6%,环比增长13.5%。
| 车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 丰田卡罗拉锐放 | 15989 | 73479 | 10019 | 59.6% | 18573 | -13.9% |
| 丰田RAV4 | 14537 | 85743 | 11414 | 27.4% | 20786 | -30.1% |
| 丰田铂智3X | 12260 | 38910 | 7288 | 68.2% | 6364 | 92.6% |
| 丰田威兰达 | 12126 | 58167 | 11581 | 4.7% | 10776 | 12.5% |
| 丰田凯美瑞 | 11703 | 85621 | 15655 | -25.2% | 17193 | -31.9% |
| 丰田赛那SIENNA | 11145 | 38320 | 4888 | 128.0% | 9146 | 21.9% |
| 丰田亚洲龙 | 10168 | 46678 | 5859 | 73.5% | 13219 | -23.1% |
| 丰田锋兰达 | 8738 | 76218 | 11256 | -22.4% | 13694 | -36.2% |
| 丰田汉兰达 | 6291 | 41362 | 8242 | -23.7% | 8900 | -29.3% |
| 丰田皇冠陆放 | 3788 | 20790 | 3414 | 11.0% | 6644 | -43.0% |
| 丰田格瑞维亚 | 3122 | 17431 | 2378 | 31.3% | 6178 | -49.5% |
| 丰田bZ5 | 2444 | 3247 | 22 | 11,009.1% | 3099 | -21.1% |
| 丰田卡罗拉 | 2433 | 30988 | 5798 | -58.0% | 10148 | -76.0% |
| 丰田普拉多 | 1629 | 9284 | 1498 | 8.7% | 2489 | -34.6% |
| 丰田铂智7 | 1623 | 15815 | 3193 | -49.2% | - | |
| 丰田bZ3 | 857 | 7950 | 2552 | -66.4% | 1400 | -38.8% |
| 丰田铂智4X | 504 | 729 | 82 | 514.6% | 70 | 620.0% |
| 丰田雷凌 | 10 | 786 | 15 | -33.3% | 4832 | -99.8% |
| 丰田奕泽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田亚洲狮 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田凌尚 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | -100.0% |
| 丰田威兰达PHEV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田威飒 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | -100.0% |
| 丰田凌放HARRIER | 0 | 0 | 0 | - | 661 | -100.0% |
| 丰田品牌合计 | 119367 | 651518 | 105154 | 13.5% | 154269 | -22.6% |
2026年1-6月,丰田品牌累计销量为651518辆。以下是丰田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年6月 | 119367 | -22.6% |
| 2026年5月 | 105154 | -19.9% |
| 2026年4月 | 98465 | -13.0% |
| 2026年3月 | 138246 | 3.6% |
| 2026年2月 | 78403 | -2.2% |
| 2026年1月 | 111883 | 5.5% |
| 2025年12月 | 149112 | -16.1% |
| 2025年11月 | 147453 | -11.2% |
| 2025年10月 | 146455 | 6.2% |
| 2025年9月 | 146466 | 5.7% |
| 2025年8月 | 130938 | 0.1% |
| 2025年7月 | 120985 | 1.3% |