【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年6月大众品牌销量为154553辆,同比下降24.6%,环比增长14.5%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 22718 | 127836 | 22346 | 1.7% | 28841 | -21.2% |
大众速腾 | 20753 | 118244 | 12519 | 65.8% | 24496 | -15.3% |
大众帕萨特 | 17872 | 107475 | 18816 | -5.0% | 13309 | 34.3% |
大众迈腾 | 16490 | 80912 | 6728 | 145.1% | 20390 | -19.1% |
大众探岳 | 13887 | 60466 | 8334 | 66.6% | 17498 | -20.6% |
大众途观L | 10285 | 71486 | 13743 | -25.2% | 11934 | -13.8% |
大众途岳 | 7391 | 45455 | 7458 | -0.9% | 9409 | -21.4% |
大众探歌T-ROC | 6645 | 26189 | 2713 | 144.9% | 6125 | 8.5% |
大众ID.3 | 6455 | 40415 | 7907 | -18.4% | 2789 | 131.4% |
大众宝来 | 5414 | 36999 | 2452 | 120.8% | 19484 | -72.2% |
大众ID.4 CROZZ | 4088 | 20074 | 3916 | 4.4% | 3699 | 10.5% |
大众途昂 | 3121 | 22375 | 4819 | -35.2% | 3314 | -5.8% |
大众ID.4 X | 3078 | 12792 | 2450 | 25.6% | 1819 | 69.2% |
大众凌渡 | 2746 | 34840 | 3433 | -20.0% | 13321 | -79.4% |
大众揽巡 | 2618 | 13881 | 2061 | 27.0% | 3057 | -14.4% |
大众高尔夫 | 2609 | 17620 | 2449 | 6.5% | 5488 | -52.5% |
大众CC | 1859 | 15190 | 1869 | -0.5% | 3192 | -41.8% |
大众途铠T-Cross | 1520 | 8790 | 2212 | -31.3% | 1728 | -12.0% |
大众揽境 | 1483 | 8337 | 1114 | 33.1% | 4045 | -63.3% |
大众威然 | 1454 | 5378 | 151 | 862.9% | 553 | 162.9% |
大众ID.6 CROZZ | 588 | 2759 | 949 | -38.0% | 1241 | -52.6% |
大众帕萨特新能源 | 371 | 3067 | 1381 | -73.1% | 1744 | -78.7% |
大众迈腾GTE | 330 | 2748 | 272 | 21.3% | 530 | -37.7% |
大众探岳X | 330 | 2343 | 274 | 20.4% | 922 | -64.2% |
大众ID.7 VIZZION | 264 | 4423 | 374 | -29.4% | - | |
大众ID.6 X | 120 | 658 | 146 | -17.8% | 373 | -67.8% |
大众POLO | 62 | 4246 | 35 | 77.1% | 919 | -93.3% |
大众探影 | 2 | 8996 | 3978 | -99.9% | 2348 | -99.9% |
大众途观L新能源 | 0 | 709 | 109 | -100.0% | 1660 | -100.0% |
大众辉昂 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
大众途安 | 0 | 1586 | 0 | - | 6 | -100.0% |
大众桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
大众探岳GTE | 0 | 2341 | 1 | -100.0% | 617 | -100.0% |
大众品牌合计 | 154553 | 908630 | 135009 | 14.5% | 204851 | -24.6% |
2024年1-6月,大众品牌累计销量为908630辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年6月 | 154553 | -24.6% |
2024年5月 | 135009 | -21.0% |
2024年4月 | 147257 | -2.9% |
2024年3月 | 172447 | -0.3% |
2024年2月 | 103567 | -18.0% |
2024年1月 | 195797 | 39.4% |
2023年12月 | 250682 | 17.9% |
2023年11月 | 221355 | 21.8% |
2023年10月 | 212167 | 3.3% |
2023年9月 | 216804 | -9.5% |
2023年8月 | 192268 | -11.1% |
2023年7月 | 168294 | -25.4% |