2024年11月本田品牌销量72309辆 同比下降46.1%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年11月本田品牌销量为72309辆,同比下降46.1%,环比下降14.5%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 20445 176178 17042 20.0% 26197 -22.0%
本田雅阁 12415 128408 15028 -17.4% 15915 -22.0%
本田皓影 11539 105137 14857 -22.3% 13611 -15.2%
本田思域 6702 95393 15406 -56.5% 16316 -58.9%
本田型格 6094 61524 5446 11.9% 13272 -54.1%
本田奥德赛 4751 37647 4484 6.0% 4195 13.3%
本田英仕派 1605 37586 5666 -71.7% 5564 -71.2%
本田艾力绅 1460 15029 1493 -2.2% 3183 -54.1%
本田冠道 1251 10511 616 103.1% 2615 -52.2%
本田HR-V 1061 20579 1184 -10.4% 6460 -83.6%
本田雅阁 PHEV 842 5613 283 197.5% 1342 -37.3%
本田UR-V 741 6428 507 46.2% 1775 -58.3%
本田XR-V 655 11763 606 8.1% 6257 -89.5%
本田飞度 593 10344 664 -10.7% 3735 -84.1%
本田凌派 520 879 101 414.9% 442 17.6%
本田缤智 429 11777 351 22.2% 3646 -88.2%
本田e:NP2 极湃2 392 3228 297 32.0% -
本田皓影新能源 317 2037 238 33.2% 545 -41.8%
本田LIFE 279 1788 42 564.3% 492 -43.3%
本田e:NS1 163 7266 236 -30.9% 3943 -95.9%
本田CR-V新能源 49 5999 16 206.3% 2035 -97.6%
本田猎光e:NS2 6 468 13 -53.8% -
本田享域 0 59 0 - 0 -
本田ZR-V致在 0 8833 1 -100.0% 2460 -100.0%
本田e:NP1 极湃1 0 914 5 -100.0% 0 -
广汽本田绎乐 0 0 0 - 0 -
本田英仕派 PHEV 0 903 2 -100.0% 117 -100.0%
本田品牌合计 72309 766291 84584 -14.5% 134117 -46.1%

2024年1-11月,本田品牌累计销量为766291辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年11月 72309 -46.1%
2024年10月 84584 -30.4%
2024年9月 65551 -50.4%
2024年8月 56642 -42.6%
2024年7月 47499 -49.4%
2024年6月 69398 -32.3%
2024年5月 63185 -36.3%
2024年4月 53959 -0.2%
2024年3月 96068 -17.7%
2024年2月 55235 -23.9%
2024年1月 101861 48.4%
2023年12月 118557 -0.6%