【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年10月本田品牌销量为84584辆,同比下降30.4%,环比增长29.0%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田CR-V | 17042 | 155733 | 15164 | 12.4% | 19570 | -12.9% |
本田思域 | 15406 | 88691 | 6554 | 135.1% | 17021 | -9.5% |
本田雅阁 | 15028 | 115993 | 11750 | 27.9% | 14598 | 2.9% |
本田皓影 | 14857 | 93598 | 11943 | 24.4% | 13653 | 8.8% |
本田英仕派 | 5666 | 35981 | 4610 | 22.9% | 3958 | 43.2% |
本田型格 | 5446 | 55430 | 4453 | 22.3% | 14664 | -62.9% |
本田奥德赛 | 4484 | 32896 | 3933 | 14.0% | 4832 | -7.2% |
本田艾力绅 | 1493 | 13569 | 1698 | -12.1% | 3196 | -53.3% |
本田HR-V | 1184 | 19518 | 1018 | 16.3% | 5524 | -78.6% |
本田飞度 | 664 | 9751 | 421 | 57.7% | 4702 | -85.9% |
本田冠道 | 616 | 9260 | 553 | 11.4% | 2682 | -77.0% |
本田XR-V | 606 | 11108 | 549 | 10.4% | 4374 | -86.1% |
本田UR-V | 507 | 5687 | 496 | 2.2% | 1365 | -62.9% |
本田缤智 | 351 | 11348 | 1045 | -66.4% | 3748 | -90.6% |
本田e:NP2 极湃2 | 297 | 2836 | 333 | -10.8% | - | |
本田雅阁 PHEV | 283 | 4771 | 161 | 75.8% | 833 | -66.0% |
本田皓影新能源 | 238 | 1720 | 0 | - | 374 | -36.4% |
本田e:NS1 | 236 | 7103 | 306 | -22.9% | 1532 | -84.6% |
本田凌派 | 101 | 359 | 150 | -32.7% | 246 | -58.9% |
本田LIFE | 42 | 1509 | 172 | -75.6% | 328 | -87.2% |
本田CR-V新能源 | 16 | 5950 | 9 | 77.8% | 934 | -98.3% |
本田猎光e:NS2 | 13 | 462 | 13 | 0.0% | - | |
本田e:NP1 极湃1 | 5 | 914 | 145 | -96.6% | 144 | -96.5% |
本田英仕派 PHEV | 2 | 903 | 4 | -50.0% | 130 | -98.5% |
本田ZR-V致在 | 1 | 8833 | 71 | -98.6% | 3036 | -100.0% |
本田享域 | 0 | 59 | 0 | - | 0 | - |
广汽本田绎乐 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
本田品牌合计 | 84584 | 693982 | 65551 | 29.0% | 121444 | -30.4% |
2024年1-10月,本田品牌累计销量为693982辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年10月 | 84584 | -30.4% |
2024年9月 | 65551 | -50.4% |
2024年8月 | 56642 | -42.6% |
2024年7月 | 47499 | -49.4% |
2024年6月 | 69398 | -32.3% |
2024年5月 | 63185 | -36.3% |
2024年4月 | 53959 | -0.2% |
2024年3月 | 96068 | -17.7% |
2024年2月 | 55235 | -23.9% |
2024年1月 | 101861 | 48.4% |
2023年12月 | 118557 | -0.6% |
2023年11月 | 134117 | 61.2% |