2024年9月本田品牌销量65551辆 同比下降50.4%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年9月本田品牌销量为65551辆,同比下降50.4%,环比增长15.7%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田CR-V 15164 138691 14254 6.4% 21613 -29.8%
本田皓影 11943 78741 11016 8.4% 13443 -11.2%
本田雅阁 11750 100965 11106 5.8% 14061 -16.4%
本田思域 6554 73285 3690 77.6% 22584 -71.0%
本田英仕派 4610 30315 1791 157.4% 5447 -15.4%
本田型格 4453 49984 3339 33.4% 14241 -68.7%
本田奥德赛 3933 28412 3909 0.6% 4701 -16.3%
本田艾力绅 1698 12076 1059 60.3% 2882 -41.1%
本田缤智 1045 10997 632 65.3% 2704 -61.4%
本田HR-V 1018 18334 780 30.5% 5553 -81.7%
本田冠道 553 8644 535 3.4% 2818 -80.4%
本田XR-V 549 10502 570 -3.7% 7338 -92.5%
本田UR-V 496 5180 394 25.9% 1658 -70.1%
本田飞度 421 9087 468 -10.0% 3335 -87.4%
本田e:NP2 极湃2 333 2539 292 14.0% -
本田e:NS1 306 6867 721 -57.6% 1465 -79.1%
本田LIFE 172 1467 283 -39.2% 527 -67.4%
本田雅阁 PHEV 161 4488 240 -32.9% 1277 -87.4%
本田凌派 150 258 0 - 503 -70.2%
本田e:NP1 极湃1 145 909 58 150.0% 177 -18.1%
本田ZR-V致在 71 8832 1048 -93.2% 3003 -97.6%
本田猎光e:NS2 13 449 16 -18.8% -
本田CR-V新能源 9 5934 245 -96.3% 1349 -99.3%
本田英仕派 PHEV 4 901 0 - 190 -97.9%
本田享域 0 59 0 - 0 -
广汽本田绎乐 0 0 0 - 0 -
本田皓影新能源 0 1482 196 -100.0% 1179 -100.0%
本田品牌合计 65551 609398 56642 15.7% 132048 -50.4%

2024年1-9月,本田品牌累计销量为609398辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年9月 65551 -50.4%
2024年8月 56642 -42.6%
2024年7月 47499 -49.4%
2024年6月 69398 -32.3%
2024年5月 63185 -36.3%
2024年4月 53959 -0.2%
2024年3月 96068 -17.7%
2024年2月 55235 -23.9%
2024年1月 101861 48.4%
2023年12月 118557 -0.6%
2023年11月 134117 61.2%
2023年10月 121444 7.6%