【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年8月本田品牌销量为56642辆,同比下降42.6%,环比增长19.2%。
车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田CR-V | 14254 | 123527 | 8641 | 65.0% | 17475 | -18.4% |
本田雅阁 | 11106 | 89215 | 13307 | -16.5% | 9477 | 17.2% |
本田皓影 | 11016 | 66798 | 9499 | 16.0% | 9121 | 20.8% |
本田奥德赛 | 3909 | 24479 | 3186 | 22.7% | 3633 | 7.6% |
本田思域 | 3690 | 66731 | 1885 | 95.8% | 18958 | -80.5% |
本田型格 | 3339 | 45531 | 3296 | 1.3% | 9429 | -64.6% |
本田英仕派 | 1791 | 25705 | 1082 | 65.5% | 5110 | -65.0% |
本田艾力绅 | 1059 | 10378 | 657 | 61.2% | 3019 | -64.9% |
本田ZR-V致在 | 1048 | 8761 | 1529 | -31.5% | 2926 | -64.2% |
本田HR-V | 780 | 17316 | 464 | 68.1% | 3532 | -77.9% |
本田e:NS1 | 721 | 6561 | 213 | 238.5% | 1103 | -34.6% |
本田缤智 | 632 | 9952 | 483 | 30.8% | 1967 | -67.9% |
本田XR-V | 570 | 9953 | 327 | 74.3% | 4589 | -87.6% |
本田冠道 | 535 | 8091 | 595 | -10.1% | 1676 | -68.1% |
本田飞度 | 468 | 8666 | 450 | 4.0% | 2640 | -82.3% |
本田UR-V | 394 | 4684 | 193 | 104.1% | 516 | -23.6% |
本田e:NP2 极湃2 | 292 | 2206 | 356 | -18.0% | - | |
本田LIFE | 283 | 1295 | 145 | 95.2% | 485 | -41.6% |
本田CR-V新能源 | 245 | 5925 | 243 | 0.8% | 784 | -68.8% |
本田雅阁 PHEV | 240 | 4327 | 292 | -17.8% | 761 | -68.5% |
本田皓影新能源 | 196 | 1482 | 194 | 1.0% | 435 | -54.9% |
本田e:NP1 极湃1 | 58 | 764 | 83 | -30.1% | 295 | -80.3% |
本田猎光e:NS2 | 16 | 436 | 378 | -95.8% | - | |
本田英仕派 PHEV | 0 | 897 | 1 | -100.0% | 612 | -100.0% |
广汽本田绎乐 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
本田享域 | 0 | 59 | 0 | - | 0 | - |
本田凌派 | 0 | 108 | 0 | - | 109 | -100.0% |
本田品牌合计 | 56642 | 543847 | 47499 | 19.2% | 98652 | -42.6% |
2024年1-8月,本田品牌累计销量为543847辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年8月 | 56642 | -42.6% |
2024年7月 | 47499 | -49.4% |
2024年6月 | 69398 | -32.3% |
2024年5月 | 63185 | -36.3% |
2024年4月 | 53959 | -0.2% |
2024年3月 | 96068 | -17.7% |
2024年2月 | 55235 | -23.9% |
2024年1月 | 101861 | 48.4% |
2023年12月 | 118557 | -0.6% |
2023年11月 | 134117 | 61.2% |
2023年10月 | 121444 | 7.6% |
2023年9月 | 132048 | 17.7% |