【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年6月本田品牌销量为69398辆,同比下降32.3%,环比增长9.8%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田CR-V | 16771 | 100632 | 14651 | 14.5% | 16227 | 3.4% |
本田雅阁 | 12197 | 64802 | 12731 | -4.2% | 11570 | 5.4% |
本田皓影 | 7980 | 46283 | 6188 | 29.0% | 13449 | -40.7% |
本田思域 | 6486 | 61156 | 5174 | 25.4% | 11501 | -43.6% |
本田型格 | 4706 | 38896 | 4065 | 15.8% | 16382 | -71.3% |
本田英仕派 | 4132 | 22832 | 3347 | 23.5% | 1328 | 211.1% |
本田奥德赛 | 3675 | 17384 | 2971 | 23.7% | 3850 | -4.5% |
本田艾力绅 | 1962 | 8662 | 1577 | 24.4% | 2402 | -18.3% |
本田HR-V | 1929 | 16072 | 1668 | 15.6% | 3016 | -36.0% |
本田XR-V | 1720 | 9056 | 1633 | 5.3% | 4925 | -65.1% |
本田冠道 | 1157 | 6961 | 1025 | 12.9% | 1952 | -40.7% |
本田ZR-V致在 | 1060 | 6184 | 923 | 14.8% | 1478 | -28.3% |
本田缤智 | 1043 | 8837 | 1050 | -0.7% | 3408 | -69.4% |
本田飞度 | 896 | 7748 | 1101 | -18.6% | 6722 | -86.7% |
本田UR-V | 812 | 4097 | 663 | 22.5% | 483 | 68.1% |
本田CR-V新能源 | 760 | 5437 | 888 | -14.4% | 907 | -16.2% |
本田e:NP2 极湃2 | 603 | 1558 | 955 | -36.9% | - | |
本田雅阁 PHEV | 589 | 3795 | 517 | 13.9% | - | |
本田皓影新能源 | 405 | 1092 | 403 | 0.5% | 602 | -32.7% |
本田英仕派 PHEV | 370 | 896 | 10 | 3,600.0% | - | |
本田享域 | 59 | 59 | 0 | - | 0 | - |
本田猎光e:NS2 | 42 | 42 | - | - | ||
本田e:NP1 极湃1 | 39 | 623 | 0 | - | 1153 | -96.6% |
本田LIFE | 5 | 867 | 1 | 400.0% | 490 | -99.0% |
广汽本田绎乐 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | -100.0% |
本田凌派 | 0 | 108 | 2 | -100.0% | 59 | -100.0% |
本田e:NS1 | 0 | 5627 | 1642 | -100.0% | 579 | -100.0% |
本田品牌合计 | 69398 | 439706 | 63185 | 9.8% | 102486 | -32.3% |
2024年1-6月,本田品牌累计销量为439706辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年6月 | 69398 | -32.3% |
2024年5月 | 63185 | -36.3% |
2024年4月 | 53959 | -0.2% |
2024年3月 | 96068 | -17.7% |
2024年2月 | 55235 | -23.9% |
2024年1月 | 101861 | 48.4% |
2023年12月 | 118557 | -0.6% |
2023年11月 | 134117 | 61.2% |
2023年10月 | 121444 | 7.6% |
2023年9月 | 132048 | 17.7% |
2023年8月 | 98652 | -18.1% |
2023年7月 | 93898 | -38.8% |