2024年4月SUV销量排行榜

来源:本站

【SUV销量排行榜】根据日前公布的2024年4月汽车销量数据显示,比亚迪宋Pro DM-i销量为32037辆,在4月SUV销量排行榜中位居第一,同比增长295.52%。比亚迪宋PLUS DM-i销量为31986辆,在4月SUV销量排行榜中位居第二,同比增长38.25%。特斯拉Model Y销量为31962辆,在4月SUV销量排行榜中位居第三,同比下降34.85%。以下是2024年4月SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 4月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 32037 90852 30309 5.70% 8100 295.52%
2 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 31986 102033 30325 5.48% 23136 38.25%
3 特斯拉中国 特斯拉Model Y 31962 167669 57586 -44.50% 49059 -34.85%
4 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 27173 100100 26433 2.80% 15038 80.70%
5 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 25582 87611 21987 16.35% 18720 36.66%
6 比亚迪 比亚迪元PLUS 22001 68225 20895 5.29% 39160 -43.82%
7 一汽丰田 丰田RAV4 18695 50688 14090 32.68% 10167 83.88%
8 吉利汽车 吉利星越L 17648 45979 16586 6.40% 11237 57.05%
9 吉利汽车 吉利缤越 16967 63190 16635 2.00% 15062 12.65%
10 上汽大众 大众途观L 16728 47458 14833 12.78% 10384 61.09%
11 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 16661 52767 15058 10.65% 11085 50.30%
12 奇瑞汽车 捷途旅行者 16108 51862 12346 30.47% -
13 赛力斯汽车 问界M9 15173 25870 5446 178.61% -
14 东风本田 本田CR-V 13528 69210 16220 -16.60% 9013 50.09%
15 长城汽车 哈弗H6 13087 73830 17826 -26.58% 19544 -33.04%
16 比亚迪 比亚迪唐DM-i 12991 35547 12987 0.03% 11110 16.93%
17 比亚迪 比亚迪元UP 12650 24460 11810 7.11% -
18 长安汽车 长安CS75 PLUS 12056 77660 24877 -51.54% 17107 -29.53%
19 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 11752 32155 11244 4.52% 4600 155.48%
20 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 11609 54566 16344 -28.97% 11288 2.84%
21 长安汽车 长安CS55 PLUS 11122 56941 16423 -32.28% 6396 73.89%
22 广汽丰田 丰田锋兰达 11034 59308 20189 -45.35% 11654 -5.32%
23 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 10741 41109 11949 -10.11% 10736 0.05%
24 理想汽车 理想L7 10666 43236 10768 -0.95% 10486 1.72%
25 广汽传祺 广汽传祺GS3 10157 30080 8713 16.57% 5470 85.69%
26 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 10118 45279 10121 -0.03% 10781 -6.15%
27 东风日产 日产逍客 10041 41143 11055 -9.17% 4571 119.67%
28 上汽乘用车 MG ZS 9850 46931 15063 -34.61% 10934 -9.91%
29 华晨宝马 宝马X3 9842 38554 10265 -4.12% 8978 9.62%
30 长城汽车 哈弗大狗 9719 36310 9730 -0.11% 11955 -18.70%
31 长城汽车 坦克300 9330 32637 8492 9.87% 9389 -0.63%
32 赛力斯汽车 问界M7 9321 79009 18600 -49.89% 828 1,025.72%
33 奇瑞汽车 捷途X70 8963 48054 12944 -30.76% 11834 -24.26%
34 上汽大众 大众途岳 8464 30606 8067 4.92% 9979 -15.18%
35 广汽埃安 埃安AION Y 8338 33354 13616 -38.76% 21065 -60.42%
36 一汽大众 大众探岳 8305 38245 12869 -35.47% 6770 22.67%
37 长安汽车 长安CS35 PLUS 8285 32390 4340 90.90% 10173 -18.56%
38 吉利汽车 吉利博越L 8136 42755 10448 -22.13% 10845 -24.98%
39 吉利汽车 吉利博越 7591 33611 8028 -5.44% 3089 145.74%
40 上汽通用别克 别克昂科威 7513 18326 9567 -21.47% 7077 6.16%
41 北京奔驰 奔驰GLC 7511 48139 19000 -60.47% 0 -
42 华晨宝马 宝马X1 7278 31010 8655 -15.91% 4394 65.63%
43 奇瑞新能源 iCAR 03 6844 14463 5487 24.73% -
44 广汽丰田 丰田威兰达 6819 35245 13249 -48.53% 8176 -16.60%
45 一汽红旗 红旗HS5 6638 32512 8590 -22.72% 1477 349.42%
46 理想汽车 理想L9 6560 30253 8595 -23.68% 6082 7.86%
47 长安启源 长安启源Q05 6464 10971 4011 61.16% -
48 长安林肯 林肯航海家 6366 21042 5432 17.19% 21 30,214.29%
49 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 6049 6049 - -
50 北京奔驰 奔驰GLB 5972 14582 3310 80.42% 7600 -21.42%
51 华晨宝马 宝马X5 5955 31921 8057 -26.09% 6447 -7.63%
52 广汽传祺 广汽传祺GS8 5949 13432 2443 143.51% 3037 95.88%
53 上汽乘用车 MG领航 5891 21437 3102 89.91% 5992 -1.69%
54 领克汽车 领克08 EM-P 5863 23439 5341 9.77% -
55 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 5763 23424 7054 -18.30% -
56 奇瑞汽车 捷途大圣 5688 22013 5127 10.94% 4437 28.19%
57 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 5644 28692 6229 -9.39% 6095 -7.40%
58 江淮汽车 江淮X8 PLUS 5628 21150 5173 8.80% -
59 蔚来汽车 蔚来ES6 5527 16159 3729 48.22% 174 3,076.44%
60 吉利银河 吉利银河L7 5519 24086 4016 37.43% -
61 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 5495 28882 8753 -37.22% 5631 -2.42%
62 广汽丰田 丰田汉兰达 5489 25080 7981 -31.22% 4869 12.73%
63 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 5482 20872 5895 -7.01% 4137 32.51%
64 零跑汽车 零跑C10 5368 13225 4744 13.15% -
65 深蓝汽车 深蓝S07 5282 29236 8839 -40.24% -
66 广汽传祺 广汽传祺GS4 5153 8958 1534 235.92% 3274 57.39%
67 比亚迪 比亚迪宋L EV 5085 29097 6612 -23.09% -
68 理想汽车 理想L8 5035 25945 6392 -21.23% 6887 -26.89%
69 零跑汽车 零跑C11 4779 16901 5135 -6.93% 6146 -22.24%
70 起亚汽车 起亚赛图斯 4720 17108 4298 9.82% 667 607.65%
71 起亚汽车 起亚Sonet 4546 13040 8494 -46.48% -
72 广汽本田 本田皓影 4422 32115 11931 -62.94% 4421 0.02%
73 上汽大众 大众途昂 4266 14435 4823 -11.55% 3002 42.11%
74 长城汽车 哈弗M6 4245 17935 6445 -34.13% 4896 -13.30%
75 上汽大众 大众途铠T-Cross 4034 5058 13 30,930.77% 843 378.53%
76 吉利汽车 吉利豪越 4018 19133 4076 -1.42% 3448 16.53%
77 一汽丰田 皇冠陆放 3959 12151 4179 -5.26% 3579 10.62%
78 领克汽车 领克06 3873 17552 4671 -17.08% 4690 -17.42%
79 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 3821 12070 3334 14.61% 1588 140.62%
80 奇瑞汽车 探索06 3808 19543 3726 2.20% -
81 长城汽车 坦克500 Hi4-T 3646 13673 2948 23.68% -
82 东风乘用车 东风风神皓瀚 3628 13089 0 - -
83 一汽大众 大众探影 3500 5016 1516 130.87% 3033 15.40%
84 合众新能源 哪吒AYA 3441 12547 3502 -1.74% -
85 长安汽车 长安UNI-K 3382 16359 3705 -8.72% 2003 68.85%
86 一汽大众奥迪 奥迪Q3 3192 7165 2944 8.42% 3003 6.29%
87 长城汽车 坦克400 Hi4-T 3107 12292 3060 1.54% -
88 长城汽车 魏牌蓝山 3088 9803 2522 22.44% 1050 194.10%
89 奇瑞汽车 捷途X90 3048 14644 3522 -13.46% 2734 11.49%
90 星途 星途瑶光 2972 9208 1043 184.95% 1877 58.34%
91 合众新能源 哪吒X 2783 12960 3072 -9.41% -
92 小鹏汽车 小鹏G9 2781 8449 2048 35.79% 925 200.65%
93 奇瑞汽车 捷途山海T2 2746 2746 - -
94 上汽通用五菱 五菱星驰 2742 5177 1838 49.18% 1948 40.76%
95 一汽大众 大众探歌T-ROC 2732 16831 4284 -36.23% 2916 -6.31%
96 长安马自达 马自达CX-5 2719 9391 2627 3.50% 789 244.61%
97 北京汽车 北京BJ40 2684 9838 3212 -16.44% 1030 160.58%
98 长安汽车 长安欧尚Z6 2629 20218 8600 -69.43% 7666 -65.71%
99 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 2597 10898 2091 24.20% -
100 长安汽车 长安欧尚X7 PLUS 2564 13928 4803 -46.62% 3803 -32.58%
101 一汽红旗 红旗HS3 2392 14970 4776 -49.92% -
102 理想汽车 理想L6 2381 2381 - -
103 长城汽车 坦克500 2380 6810 2218 7.30% 1527 55.86%
104 东风本田 本田HR-V 2373 12475 3065 -22.58% 1328 78.69%
105 上汽通用五菱 宝骏悦也Plus 2275 2338 63 3,511.11% -
106 蔚来汽车 蔚来EC6 2266 6488 1485 52.59% 0 -
107 一汽大众捷达 捷达VS5 2173 17041 5599 -61.19% 4964 -56.22%
108 几何汽车 几何E 2172 10152 1580 37.47% 2632 -17.48%
109 小鹏汽车 小鹏G6 2136 6575 1474 44.91% -
110 方程豹 豹5 2110 13173 3550 -40.56% -
111 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2085 4781 1994 4.56% 1743 19.62%
112 上汽乘用车 荣威RX5 2062 4451 0 - 3783 -45.49%
113 上汽大众 大众ID.4 X 2055 7264 1782 15.32% 1441 42.61%
114 星途 星途凌云 2042 9422 1832 11.46% 4350 -53.06%
115 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 2013 12066 2171 -7.28% 1139 76.73%
116 长城汽车 坦克700 Hi4-T 2006 4241 2235 -10.25% -
117 上汽通用五菱 五菱缤果PLUS 1997 6595 4598 -56.57% -
118 北汽新能源 极狐 阿尔法T5 1892 4225 1765 7.20% -
119 北京越野 北京BJ30 1827 1827 - 0 -
120 合众新能源 哪吒L 1768 1768 - -
121 江铃福特 福特领睿 1760 8813 2266 -22.33% 7272 -75.80%
122 长安福特 福特锐界 1735 7125 1608 7.90% 2598 -33.22%
123 长安汽车 长安UNI-T 1711 9442 1443 18.57% 2055 -16.74%
124 东风日产 日产奇骏 1681 11215 2705 -37.86% 1037 62.10%
125 东风风行 东风风行T5 EVO 1679 7157 1858 -9.63% 2074 -19.05%
126 一汽大众 大众揽巡 1666 9202 2863 -41.81% 1654 0.73%
127 北京奔驰 奔驰EQE SUV 1664 3762 361 360.94% -
128 领克汽车 领克01 PHEV 1641 5917 1949 -15.80% 1575 4.19%
129 广汽本田 本田缤智 1590 6744 2058 -22.74% 2444 -34.94%
130 长安汽车 长安CS95 1556 3700 651 139.02% 1145 35.90%
131 东风日产 日产探陆 1555 3963 1002 55.19% -
132 比亚迪 比亚迪护卫舰07 1526 5045 1170 30.43% 10003 -84.74%
133 东风风行 东风风行T5 1523 6873 2262 -32.67% 1074 41.81%
134 smart smart精灵#1 1460 5672 1510 -3.31% 5940 -75.42%
135 智己汽车 智己LS6 1456 10189 2630 -44.64% -
136 长安林肯 林肯冒险家 1426 5086 1859 -23.29% 1200 18.83%
137 东风本田 本田e:NS1 1424 3985 1335 6.67% 98 1,353.06%
138 东风小康 东风风光ix5 1389 2134 624 122.60% 442 214.25%
139 长安福特 福特探险者 1350 5667 1581 -14.61% 2069 -34.75%
140 星途 星途追风 1349 4271 483 179.30% 481 180.46%
141 华晨宝马 宝马iX3 1324 11053 2598 -49.04% 2677 -50.54%
142 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 1300 5216 1281 1.48% 2292 -43.28%
143 星途 星途揽月 1291 5622 1146 12.65% 1795 -28.08%
144 东风本田 本田XR-V 1242 5703 2109 -41.11% 2809 -55.78%
145 上汽通用五菱 五菱星辰 1239 4447 2417 -48.74% 1581 -21.63%
146 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 1194 3558 1322 -9.68% 7 16,957.14%
147 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1185 3540 56 2,016.07% 1259 -5.88%
148 比亚迪 比亚迪唐EV 1185 3276 1092 8.52% 649 82.59%
149 领克汽车 领克01 1183 2986 833 42.02% 1076 9.94%
150 起亚汽车 起亚EV5 1182 2433 323 265.94% -
151 广汽本田 本田冠道 1160 4779 1816 -36.12% 2225 -47.87%
152 大运汽车 大运悦虎 1108 6085 1630 -32.02% 941 17.75%
153 比亚迪 腾势N7 1058 1845 173 511.56% -
154 合众新能源 哪吒S 1025 5413 1532 -33.09% 2237 -54.18%
155 起亚汽车 起亚狮铂拓界 992 4303 927 7.01% 960 3.33%
156 一汽奔腾 奔腾T55 990 4702 1505 -34.22% 473 109.30%
157 一汽大众 大众揽境 985 5740 1309 -24.75% 3311 -70.25%
158 长安马自达 马自达CX-50行也 974 2704 667 46.03% -
159 广汽丰田 丰田威飒 970 4523 1035 -6.28% 4387 -77.89%
160 仰望 仰望U8 952 4474 1090 -12.66% -
161 长安福特 福特锐际 942 3915 1075 -12.37% 1427 -33.99%
162 岚图汽车 岚图FREE 939 6877 2345 -59.96% 1328 -29.29%
163 一汽奔腾 奔腾T77 937 2389 156 500.64% 2967 -68.42%
164 凯翼汽车 凯翼昆仑 929 4652 580 60.17% 1075 -13.58%
165 东风风行 风行雷霆 925 2366 593 55.99% -
166 领克汽车 领克09 EM-P 915 3808 664 37.80% 637 43.64%
167 一汽丰田 丰田凌放HARRIER 911 3058 1122 -18.81% 287 217.42%
168 领克汽车 领克05 EM-P 901 901 0 - 137 557.66%
169 北京现代 现代途胜 897 9946 2740 -67.26% 3379 -73.45%
170 长城汽车 哈弗二代大狗PHEV 889 2770 876 1.48% 3183 -72.07%
171 北京奔驰 奔驰GLA 801 3052 950 -15.68% 3500 -77.11%
172 广汽埃安 埃安AION V 800 2951 862 -7.19% 370 116.22%
173 斯威汽车 斯威G01 796 3686 1602 -50.31% 1324 -39.88%
174 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 786 1904 601 30.78% -
175 广汽传祺 广汽传祺影酷 781 6608 1857 -57.94% 3683 -78.79%
176 蔚来汽车 蔚来ES8 773 2604 802 -3.62% 439 76.08%
177 阿维塔科技 阿维塔 11 770 3673 985 -21.83% 1610 -52.17%
178 赛力斯汽车 问界M5 705 3636 395 78.48% 1609 -56.18%
179 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 691 3498 905 -23.65% 1042 -33.69%
180 一汽大众捷达 捷达VS7 666 5955 2148 -68.99% 2848 -76.62%
181 东风标致 标致5008 642 1020 278 130.94% 266 141.35%
182 上汽乘用车 MG ONE 637 2163 904 -29.54% 1175 -45.79%
183 北京现代 现代ix35 624 9010 3779 -83.49% 2952 -78.86%
184 一汽奔腾 奔腾T90 616 2632 542 13.65% -
185 广汽丰田 广汽丰田铂智4X 605 1515 545 11.01% -
186 东风日产 启辰VX6 600 2626 922 -34.92% -
187 东风日产 启辰大V DD-i超混动 596 3695 975 -38.87% -
188 长城汽车 魏牌摩卡DHT-PHEV 581 1314 436 33.26% 582 -0.17%
189 一汽大众奥迪 奥迪Q5L Sportback 580 1562 440 31.82% 776 -25.26%
190 北京汽车 北京X7 PHEV 576 576 - -
191 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 572 2828 826 -30.75% 0 -
192 创维汽车 创维HT-i 565 2107 642 -11.99% 328 72.26%
193 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 562 2148 988 -43.12% 602 -6.64%
194 长城汽车 哈弗H5 550 2596 676 -18.64% -
195 凯翼汽车 凯翼炫界 550 4602 1196 -54.01% 892 -38.34%
196 极氪汽车 极氪X 548 2032 365 50.14% -
197 Polestar Polestar 3 547 762 215 154.42% -
198 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克IQ傲歌 546 546 - -
199 长城汽车 哈弗H6新能源 539 1080 457 17.94% 404 33.42%
200 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 535 2220 672 -20.39% 890 -39.89%
201 斯威汽车 斯威G05 532 2448 508 4.72% 1594 -66.62%
202 广汽埃安 昊铂HT 529 1769 144 267.36% -
203 合创汽车 合创Z03 525 1325 0 - 4416 -88.11%
204 东风日产 日产劲客 521 4056 589 -11.54% 884 -41.06%
205 smart smart精灵#3 503 3058 1603 -68.62% -
206 奇瑞汽车 捷途山海L9 502 3650 729 -31.14% -
207 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 PRO 487 2333 652 -25.31% 220 121.36%
208 创维汽车 创维EV6 486 1307 421 15.44% 898 -45.88%
209 东风日产 日产ARIYA艾睿雅 473 1486 549 -13.84% 421 12.35%
210 上汽奥迪 奥迪Q5 e-tron 470 1450 390 20.51% 455 3.30%
211 长城汽车 哈弗枭龙MAX 448 2695 516 -13.18% -
212 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 420 1151 319 31.66% 593 -29.17%
213 东风乘用车 东风风神皓极 418 4899 1783 -76.56% 1192 -64.93%
214 广汽传祺 广汽传祺ES9 PHEV 414 2673 504 -17.86% -
215 东风小康 东风风光500 410 1602 219 87.21% 0 -
216 吉利汽车 吉利ICON 406 3083 687 -40.90% 1206 -66.33%
217 一汽大众 大众ID.6 CROZZ 402 1222 265 51.70% 1212 -66.83%
218 长城汽车 哈弗H9 394 1621 358 10.06% 945 -58.31%
219 长安林肯 林肯飞行家 386 1416 304 26.97% 604 -36.09%
220 起亚汽车 起亚奕跑 383 1626 470 -18.51% 515 -25.63%
221 北京汽车 魔方 376 1440 648 -41.98% 51 637.25%
222 东风本田 本田UR-V 366 2622 1243 -70.56% 1820 -79.89%
223 东风小康 东风风光580 365 1474 724 -49.59% 882 -58.62%
224 上汽奥迪 奥迪Q6 363 1794 400 -9.25% 364 -0.27%
225 极越 极越01 362 1238 511 -29.16% -
226 上汽通用别克 别克E5 342 2710 352 -2.84% -
227 东风本田 本田CR-V新能源 342 3789 984 -65.24% 485 -29.48%
228 东风本田 东风本田M-NV 339 339 0 - 0 -
229 江铃福特 福特领裕 330 1639 475 -30.53% 567 -41.80%
230 北京汽车 北京BJ80 324 350 6 5,300.00% 10 3,140.00%
231 北京汽车 北京BJ60 324 1643 408 -20.59% 214 51.40%
232 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 PHEV 323 1155 333 -3.00% 579 -44.21%
233 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 320 1850 451 -29.05% 123 160.16%
234 华晨宝马 宝马iX1 319 1467 540 -40.93% -
235 几何汽车 几何C 311 2273 930 -66.56% 416 -25.24%
236 赛力斯汽车 赛力斯A5 297 678 138 115.22% 600 -50.50%
237 长城汽车 哈弗赤兔 280 725 324 -13.58% 540 -48.15%
238 上汽通用别克 别克昂科旗 269 401 8 3,262.50% 85 216.47%
239 一汽大众 大众探岳X 263 1739 422 -37.68% 1041 -74.74%
240 东风小康 东风风光S560 257 1070 482 -46.68% 349 -26.36%
241 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 243 4290 561 -56.68% 384 -36.72%
242 领克汽车 领克09 238 843 406 -41.38% 473 -49.68%
243 智己汽车 智己LS7 237 1188 168 41.07% 1930 -87.72%
244 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 230 887 209 10.05% 99 132.32%
245 郑州日产 帕拉丁 227 1116 173 31.21% -
246 凯翼汽车 凯翼炫界EV 215 727 83 159.04% 189 13.76%
247 江汽集团 江淮QX PHEV 214 702 273 -21.61% -
248 睿蓝汽车 睿蓝9 205 503 156 31.41% 0 -
249 蔚来汽车 蔚来EC7 203 814 349 -41.83% 197 3.05%
250 奇瑞汽车 捷途X70S EV 193 1755 835 -76.89% 0 -
251 上汽乘用车 MG领航 PHEV 170 586 144 18.06% 1574 -89.20%
252 小鹏汽车 小鹏G3 163 295 34 379.41% 436 -62.61%
253 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 158 592 217 -27.19% 451 -64.97%
254 江铃福特 福特撼路者 157 298 93 68.82% 214 -26.64%
255 北汽制造 北汽制造勇士 155 227 0 - -
256 极石汽车 极石01 154 1269 563 -72.65% -
257 斯威汽车 斯威大虎 152 550 91 67.03% -
258 上汽通用雪佛兰 雪佛兰开拓者 148 711 199 -25.63% 6 2,366.67%
259 睿蓝汽车 睿蓝X3 PRO 147 1007 360 -59.17% 3148 -95.33%
260 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX60 142 467 128 10.94% 72 97.22%
261 上汽大众 大众ID.6 X 141 392 70 101.43% 444 -68.24%
262 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 127 769 129 -1.55% 91 39.56%
263 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 126 914 487 -74.13% 215 -41.40%
264 东风标致 标致2008 120 672 0 - 290 -58.62%
265 北汽制造 北汽制造212 120 282 0 - -
266 一汽大众 大众探岳GTE 117 2340 2197 -94.67% 368 -68.21%
267 东风汽车 纳米BOX 106 319 213 -50.23% 2056 -94.84%
268 凯翼汽车 凯翼昆仑iHD 104 104 - -
269 北京奔驰 奔驰EQA 99 1459 912 -89.14% 700 -85.86%
270 长安马自达 马自达CX-30 97 342 101 -3.96% 278 -65.11%
271 广汽本田 本田ZR-V致在 94 4201 1359 -93.08% 1100 -91.45%
272 东风启辰 启辰大V 90 3189 1284 -92.99% 2192 -95.89%
273 上汽通用别克 别克E4 88 89 0 - -
274 广汽本田 本田皓影新能源 87 284 91 -4.40% 302 -71.19%
275 睿蓝汽车 睿蓝7 76 1123 168 -54.76% -
276 飞凡汽车 飞凡R7 68 2385 153 -55.56% 94 -27.66%
277 起亚汽车 起亚智跑 66 1084 230 -71.30% 539 -87.76%
278 长安汽车 长安UNI-K 智电iDD 63 181 49 28.57% 500 -87.40%
279 北京现代 现代全新胜达 55 194 59 -6.78% 488 -88.73%
280 广汽本田 本田e:NP1 极湃1 51 584 13 292.31% 283 -81.98%
281 广汽丰田 丰田威兰达新能源 51 153 10 410.00% 99 -48.48%
282 比亚迪 比亚迪元Pro 50 1476 101 -50.50% 0 -
283 上汽乘用车 荣威D5X DMH 49 468 0 - -
284 蔚来汽车 蔚来ES7 48 561 372 -87.10% 809 -94.07%
285 上汽通用雪佛兰 探界者Plus 43 43 - -
286 一汽红旗 红旗HS7 40 1765 130 -69.23% 396 -89.90%
287 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克LYRIQ锐歌 39 138 24 62.50% 68 -42.65%
288 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 EV 36 146 44 -18.18% 233 -84.55%
289 腾势汽车 腾势N8 DM 33 435 70 -52.86% -
290 福特新能源 福特电马 29 294 22 31.82% 115 -74.78%
291 广汽埃安 埃安AION LX 29 88 15 93.33% 8 262.50%
292 星途 星途追风 C-DM 22 225 66 -66.67% 17 29.41%
293 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 20 117 17 17.65% -
294 一汽吉林 一汽森雅R7 20 20 - 0 -
295 沃尔沃亚太 沃尔沃C40 EV 19 58 11 72.73% 116 -83.62%
296 一汽红旗 红旗国耀LS7 17 48 6 183.33% 16 6.25%
297 上汽通用别克 别克昂扬 15 19 2 650.00% 140 -89.29%
298 上汽乘用车 荣威eRX5 15 22 4 275.00% 9 66.67%
299 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 15 174 92 -83.70% 170 -91.18%
300 上汽大众 大众途观L新能源 15 600 35 -57.14% 405 -96.30%
301 北汽新能源 极狐ARCFOX αT 13 96 14 -7.14% 768 -98.31%
302 东风启辰 启辰星 12 354 185 -93.51% 565 -97.88%
303 广汽丰田 广汽丰田bZ4X 11 59 6 83.33% 92 -88.04%
304 Polestar Polestar 4 10 1212 178 -94.38% -
305 一汽丰田 丰田奕泽 9 854 304 -97.04% 180 -95.00%
306 上汽乘用车 荣威RX9 7 1207 206 -96.60% 224 -96.88%
307 上汽通用五菱 宝骏悦也 7 26 12 -41.67% -
308 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 5 39 9 -44.44% 1263 -99.60%
309 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 5 51 10 -50.00% 203 -97.54%
310 北京奔驰 奔驰EQB 5 1371 666 -99.25% 1000 -99.50%
311 一汽红旗 红旗E-HS9 4 235 8 -50.00% 325 -98.77%
312 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 3 46 43 -93.02% 19 -84.21%
313 广汽丰田 丰田C-HR 3 1436 314 -99.04% 1468 -99.80%
314 斯威汽车 斯威X3 2 2 0 - 967 -99.79%
315 东风启辰 启辰T60新能源 2 97 95 -97.89% 0 -
316 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光新能源 2 2 0 - 37 -94.59%
317 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克GT4 2 66 7 -71.43% -
318 星途 星途星纪元ET 2 2 - -
319 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 1 13 7 -85.71% 142 -99.30%
320 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 1 26 10 -90.00% 1247 -99.92%
321 东南汽车 东南DX7 0 0 0 - 1 -100.00%
322 东风标致 标致4008 0 682 150 -100.00% 263 -100.00%
323 起亚汽车 起亚KX5 0 0 0 - 0 -
324 长安标致雪铁龙 DS 7 0 93 93 -100.00% 35 -100.00%
325 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 0 -
326 上汽乘用车 荣威RX3 0 0 0 - 16 -100.00%
327 吉利汽车 吉利远景X6 0 0 0 - 0 -
328 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 0 0 0 - 0 -
329 上汽通用别克 别克昂科拉 0 0 0 - 2 -100.00%
330 起亚汽车 起亚KX3 0 0 0 - 263 -100.00%
331 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 0 0 0 - 240 -100.00%
332 东南汽车 东南DX3 0 0 0 - 1 -100.00%
333 长安汽车 长安CS15 0 1105 0 - 517 -100.00%
334 凯翼汽车 凯翼X3 0 0 0 - 0 -
335 一汽马自达 马自达CX-4 0 0 0 - 543 -100.00%
336 东风小康 东风风光ix7 0 0 0 - 287 -100.00%
337 一汽大众奥迪 奥迪Q2L e-tron 0 4 1 -100.00% 19 -100.00%
338 北京奔驰 奔驰EQC 0 0 0 - 0 -
339 一汽奔腾 奔腾T99 0 91 0 - 54 -100.00%
340 合众新能源 哪吒U 0 0 0 - 3821 -100.00%
341 上汽大通 上汽MAXUS EUNIQ 6 0 0 0 - 0 -
342 国机智骏 国机智骏GX5 0 0 0 - 0 -
343 上汽大通 上汽MAXUS D60 0 212 0 - 61 -100.00%
344 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 0 0 0 - 0 -
345 广汽本田 理念VE-1 0 0 0 - 0 -
346 东南汽车 东南DX5 0 0 0 - 0 -
347 华晨宝马 宝马X2 0 0 0 - 1960 -100.00%
348 北京汽车 北京X3 0 0 0 - 51 -100.00%
349 海马汽车 海马8S 0 27 0 - 1000 -100.00%
350 北京汽车 北京BJ90 0 0 0 - 0 -
351 长城汽车 哈弗F7 0 0 0 - 0 -
352 长安汽车 长安CS85 COUPE 0 0 0 - 140 -100.00%
353 长安马自达 马自达CX-8 0 0 0 - 77 -100.00%
354 江铃福特 福特领界 0 42 0 - 209 -100.00%
355 东风启辰 启辰T60 0 0 0 - 21 -100.00%
356 上汽乘用车 荣威RX8 0 0 0 - 394 -100.00%
357 上汽大通 上汽MAXUS D90 0 139 0 - 604 -100.00%
358 东风日产 日产楼兰 0 0 0 - 872 -100.00%
359 郑州日产 日产途达 0 0 0 - 808 -100.00%
360 斯威汽车 斯威X7 0 150 0 - 0 -
361 长城汽车 哈弗神兽 0 42 5 -100.00% 550 -100.00%
362 一汽奔腾 奔腾B70S 0 916 912 -100.00% 244 -100.00%
363 长安林肯 林肯冒险家PHEV 0 0 0 - 925 -100.00%
364 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 0 - 16 -100.00%
365 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 0 - 0 -
366 长安福特 福特EVOS 0 156 0 - 128 -100.00%
367 东风日产 日产奇骏·荣耀 0 0 0 - 2497 -100.00%
368 一汽丰田 一汽丰田bZ4X 0 0 0 - 1778 -100.00%
369 东南汽车 东南DX8 0 0 0 - 0 -
370 几何汽车 几何M6 0 0 0 - 351 -100.00%
371 长城汽车 哈弗酷狗 0 7 0 - 186 -100.00%
372 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 0 24 8 -100.00% 743 -100.00%
373 吉利汽车 吉利帝豪S 0 0 0 - 0 -
374 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版新能源 0 0 0 - 38 -100.00%
375 一汽大众奥迪 奥迪e-tron 0 3 0 - 7 -100.00%
