2024年1月紧凑型SUV销量排行榜

来源:本站

【紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2024年1月汽车销量数据显示,长安CS75 PLUS销量为34470辆,在1月紧凑型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长105.52%。本田CR-V销量为28641辆,在1月紧凑型SUV销量排行榜中位居第二,同比增长209.33%。哈弗H6销量为26452辆,在1月紧凑型SUV销量排行榜中位居第三,同比增长44.61%。以下是2024年1月紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 1月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 长安CS75 PLUS 34470 34470 10299 234.69% 16772 105.52%
2 东风本田 本田CR-V 28641 28641 22865 25.26% 9259 209.33%
3 长城汽车 哈弗H6 26452 26452 25130 5.26% 18292 44.61%
4 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 22146 22146 36625 -39.53% 28560 -22.46%
5 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 22020 22020 18657 18.03% 17558 25.41%
6 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 20006 20006 23311 -14.18% 14124 41.65%
7 长安汽车 长安CS55 PLUS 18213 18213 6127 197.26% 12528 45.38%
8 比亚迪 比亚迪元PLUS 17246 17246 41015 -57.95% 23231 -25.76%
9 奇瑞汽车 捷途旅行者 15975 15975 13224 20.80% -
10 吉利汽车 吉利博越L 15663 15663 10503 49.13% 13635 14.87%
11 广汽丰田 丰田锋兰达 15251 15251 22616 -32.57% 9543 59.81%
12 东风日产 日产逍客 13910 13910 11062 25.75% 3943 252.78%
13 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 13444 13444 13063 2.92% 8608 56.18%
14 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 11973 11973 22542 -46.89% 5488 118.17%
15 吉利汽车 吉利博越 11653 11653 6043 92.83% 1815 542.04%
16 一汽丰田 丰田RAV4 10225 10225 25153 -59.35% 6622 54.41%
17 吉利银河 吉利银河L7 9776 9776 7582 28.94% -
18 长城汽车 哈弗大狗 9454 9454 10545 -10.35% 5867 61.14%
19 长城汽车 坦克300 9340 9340 7761 20.35% 4686 99.32%
20 华晨宝马 宝马X1 9340 9340 8605 8.54% 8374 11.54%
21 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 8820 8820 4495 96.22% 7888 11.82%
22 广汽本田 本田皓影 8698 8698 13653 -36.29% 4889 77.91%
23 奇瑞汽车 探索06 8636 8636 9360 -7.74% -
24 上汽大众 大众途岳 8509 8509 9230 -7.81% 9602 -11.38%
25 一汽大众 大众探歌T-ROC 7457 7457 5916 26.05% 5700 30.82%
26 东风乘用车 东风风神皓瀚 7437 7437 5006 48.56% -
27 广汽丰田 丰田威兰达 7058 7058 17079 -58.67% 11118 -36.52%
28 上汽乘用车 MG领航 6981 6981 10148 -31.21% 4618 51.17%
29 奇瑞汽车 捷途大圣 6868 6868 11017 -37.66% 3169 116.72%
30 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 6562 6562 14100 -53.46% 7181 -8.62%
31 长安汽车 长安欧尚Z6 6336 6336 7707 -17.79% 7372 -14.05%
32 广汽埃安 埃安AION Y 5791 5791 24018 -75.89% 4792 20.85%
33 一汽大众捷达 捷达VS5 5736 5736 6566 -12.64% 6763 -15.19%
34 东风本田 本田HR-V 5498 5498 2237 145.78% -
35 东风日产 日产奇骏 5153 5153 3431 50.19% 996 417.37%
36 合众新能源 哪吒X 4766 4766 1000 376.60% -
37 长安汽车 长安UNI-T 4657 4657 2354 97.83% 4507 3.33%
38 北京奔驰 奔驰GLB 4536 4536 5860 -22.59% 5460 -16.92%
39 长安汽车 长安欧尚X7 PLUS 4304 4304 3577 20.32% 6206 -30.65%
40 起亚汽车 起亚赛图斯 4296 4296 6835 -37.15% -
41 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 4207 4207 6098 -31.01% -
42 一汽红旗 红旗HS3 4032 4032 3116 29.40% -
43 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 3617 3617 5408 -33.12% 1333 171.34%
44 北京现代 现代途胜 3568 3568 7541 -52.69% 3932 -9.26%
45 长城汽车 哈弗M6 3501 3501 7068 -50.47% 4102 -14.65%
46 广汽传祺 广汽传祺影酷 2871 2871 2429 18.20% 2584 11.11%
47 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 2727 2727 2735 -0.29% 0 -
48 东风风行 东风风行T5 EVO 2623 2623 2039 28.64% 1796 46.05%
49 北京现代 现代ix35 2595 2595 4861 -46.62% 4031 -35.62%
50 长安马自达 马自达CX-5 2312 2312 3951 -41.48% 808 186.14%
51 北京汽车 北京BJ40 2250 2250 3009 -25.22% 1504 49.60%
52 上汽乘用车 荣威RX5 2235 2235 14142 -84.20% 3028 -26.19%
53 广汽本田 本田ZR-V致在 2038 2038 3036 -32.87% 1138 79.09%
54 东风乘用车 东风风神皓极 2034 2034 820 148.05% 1652 23.12%
55 上汽大众 大众ID.4 X 1959 1959 2344 -16.42% 181 982.32%
56 东风风行 东风风行T5 1631 1631 1749 -6.75% 1654 -1.39%
57 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 1615 1615 2145 -24.71% 556 190.47%
58 广汽传祺 广汽传祺GS4 1603 1603 1429 12.18% 4670 -65.67%
59 东风本田 本田CR-V新能源 1602 1602 1050 52.57% 0 -
60 起亚汽车 起亚狮铂拓界 1446 1446 1187 21.82% 169 755.62%
61 东风日产 启辰大V DD-i超混动 1377 1377 1192 15.52% -
62 凯翼汽车 凯翼炫界 1339 1339 4056 -66.99% 441 203.63%
63 长安林肯 林肯冒险家 1315 1315 1638 -19.72% 2607 -49.56%
64 奇瑞新能源 iCAR 03 1294 1294 1446 -10.51% -
65 东风启辰 启辰大V 1179 1179 1077 9.47% 3323 -64.52%
66 星途 星途追风 1128 1128 1699 -33.61% 1852 -39.09%
67 长安福特 福特锐际 1127 1127 1489 -24.31% 1590 -29.12%
68 一汽奔腾 奔腾T90 1069 1069 1778 -39.88% -
69 一汽奔腾 奔腾T55 1030 1030 2906 -64.56% 724 42.27%
70 领克汽车 领克01 940 940 1163 -19.17% 1054 -10.82%
71 东风小康 东风风光500 867 867 427 103.04% 334 159.58%
72 广汽埃安 埃安AION V 845 845 4062 -79.20% 317 166.56%
73 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 803 803 887 -9.47% 880 -8.75%
74 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 793 793 2839 -72.07% 536 47.95%
75 领克汽车 领克01 PHEV 767 767 732 4.78% 292 162.67%
76 起亚汽车 起亚EV5 763 763 1096 -30.38% -
77 长安马自达 马自达CX-50行也 751 751 664 13.10% -
78 东风日产 启辰VX6 741 741 1059 -30.03% -
79 极氪汽车 极氪X 708 708 2329 -69.60% -
80 smart smart精灵#3 696 696 2040 -65.88% -
81 斯威汽车 斯威G01 639 639 644 -0.78% 693 -7.79%
82 睿蓝汽车 睿蓝7 625 625 636 -1.73% -
83 一汽奔腾 奔腾T77 550 550 274 100.73% 799 -31.16%
84 起亚汽车 起亚智跑 490 490 407 20.39% 1879 -73.92%
85 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 477 477 - -
86 几何汽车 几何C 475 475 74 541.89% 590 -19.49%
87 一汽大众奥迪 奥迪Q3 446 446 7537 -94.08% 928 -51.94%
88 东风风行 风行雷霆 442 442 206 114.56% -
89 北京奔驰 奔驰GLA 401 401 523 -23.33% 2281 -82.42%
90 凯翼汽车 凯翼炫界EV 385 385 355 8.45% 18 2,038.89%
91 上汽乘用车 MG ONE 335 335 2530 -86.76% 284 17.96%
92 华晨宝马 宝马iX1 324 324 597 -45.73% -
93 东风标致 标致4008 318 318 802 -60.35% 478 -33.47%
94 东风小康 东风风光S560 318 318 104 205.77% 1411 -77.46%
95 长安汽车 长安CS75 PLUS 智电iDD 310 310 - -
96 北京奔驰 奔驰EQB 295 295 921 -67.97% 223 32.29%
97 东风日产 日产ARIYA艾睿雅 245 245 149 64.43% 43 469.77%
98 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 244 244 323 -24.46% 129 89.15%
99 合创汽车 合创Z03 199 199 202 -1.49% 534 -62.73%
100 北京汽车 魔方 181 181 1030 -82.43% 351 -48.43%
101 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 141 141 296 -52.36% 96 46.88%
102 北京奔驰 奔驰EQA 129 129 179 -27.93% 115 12.17%
103 江汽集团 江淮QX PHEV 127 127 360 -64.72% -
104 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 121 121 1098 -88.98% 229 -47.16%
105 上汽乘用车 MG领航 PHEV 116 116 2687 -95.68% 455 -74.51%
106 星途 星途追风 C-DM 77 77 156 -50.64% -
107 小鹏汽车 小鹏G3 72 72 227 -68.28% 558 -87.10%
108 北汽制造 北汽制造勇士 68 68 0 - -
109 广汽本田 本田皓影新能源 64 64 374 -82.89% 152 -57.89%
110 长城汽车 哈弗赤兔 59 59 229 -74.24% 765 -92.29%
111 长城汽车 哈弗H6新能源 56 56 8 600.00% 1596 -96.49%
112 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克GT4 50 50 56 -10.71% -
113 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 47 47 54 -12.96% -
114 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 EV 42 42 115 -63.48% 211 -80.09%
115 江铃福特 福特领界 42 42 59 -28.81% 117 -64.10%
116 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 34 34 36 -5.56% 207 -83.57%
117 海马汽车 海马8S 27 27 991 -97.28% 487 -94.46%
118 长城汽车 哈弗神兽 26 26 110 -76.36% 1167 -97.77%
119 上汽通用五菱 五菱星辰 26 26 1736 -98.50% 1222 -97.87%
120 东风启辰 启辰星 24 24 5 380.00% 236 -89.83%
121 沃尔沃亚太 沃尔沃C40 EV 18 18 81 -77.78% 71 -74.65%
122 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 10 10 21 -52.38% 857 -98.83%
123 长城汽车 哈弗酷狗 7 7 17 -58.82% 245 -97.14%
124 领克汽车 领克05 7 7 187 -96.26% 0 -
125 广汽丰田 丰田威兰达新能源 5 5 7 -28.57% 52 -90.38%
126 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 5 5 0 - 71 -92.96%
127 一汽奔腾 奔腾B70S 4 4 4 0.00% 260 -98.46%
128 上汽乘用车 荣威eRX5 3 3 34 -91.18% 27 -88.89%
129 上汽通用别克 别克昂扬 2 2 1 100.00% 5 -60.00%
130 几何汽车 几何M6 0 0 0 - 50 -100.00%
131 广汽传祺 广汽传祺GS4 PLUS 0 0 0 - 0 -
132 长安林肯 林肯冒险家PHEV 0 0 0 - 0 -
133 天际汽车 天际ME5 0 0 0 - 37 -100.00%
134 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT 0 0 0 - 0 -
135 长城汽车 魏牌拿铁DHT 0 0 0 - 15 -100.00%
136 广汽三菱 三菱阿图柯AIRTREK 0 0 0 - 2 -100.00%
137 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 0 - 0 -
138 长安汽车 长安欧尚X70A 0 0 0 - 0 -
139 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 0 - 0 -
140 江淮汽车 思皓X6 0 0 0 - 0 -
141 长安福特 福特锐际新能源 0 0 1 -100.00% 0 -
142 江淮汽车 思皓QX 0 0 0 - 0 -
143 吉利汽车 吉利星越S 0 0 0 - 1351 -100.00%
144 吉利汽车 吉利星越L 0 0 11122 -100.00% 11010 -100.00%
145 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 0 0 1 -100.00% 64 -100.00%
146 北京越野 北京BJ30 0 0 0 - 0 -
147 领克汽车 领克05 EM-P 0 0 2 -100.00% 0 -
148 吉利汽车 吉利帝豪S 0 0 0 - 1284 -100.00%
149 合众新能源 哪吒U 0 0 0 - 1012 -100.00%
150 东风雪铁龙 雪铁龙天逸新能源 0 0 0 - 1 -100.00%
151 东风标致 标致4008新能源 0 0 0 - 0 -
152 观致汽车 观致7 0 0 0 - 0 -
153 上汽乘用车 名爵HS新能源 0 0 0 - 0 -
154 长城汽车 哈弗初恋 0 0 0 - 4137 -100.00%
155 上汽通用别克 别克昂科拉GX 0 0 0 - 0 -
156 开瑞汽车 开瑞K60 0 0 0 - 70 -100.00%
157 北京汽车 北京X5 0 0 0 - 0 -
158 东南汽车 东南DX7 0 0 0 - 51 -100.00%
159 海马汽车 海马S7 0 0 0 - 0 -
160 海马汽车 海马S5 0 0 0 - 0 -
161 吉利汽车 吉利远景X6 0 0 0 - 1870 -100.00%
162 广汽三菱 三菱奕歌 0 0 0 - 4 -100.00%
163 长城汽车 哈弗F7 0 0 0 - 1961 -100.00%
164 斯威汽车 斯威X3 0 0 0 - 966 -100.00%
165 开瑞汽车 开瑞K60EV 0 0 0 - 0 -
166 福田汽车 福田萨瓦纳 0 0 0 - 0 -
167 广汽讴歌 讴歌CDX 0 0 0 - 0 -
168 领克汽车 领克02新能源 0 0 0 - 0 -
169 上汽通用五菱 宝骏RS-5 0 0 0 - 0 -
170 威马汽车 威马EX5 0 0 0 - 0 -
171 大乘汽车 大乘G60 0 0 0 - 0 -
172 吉利汽车 吉利星越新能源 0 0 0 - 0 -
173 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 0 0 0 - 0 -
174 华晨宝马 宝马X2 0 0 0 - 1299 -100.00%
175 广汽三菱 三菱劲炫 0 0 0 - 6 -100.00%
176 一汽马自达 马自达CX-4 0 0 0 - 217 -100.00%
177 广汽三菱 三菱欧蓝德 0 0 0 - 1156 -100.00%
178 领克汽车 领克02 0 0 0 - 0 -
179 上汽乘用车 名爵HS 0 0 0 - 0 -
180 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 0 -
181 比亚迪 比亚迪宋 0 0 0 - 0 -
182 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 0 - 0 -
183 华晨宝马 宝马X1新能源 0 0 0 - 0 -
184 起亚汽车 起亚KX5 0 0 0 - 143 -100.00%
185 长安标致雪铁龙 DS 7 0 0 0 - 21 -100.00%
186 东风日产 日产奇骏·荣耀 0 0 0 - 1444 -100.00%
187 长安汽车 长安欧尚X5 0 0 0 - -
188 上汽通用五菱 五菱星云 0 0 701 -100.00% -
189 长安启源 长安启源Q05 0 0 2374 -100.00% -
190 北京现代 现代MUFASA沐飒 0 0 0 - -