2017年10月小型SUV销量排行榜

来源:本站

【小型SUV销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,宝骏510销量为45047辆,在10月小型SUV销量排行榜中位居第一。哈弗H2销量为17560辆,在10月小型SUV销量排行榜中位居第二。长安CS35 PLUS销量为17496辆,在10月小型SUV销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月小型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 宝骏510 45047 45047 - -
2 长城汽车 哈弗H2 17560 17560 - -
3 长安汽车 长安CS35 PLUS 17496 17496 - -
4 广汽本田 本田缤智 13647 13647 - -
5 东南汽车 东南DX3 10851 10851 - -
6 东风日产 日产劲客 10392 10392 - -
7 一汽奔腾 奔腾X40 8939 8939 - -
8 上汽乘用车 MG ZS 8325 8325 - -
9 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 8196 8196 - -
10 东风本田 本田XR-V 7662 7662 - -
11 吉利汽车 吉利远景X3 7007 7007 - -
12 北京现代 现代ix25 6076 6076 - -
13 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 5707 5707 - -
14 江汽集团 江淮瑞风S3 5626 5626 - -
15 一汽吉林 一汽森雅R7 5257 5257 - -
16 猎豹汽车 猎豹CS9 5072 5072 - -
17 东风乘用车 东风风神AX4 4018 4018 - -
18 广汽传祺 广汽传祺GS3 4004 4004 - -
19 长安福特 福特翼搏 3743 3743 - -
20 上汽通用别克 别克昂科拉 3222 3222 - -
21 长安汽车 长安CS15 3139 3139 - -
22 吉利汽车 吉利远景X1 3061 3061 - -
23 广汽菲克 Jeep自由侠 3000 3000 - -
24 众泰汽车 众泰T300 2831 2831 - -
25 长安铃木 铃木维特拉 2392 2392 - -
26 北京汽车 北汽绅宝X35 2389 2389 - -
27 华晨中华 中华V3 1944 1944 - -
28 东风标致 标致2008 1884 1884 - -
29 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1864 1864 - -
30 比亚迪 比亚迪元 1744 1744 - -
31 江汽集团 江淮瑞风S2 1681 1681 - -
32 北京汽车 北汽绅宝X25 1632 1632 - -
33 北汽昌河 昌河Q35 1617 1617 - -
34 上汽乘用车 荣威RX3 1546 1546 - -
35 天津一汽 一汽骏派D60 1461 1461 - -
36 长安铃木 铃木骁途 1443 1443 - -
37 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 1287 1287 - -
38 长城汽车 哈弗H1 1266 1266 - -
39 东风裕隆 纳智捷U5 SUV 1005 1005 - -
40 比速汽车 比速T3 892 892 - -
41 上汽斯柯达 斯柯达野帝 871 871 - -
42 凯翼汽车 凯翼X3 745 745 - -
43 起亚汽车 起亚KX3 643 643 - -
44 东风乘用车 东风风神AX3 596 596 - -
45 中国重汽VGV 英致G3 586 586 - -
46 广汽埃安 广汽传祺GE3 488 488 - -
47 北汽昌河 昌河Q25 477 477 - -
48 北汽制造 北京BJ212 446 446 - -
49 力帆汽车 力帆X50 378 378 - -
50 北汽银翔 北汽幻速S2 265 265 - -
51 力帆汽车 力帆X60 51 51 - -
52 长安铃木 铃木锋驭 40 40 - -
53 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 0 0 - -
54 众泰汽车 众泰T300新能源 0 0 - -
55 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 0 0 - -
56 云度新能源 云度π3 0 0 - -
57 长安汽车 长安CS15 EV 0 0 - -
58 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 0 0 - -
59 江铃汽车 江铃E400 0 0 - -
60 东南汽车 东南DX3电动车 0 0 - -
61 康迪电动车 全球鹰EX3 0 0 - -
62 云度新能源 云度π1 0 0 - -
63 江汽集团 江淮iEV7S 0 0 - -
64 奇瑞新能源 奇瑞瑞虎3xe 0 0 - -
65 北汽新能源 北汽新能源EX 0 0 - -
66 比亚迪 比亚迪元Pro 0 0 - -
67 东风雪铁龙 雪铁龙云逸 0 0 - -
68 北京现代 现代ENCINO 0 0 - -
69 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 0 0 - -
70 一汽丰田 丰田奕泽 0 0 - -
71 广汽丰田 丰田C-HR 0 0 - -
72 起亚汽车 起亚奕跑 0 0 - -