2017年10月中国品牌轿车销量排行榜

来源:本站

【中国品牌轿车销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,宝骏310销量为25983辆,在10月中国品牌轿车销量排行榜中位居第一。吉利帝豪销量为24813辆,在10月中国品牌轿车销量排行榜中位居第二。吉利帝豪GL销量为13513辆,在10月中国品牌轿车销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月中国品牌轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 宝骏310 25983 25983 - -
2 吉利汽车 吉利帝豪 24813 24813 - -
3 吉利汽车 吉利帝豪GL 13513 13513 - -
4 吉利汽车 吉利远景 11571 11571 - -
5 北汽新能源 北汽新能源EC 11315 11315 - -
6 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 10532 10532 - -
7 比亚迪 比亚迪F3 8908 8908 - -
8 长安汽车 长安逸动 5764 5764 - -
9 上汽乘用车 荣威i6 4727 4727 - -
10 知豆电动车 知豆D2 4502 4502 - -
11 比亚迪 比亚迪秦 4102 4102 - -
12 吉利汽车 吉利博瑞 4018 4018 - -
13 江汽集团 江淮IEV 3247 3247 - -
14 上汽乘用车 荣威360 3232 3232 - -
15 奇瑞汽车 奇瑞风云2 2512 2512 - -
16 比亚迪 比亚迪e5 2386 2386 - -
17 东风乘用车 东风风神H30 2380 2380 - -
18 众泰汽车 众泰E200 2349 2349 - -
19 长安汽车 长安悦翔 2234 2234 - -
20 吉利汽车 吉利帝豪EV 2220 2220 - -
21 华泰汽车 华泰EV160 2112 2112 - -
22 华晨中华 中华H330 2112 2112 - -
23 华晨中华 中华骏捷FRV 2016 2016 - -
24 广汽乘用车 广汽传祺GA6 2000 2000 - -
25 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 1996 1996 - -
26 长安汽车 长安奔奔E-Star 1876 1876 - -
27 江铃汽车 江铃E200 1799 1799 - -
28 海马汽车 海马M3 1768 1768 - -
29 上汽通用五菱 宝骏E100 1724 1724 - -
30 康迪电动车 全球鹰K12 1638 1638 - -
31 吉利汽车 吉利金刚 1500 1500 - -
32 众泰汽车 众泰Z300 1483 1483 - -
33 奇瑞汽车 奇瑞QQ 1359 1359 - -
34 北京汽车 北京汽车绅宝D50 1345 1345 - -
35 北汽新能源 北汽新能源EV 1268 1268 - -
36 华泰汽车 路盛E80 1245 1245 - -
37 上汽乘用车 名爵 GT 1239 1239 - -
38 海马汽车 海马爱尚电动 1011 1011 - -
39 东风风行 东风风行景逸S50 982 982 - -
40 海马汽车 海马福美来 873 873 - -
41 长城汽车 长城C30 770 770 - -
42 广汽乘用车 广汽传祺GA3S 761 761 - -
43 上汽乘用车 MG3 672 672 - -
44 腾势汽车 腾势 664 664 - -
45 比亚迪 比亚迪速锐 652 652 - -
46 海马汽车 海马M6 623 623 - -
47 华晨中华 中华H220 578 578 - -
48 一汽奔腾 奔腾B50 574 574 - -
49 众泰汽车 众泰Z100 572 572 - -
50 奇瑞汽车 奇瑞E3 565 565 - -
51 众泰汽车 众泰Z500 536 536 - -
52 东风启辰 启辰R50 528 528 - -
53 天津一汽 一汽骏派A70 498 498 - -
54 一汽奔腾 奔腾B30 460 460 - -
55 广汽乘用车 广汽传祺GA8 444 444 - -
56 上汽通用五菱 宝骏630 432 432 - -
57 众泰汽车 芝麻E30 426 426 - -
58 北京汽车 北京EU5 412 412 - -
59 东南汽车 东南V5菱致 397 397 - -
60 华晨中华 中华H230 384 384 - -
61 比亚迪 比亚迪F0 375 375 - -
62 力帆汽车 力帆620 328 328 - -
63 众泰汽车 云100 276 276 - -
64 上汽乘用车 荣威350 266 266 - -
65 上汽乘用车 荣威950 264 264 - -
66 康迪电动车 全球鹰K17 240 240 - -
67 众泰汽车 众泰Z700 230 230 - -
68 江汽集团 江淮和悦 218 218 - -
69 长安汽车 长安睿骋 216 216 - -
70 天津一汽 一汽夏利 215 215 - -
71 东风乘用车 东风风神A60 208 208 - -
72 力帆汽车 力帆820 207 207 - -
73 华晨中华 中华H3 194 194 - -
74 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽7 192 192 - -
75 东南汽车 东南V3菱悦 148 148 - -
76 长安汽车 长安奔奔 144 144 - -
77 东风乘用车 东风风神L60 143 143 - -
78 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 134 134 - -
79 东风乘用车 东风风神E70 131 131 - -
80 一汽奔腾 奔腾B70 121 121 - -
81 东风乘用车 东风A9 103 103 - -
82 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 102 102 - -
83 天津一汽 一汽威志V2 94 94 - -
84 长安汽车 长安悦翔V3 70 70 - -
85 众泰汽车 江南奥拓 70 70 - -
86 华晨中华 中华H530 67 67 - -
87 东风裕隆 纳智捷锐3 43 43 - -
88 观致汽车 观致3 23 23 - -
89 华晨中华 中华骏捷FSV 20 20 - -
90 北京汽车 北汽绅宝D20 18 18 - -
91 东风裕隆 纳智捷5 Sedan 6 6 - -
92 海马汽车 海马M8 2 2 - -
93 力帆汽车 力帆530 2 2 - -
94 力帆汽车 力帆720 1 1 - -
95 力帆汽车 力帆330 0 0 - -
96 知豆电动车 知豆D3 0 0 - -
97 奇瑞汽车 瑞特思 0 0 - -
98 吉利汽车 吉利博瑞新能源 0 0 - -
99 康迪电动车 全球鹰K28 0 0 - -
100 长城汽车 长城C30新能源 0 0 - -
101 众泰汽车 江南T11 0 0 - -
102 上汽乘用车 荣威550混动 0 0 - -
103 长城汽车 欧拉iQ 0 0 - -
104 北汽新能源 北汽新能源LITE 0 0 - -
105 天津一汽 一汽骏派A70E 0 0 - -
106 一汽红旗 红旗H7 0 0 - -
107 海马汽车 海马M3电动 0 0 - -
108 广汽埃安 广汽传祺GA3S PHEV 0 0 - -
109 上汽乘用车 MG5 0 0 - -
110 江汽集团 江淮IEVA50 0 0 - -
111 吉利汽车 吉利博瑞GE新能源 0 0 - -
112 一汽红旗 红旗H5经典 0 0 - -
113 长安汽车 长安锐程CC 0 0 - -
114 北京汽车 北汽绅宝D70 0 0 - -
115 上汽乘用车 荣威e950 0 0 - -
116 上汽乘用车 MG6 0 0 - -
117 广汽乘用车 广汽传祺GA4 0 0 - -
118 长安汽车 长安逸动DT 0 0 - -
119 云雀汽车 全界Q1 0 0 - -
120 电咖汽车 电咖EV10 0 0 - -
121 吉利汽车 吉利缤瑞 0 0 - -
122 东风启辰 启辰D60 0 0 - -
123 康迪电动车 全球鹰K27 0 0 - -
124 凯翼汽车 凯翼E3 0 0 - -
125 领途汽车 领途E行 0 0 - -
126 华泰汽车 路盛 0 0 - -
127 北汽昌河 昌河北斗星 0 0 - -
128 天津一汽 一汽骏派A50 0 0 - -
129 东风风行 东风风行景逸S50新能源 0 0 - -
130 长安汽车 长安逸动新能源 0 0 - -
131 天津一汽 一汽骏派CX65 0 0 - -
132 上汽乘用车 名爵6新能源 0 0 - -
133 北汽昌河 北汽昌河A6 0 0 - -
134 领克汽车 领克03 0 0 - -
135 长安汽车 长安逸动XT 0 0 - -
136 力帆汽车 力帆650EV 0 0 - -
137 上汽乘用车 荣威Ei5 0 0 - -
138 比亚迪 比亚迪秦Pro 0 0 - -
139 上汽乘用车 荣威ei6 0 0 - -
140 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 0 0 - -
141 上汽乘用车 荣威i5 0 0 - -