2024年8月长安汽车销量79607辆 同比下降31.4%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年8月长安汽车销量为79607辆,同比下降31.4%,环比增长8.3%。

车型 8月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 16416 128249 7938 106.8% 28221 -41.8%
长安逸动 11375 102862 3870 193.9% 18353 -38.0%
长安Lumin 10458 80173 11074 -5.6% 11788 -11.3%
长安UNI-Z PHEV 9838 40725 7681 28.1% -
长安CS55 PLUS 9697 100310 11403 -15.0% 7614 27.4%
长安UNI-V 8650 73383 6161 40.4% 9115 -5.1%
长安欧尚X7 PLUS 3620 24285 3002 20.6% 3520 2.8%
长安CS35 PLUS 2105 52099 3411 -38.3% 3895 -46.0%
长安UNI-K 1373 29391 3741 -63.3% 3594 -61.8%
长安UNI-T 1129 14032 1860 -39.3% 3285 -65.6%
长安欧诺 1018 7893 646 57.6% 761 33.8%
长安欧尚Z6 1002 31138 3233 -69.0% 5343 -81.2%
长安欧尚X5 PLUS 594 43127 3611 -83.6% 3078 -80.7%
长安欧尚Z6 iDD 558 7006 791 -29.5% 7520 -92.6%
长安UNI-V智电iDD 503 7689 2190 -77.0% 4316 -88.3%
长安逸达 448 13126 1500 -70.1% 2595 -82.7%
长安逸动EV 380 4532 69 450.7% 69 450.7%
长安CS95 200 4165 0 - 45 344.4%
长安锐程PLUS 179 4879 1204 -85.1% 1799 -90.1%
长安UNI-K 智电iDD 64 487 90 -28.9% 198 -67.7%
长安CS85 COUPE 0 0 0 - 194 -100.0%
长安CS15 0 1105 0 - 319 -100.0%
长安奔奔E-Star 0 6442 0 - 498 -100.0%
长安悦翔 0 0 0 - 0 -
长安逸动DT 0 0 0 - 0 -
长安锐程CC 0 0 0 - 0 -
长安欧尚X5 0 0 0 - -
长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 0 - -
长安汽车合计 79607 777408 73475 8.3% 116120 -31.4%

2024年1-8月,长安汽车累计销量为777408辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年8月 79607 -31.4%
2024年7月 73475 -37.6%
2024年6月 101077 -17.3%
2024年5月 91374 -18.3%
2024年4月 90470 -11.7%
2024年3月 115250 -18.9%
2024年2月 65840 -41.0%
2024年1月 160315 36.2%
2023年12月 78005 -48.3%
2023年11月 113817 10.8%
2023年10月 132161 2.3%
2023年9月 119453 7.1%