【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年9月长安汽车销量为119453辆,同比增长7.1%,环比增长2.9%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 24400 | 192483 | 28221 | -13.5% | 19167 | 27.3% |
长安CS55 PLUS | 15642 | 97382 | 7614 | 105.4% | 14862 | 5.2% |
长安Lumin | 14484 | 101584 | 11788 | 22.9% | 11267 | 28.6% |
长安UNI-V | 11731 | 104464 | 9115 | 28.7% | 14691 | -20.1% |
长安逸动 | 10188 | 133854 | 18353 | -44.5% | 12432 | -18.1% |
长安欧尚X5 PLUS | 5990 | 56598 | 3078 | 94.6% | 6493 | -7.7% |
长安逸达 | 5966 | 40646 | 2595 | 129.9% | - | |
长安欧尚Z6 | 4379 | 57430 | 5343 | -18.0% | 7676 | -43.0% |
长安欧尚Z6 iDD | 4358 | 29385 | 7520 | -42.0% | 1180 | 269.3% |
长安CS35 PLUS | 4018 | 54083 | 3895 | 3.2% | 5258 | -23.6% |
长安欧尚X7 PLUS | 3617 | 34319 | 3520 | 2.8% | 2184 | 65.6% |
长安UNI-K | 3281 | 26820 | 3594 | -8.7% | 2091 | 56.9% |
长安欧尚X5 | 2947 | 2947 | - | - | ||
长安逸动EV | 2693 | 8472 | 69 | 3,802.9% | 2205 | 22.1% |
长安欧诺 | 1433 | 9574 | 761 | 88.3% | 885 | 61.9% |
长安UNI-T | 1314 | 28878 | 3285 | -60.0% | 6113 | -78.5% |
长安奔奔E-Star | 937 | 13109 | 498 | 88.2% | 0 | - |
长安CS95 | 833 | 5189 | 45 | 1,751.1% | 242 | 244.2% |
长安CS15 | 410 | 5156 | 319 | 28.5% | 738 | -44.4% |
长安锐程PLUS | 322 | 13068 | 1799 | -82.1% | - | |
长安CS85 COUPE | 219 | 1770 | 194 | 12.9% | 467 | -53.1% |
长安UNI-V智电iDD | 200 | 23619 | 4316 | -95.4% | - | |
长安UNI-K 智电iDD | 91 | 4090 | 198 | -54.0% | 1526 | -94.0% |
长安欧尚A600 EV | 0 | 0 | 0 | - | 262 | -100.0% |
长安欧尚X70A | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科尚 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚CX70 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | 2 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 1555 | -100.0% |
长安欧尚A600 | 0 | 149 | 0 | - | 222 | -100.0% |
长安汽车合计 | 119453 | 1061027 | 116120 | 2.9% | 111518 | 7.1% |
2023年1-9月,长安汽车累计销量为1061027辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年9月 | 119453 | 7.1% |
2023年8月 | 116120 | 75.0% |
2023年7月 | 117745 | -3.5% |
2023年6月 | 122179 | 9.4% |
2023年5月 | 111797 | 42.5% |
2023年4月 | 102427 | 82.5% |
2023年3月 | 142077 | 6.3% |
2023年2月 | 111564 | 61.1% |
2023年1月 | 117665 | -26.1% |
2022年12月 | 150743 | 96.3% |
2022年11月 | 102689 | 10.2% |
2022年10月 | 129147 | 26.4% |