【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年7月长安汽车销量为117745辆,同比下降3.5%,环比下降3.6%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 25345 | 139862 | 24356 | 4.1% | 21419 | 18.3% |
长安逸动 | 18576 | 105313 | 20310 | -8.5% | 14940 | 24.3% |
长安Lumin | 12231 | 75312 | 12640 | -3.2% | 7412 | 65.0% |
长安UNI-V | 11376 | 83618 | 9357 | 21.6% | 15645 | -27.3% |
长安CS55 PLUS | 9019 | 74126 | 9814 | -8.1% | 10279 | -12.3% |
长安欧尚Z6 iDD | 6712 | 17507 | 7174 | -6.4% | - | |
长安CS35 PLUS | 4910 | 46170 | 6486 | -24.3% | 7538 | -34.9% |
长安欧尚Z6 | 4634 | 47708 | 5040 | -8.1% | 7157 | -35.3% |
长安欧尚X5 PLUS | 4225 | 47530 | 8411 | -49.8% | 7057 | -40.1% |
长安欧尚X7 PLUS | 4203 | 27182 | 3382 | 24.3% | 0 | - |
长安逸达 | 3517 | 32085 | 2564 | 37.2% | - | |
长安UNI-T | 3128 | 24279 | 1980 | 58.0% | 6241 | -49.9% |
长安UNI-K | 3063 | 19945 | 3140 | -2.5% | 2678 | 14.4% |
长安UNI-V智电iDD | 2965 | 19103 | 2830 | 4.8% | - | |
长安锐程PLUS | 1541 | 10947 | 750 | 105.5% | - | |
长安CS95 | 684 | 4311 | 537 | 27.4% | 610 | 12.1% |
长安欧诺 | 522 | 7380 | 1336 | -60.9% | 372 | 40.3% |
长安奔奔E-Star | 427 | 11674 | 1007 | -57.6% | 10127 | -95.8% |
长安CS15 | 417 | 4427 | 444 | -6.1% | 1134 | -63.2% |
长安UNI-K 智电iDD | 132 | 3801 | 223 | -40.8% | 2393 | -94.5% |
长安CS85 COUPE | 111 | 1357 | 44 | 152.3% | 445 | -75.1% |
长安逸动EV | 7 | 5710 | 354 | -98.0% | 2354 | -99.7% |
长安欧尚A600 EV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚X70A | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科尚 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚CX70 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛 | 0 | 0 | 0 | - | 329 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | 461 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 752 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 0 | - | 2485 | -100.0% |
长安欧尚A600 | 0 | 149 | 0 | - | 165 | -100.0% |
长安汽车合计 | 117745 | 825454 | 122179 | -3.6% | 121993 | -3.5% |
2023年1-7月,长安汽车累计销量为825454辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年7月 | 117745 | -3.5% |
2023年6月 | 122179 | 9.4% |
2023年5月 | 111797 | 42.5% |
2023年4月 | 102427 | 82.5% |
2023年3月 | 142077 | 6.3% |
2023年2月 | 111564 | 61.1% |
2023年1月 | 117665 | -26.1% |
2022年12月 | 150743 | 96.3% |
2022年11月 | 102689 | 10.2% |
2022年10月 | 129147 | 26.4% |
2022年9月 | 111518 | 24.5% |
2022年8月 | 66349 | -20.4% |