【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年6月长安汽车销量为122179辆,同比增长9.4%,环比增长9.3%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 24356 | 114517 | 20197 | 20.6% | 21084 | 15.5% |
长安逸动 | 20310 | 86737 | 18423 | 10.2% | 13121 | 54.8% |
长安Lumin | 12640 | 63081 | 12074 | 4.7% | 1707 | 640.5% |
长安CS55 PLUS | 9814 | 65107 | 5670 | 73.1% | 15013 | -34.6% |
长安UNI-V | 9357 | 72242 | 12944 | -27.7% | 11460 | -18.4% |
长安欧尚X5 PLUS | 8411 | 43305 | 5768 | 45.8% | 8185 | 2.8% |
长安欧尚Z6 iDD | 7174 | 10795 | 2224 | 222.6% | - | |
长安CS35 PLUS | 6486 | 41260 | 6345 | 2.2% | 8129 | -20.2% |
长安欧尚Z6 | 5040 | 43074 | 6176 | -18.4% | 3849 | 30.9% |
长安欧尚X7 PLUS | 3382 | 22979 | 3626 | -6.7% | 0 | - |
长安UNI-K | 3140 | 16882 | 2162 | 45.2% | 697 | 350.5% |
长安UNI-V智电iDD | 2830 | 16138 | 1302 | 117.4% | - | |
长安逸达 | 2564 | 28568 | 2205 | 16.3% | - | |
长安UNI-T | 1980 | 21151 | 1842 | 7.5% | 4001 | -50.5% |
长安欧诺 | 1336 | 6858 | 979 | 36.5% | 948 | 40.9% |
长安奔奔E-Star | 1007 | 11247 | 1611 | -37.5% | 10161 | -90.1% |
长安锐程PLUS | 750 | 9406 | 696 | 7.8% | - | |
长安CS95 | 537 | 3627 | 681 | -21.1% | 162 | 231.5% |
长安CS15 | 444 | 4010 | 715 | -37.9% | 1466 | -69.7% |
长安逸动EV | 354 | 5703 | 892 | -60.3% | 1603 | -77.9% |
长安UNI-K 智电iDD | 223 | 3669 | 387 | -42.4% | 2237 | -90.0% |
长安CS85 COUPE | 44 | 1246 | 282 | -84.4% | 1917 | -97.7% |
长安欧尚科尚 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚CX70 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚科赛 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
长安逸动DT | 0 | 2 | 0 | - | 483 | -100.0% |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 2402 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 15956 | 4596 | -100.0% | 2528 | -100.0% |
长安欧尚A600 | 0 | 149 | 0 | - | 63 | -100.0% |
长安欧尚A600 EV | 0 | 0 | 0 | - | 470 | -100.0% |
长安欧尚X70A | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安汽车合计 | 122179 | 707709 | 111797 | 9.3% | 111686 | 9.4% |
2023年1-6月,长安汽车累计销量为707709辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年6月 | 122179 | 9.4% |
2023年5月 | 111797 | 42.5% |
2023年4月 | 102427 | 82.5% |
2023年3月 | 142077 | 6.3% |
2023年2月 | 111564 | 61.1% |
2023年1月 | 117665 | -26.1% |
2022年12月 | 150743 | 96.3% |
2022年11月 | 102689 | 10.2% |
2022年10月 | 129147 | 26.4% |
2022年9月 | 111518 | 24.5% |
2022年8月 | 66349 | -20.4% |
2022年7月 | 121993 | 30.3% |