【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年12月长安汽车销量为150743辆,同比增长96.3%,环比增长46.8%。
车型 | 12月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 27418 | 237615 | 20089 | 36.5% | 15163 | 80.8% |
长安UNI-V | 20211 | 108786 | 6733 | 200.2% | - | |
长安逸动 | 15056 | 151736 | 10497 | 43.4% | 9663 | 55.8% |
长安CS35 PLUS | 13797 | 76968 | 10002 | 37.9% | 2788 | 394.9% |
长安CS55 PLUS | 13290 | 152794 | 10599 | 25.4% | 14352 | -7.4% |
长安Lumin | 12468 | 70267 | 13235 | -5.8% | - | |
长安X5 PLUS | 8408 | 97645 | 4426 | 90.0% | 10009 | -16.0% |
长安欧尚Z6 | 7473 | 48825 | 5540 | 34.9% | - | |
长安锐程PLUS | 7244 | 19131 | 6585 | 10.0% | - | |
长安X7 PLUS | 6819 | 40884 | 4650 | 46.6% | 1130 | 503.5% |
长安UNI-T | 6573 | 59104 | 3126 | 110.3% | 4694 | 40.0% |
长安逸动EV | 2677 | 18944 | 1751 | 52.9% | - | |
长安欧尚Z6 iDD | 2353 | 5065 | 1532 | 53.6% | - | |
长安UNI-K | 2135 | 29732 | 1445 | 47.8% | 2566 | -16.8% |
长安CS85 COUPE | 1020 | 14469 | 1455 | -29.9% | 811 | 25.8% |
长安CS95 | 871 | 5617 | 33 | 2,539.4% | 383 | 127.4% |
长安悦翔 | 680 | 22378 | 14 | 4,757.1% | 2460 | -72.4% |
长安欧诺S | 601 | 11565 | 692 | -13.2% | 433 | 38.8% |
长安UNI-K 智电iDD | 547 | 11878 | 0 | - | - | |
长安欧尚A600 | 480 | 4374 | 141 | 240.4% | 261 | 83.9% |
长安CS15 | 468 | 10944 | 0 | - | 428 | 9.3% |
长安逸动DT | 95 | 2405 | 144 | -34.0% | - | |
长安UNI-V智电iDD | 59 | 59 | - | - | ||
长安欧尚A600 EV | 0 | 1300 | 0 | - | - | |
长安欧尚X70A | 0 | 1156 | 0 | - | - | |
长安锐程CC | 0 | 13331 | 0 | - | 1118 | -100.0% |
长安奔奔E-Star | 0 | 65894 | 0 | - | 10404 | -100.0% |
长安欧尚科尚 | 0 | 1143 | 0 | - | 15 | -100.0% |
长安欧尚科赛3 | 0 | 3419 | 0 | - | - | |
长安欧尚CX70 | 0 | 2742 | 0 | - | 101 | -100.0% |
长安欧尚科赛 | 0 | 598 | 0 | - | 31 | -100.0% |
长安汽车合计 | 150743 | 1290768 | 102689 | 46.8% | 76810 | 96.3% |
2022年1-12月,长安汽车累计销量为1290768辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年12月 | 150743 | 96.3% |
2022年11月 | 102689 | 10.2% |
2022年10月 | 129147 | 26.4% |
2022年9月 | 111518 | 24.5% |
2022年8月 | 66349 | -20.4% |
2022年7月 | 121993 | 30.3% |
2022年6月 | 111686 | 30.0% |
2022年5月 | 78434 | -17.4% |
2022年4月 | 56136 | -47.3% |
2022年3月 | 133599 | 21.0% |
2022年2月 | 69241 | -33.3% |
2022年1月 | 159233 | 4.2% |