【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年6月长安汽车销量为111686辆,同比增长30.0%,环比增长42.4%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 21084 | 117365 | 13797 | 52.8% | 20933 | 0.7% |
长安CS55 PLUS | 15013 | 83240 | 8030 | 87.0% | 6808 | 120.5% |
长安逸动 | 13121 | 79788 | 10418 | 25.9% | 15016 | -12.6% |
长安UNI-V | 11460 | 30659 | 7818 | 46.6% | - | |
长安奔奔E-Star | 10161 | 51512 | 8485 | 19.8% | 6358 | 59.8% |
长安X5 PLUS | 8185 | 62524 | 7706 | 6.2% | 10442 | -21.6% |
长安CS35 PLUS | 8129 | 30398 | 4261 | 90.8% | 7354 | 10.5% |
长安UNI-T | 4001 | 25089 | 1029 | 288.8% | 5782 | -30.8% |
长安欧尚Z6 | 3849 | 7244 | 3395 | 13.4% | - | |
长安悦翔 | 2528 | 14804 | 2021 | 25.1% | 1913 | 32.1% |
长安锐程CC | 2402 | 12528 | 2396 | 0.3% | 677 | 254.8% |
长安UNI-K 智电iDD | 2237 | 6336 | 1699 | 31.7% | - | |
长安CS85 COUPE | 1917 | 9715 | 1481 | 29.4% | 965 | 98.7% |
长安Lumin | 1707 | 1867 | 160 | 966.9% | - | |
长安逸动EV | 1603 | 7134 | 1219 | 31.5% | - | |
长安CS15 | 1466 | 7406 | 1320 | 11.1% | 219 | 569.4% |
长安欧诺S | 948 | 7658 | 862 | 10.0% | 48 | 1,875.0% |
长安UNI-K | 697 | 16730 | 1338 | -47.9% | 2716 | -74.3% |
长安逸动DT | 483 | 1143 | 585 | -17.4% | - | |
长安欧尚A600 EV | 470 | 930 | 127 | 270.1% | - | |
长安CS95 | 162 | 3284 | 34 | 376.5% | 1452 | -88.8% |
长安欧尚A600 | 63 | 2884 | 253 | -75.1% | 1086 | -94.2% |
长安欧尚科尚 | 0 | 1143 | 0 | - | 23 | -100.0% |
长安欧尚科赛3 | 0 | 3419 | 0 | - | - | |
长安X7 PLUS | 0 | 19676 | 0 | - | 3306 | -100.0% |
长安欧尚CX70 | 0 | 2737 | 0 | - | 359 | -100.0% |
长安欧尚X70A | 0 | 1116 | 0 | - | - | |
长安汽车合计 | 111686 | 608329 | 78434 | 42.4% | 85882 | 30.0% |
2022年1-6月,长安汽车累计销量为608329辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年6月 | 111686 | 30.0% |
2022年5月 | 78434 | -17.4% |
2022年4月 | 56136 | -47.3% |
2022年3月 | 133599 | 21.0% |
2022年2月 | 69241 | -33.3% |
2022年1月 | 159233 | 4.2% |
2021年12月 | 76810 | -14.2% |
2021年11月 | 93224 | -18.0% |
2021年10月 | 102145 | -8.9% |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |