【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年4月长安汽车销量为56136辆,同比下降47.3%,环比下降58.0%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 11977 | 82484 | 23302 | -48.6% | 23750 | -49.6% |
长安X5 PLUS | 7187 | 46633 | 12812 | -43.9% | 11179 | -35.7% |
长安CS55 PLUS | 6849 | 60197 | 17849 | -61.6% | 11502 | -40.5% |
长安奔奔E-Star | 6692 | 32866 | 10709 | -37.5% | 3828 | 74.8% |
长安逸动 | 5448 | 56249 | 18732 | -70.9% | 16183 | -66.3% |
长安UNI-V | 5426 | 11381 | 3584 | 51.4% | - | |
长安UNI-T | 2814 | 20059 | 6493 | -56.7% | 7749 | -63.7% |
长安CS35 PLUS | 2358 | 18008 | 10186 | -76.9% | 8437 | -72.1% |
长安UNI-K 智电iDD | 1215 | 2400 | 1185 | 2.5% | - | |
长安逸动EV | 1152 | 4312 | 3160 | -63.5% | - | |
长安CS85 COUPE | 1017 | 6317 | 1660 | -38.7% | 1323 | -23.1% |
长安悦翔 | 1013 | 10255 | 1982 | -48.9% | 2484 | -59.2% |
长安锐程CC | 588 | 7730 | 4017 | -85.4% | 2686 | -78.1% |
长安UNI-K | 585 | 14695 | 5155 | -88.7% | 6608 | -91.1% |
长安欧尚科尚 | 560 | 1143 | 0 | - | 36 | 1,455.6% |
长安CS95 | 418 | 3088 | 606 | -31.0% | 1180 | -64.6% |
长安CS15 | 353 | 4620 | 1395 | -74.7% | 1273 | -72.3% |
长安欧尚A600 | 252 | 2568 | 408 | -38.2% | 554 | -54.5% |
长安欧尚A600 EV | 152 | 333 | 181 | -16.0% | - | |
长安逸动DT | 75 | 75 | - | 0 | - | |
长安欧诺S | 5 | 5848 | 1450 | -99.7% | 0 | - |
长安欧尚科赛3 | 0 | 3419 | 1194 | -100.0% | - | |
长安X7 PLUS | 0 | 19676 | 6183 | -100.0% | 5200 | -100.0% |
长安欧尚CX70 | 0 | 2737 | 240 | -100.0% | 941 | -100.0% |
长安欧尚X70A | 0 | 1116 | 1116 | -100.0% | - | |
长安汽车合计 | 56136 | 418209 | 133599 | -58.0% | 106589 | -47.3% |
2022年1-4月,长安汽车累计销量为418209辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年4月 | 56136 | -47.3% |
2022年3月 | 133599 | 21.0% |
2022年2月 | 69241 | -33.3% |
2022年1月 | 159233 | 4.2% |
2021年12月 | 76810 | -14.2% |
2021年11月 | 93224 | -18.0% |
2021年10月 | 102145 | -8.9% |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |
2021年6月 | 85882 | 2.2% |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |