【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年10月长安汽车销量为102145辆,同比下降8.9%,环比增长14.1%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 20539 | 246045 | 15798 | 30.0% | 30963 | -33.7% |
长安CS55 PLUS | 20233 | 106194 | 10570 | 91.4% | 13440 | 50.5% |
长安逸动 | 13113 | 151384 | 13271 | -1.2% | 20405 | -35.7% |
长安X5 PLUS | 10041 | 108303 | 12612 | -20.4% | 546 | 1,739.0% |
长安UNI-T | 7362 | 72084 | 6060 | 21.5% | 11227 | -34.4% |
长安X7 PLUS | 6492 | 46329 | 467 | 1,290.1% | 7077 | -8.3% |
长安奔奔E-Star | 6386 | 59591 | 7970 | -19.9% | 1141 | 459.7% |
长安UNI-K | 3887 | 30263 | 2344 | 65.8% | - | |
长安CS35 PLUS | 3810 | 74238 | 8197 | -53.5% | 8977 | -57.6% |
长安锐程CC | 2887 | 23595 | 2629 | 9.8% | 4591 | -37.1% |
长安悦翔 | 1910 | 28636 | 2531 | -24.5% | 1482 | 28.9% |
长安欧诺S | 1020 | 7111 | 1419 | -28.1% | 1218 | -16.3% |
长安欧尚A600 | 908 | 6578 | 643 | 41.2% | 503 | 80.5% |
长安CS95 | 883 | 8221 | 1211 | -27.1% | 542 | 62.9% |
长安欧尚CX70 | 851 | 15906 | 717 | 18.7% | 2865 | -70.3% |
长安CS15 | 808 | 11265 | 545 | 48.3% | 1423 | -43.2% |
长安CS85 COUPE | 584 | 13428 | 1283 | -54.5% | 2935 | -80.1% |
长安欧尚科尚 | 385 | 1939 | 216 | 78.2% | 696 | -44.7% |
长安欧尚科赛 | 46 | 7687 | 639 | -92.8% | 911 | -95.0% |
长安欧尚科赛5 | 0 | 4386 | 434 | -100.0% | 1052 | -100.0% |
长安汽车合计 | 102145 | 1023183 | 89556 | 14.1% | 112074 | -8.9% |
2021年1-10月,长安汽车累计销量为1023183辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年10月 | 102145 | -8.9% |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |
2021年6月 | 85882 | 2.2% |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |