2019年10月长安汽车销量75594辆 同比增长0.8%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年10月长安汽车销量为75594辆,同比增长0.8%,环比增长9.0%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 25189 137387 20190 24.8% 14980 68.2%
长安CS35 PLUS 13338 109318 10400 28.3% 8191 62.8%
长安CS55 PLUS 7207 90146 8634 -16.5% 17034 -57.7%
长安欧尚CX70 5989 47974 5095 17.5% 3342 79.2%
长安逸动 4923 55419 6876 -28.4% 8017 -38.6%
长安逸动DT 3284 27385 2796 17.5% 3903 -15.9%
长安锐程CC 2832 14699 1994 42.0% 1766 60.4%
长安CS85 COUPE 2457 18942 2522 -2.6% -
长安欧诺 2369 23971 3108 -23.8% 7355 -67.8%
长安悦翔 1782 11410 1128 58.0% 994 79.3%
长安CS15 1771 16947 1797 -1.4% 1918 -7.7%
长安逸动新能源 917 19750 483 89.9% 299 206.7%
长安欧尚科赛 721 10095 955 -24.5% 1487 -51.5%
长安欧尚A800 629 7572 758 -17.0% 781 -19.5%
长安CS95 611 5989 444 37.6% 264 131.4%
长安欧尚A600 538 13420 572 -5.9% 1605 -66.5%
长安欧尚科赛3 251 1273 492 -49.0% -
长安CS15 EV 194 1590 7 2,671.4% 7 2,671.4%
长安长行 189 1829 214 -11.7% -
长安欧尚科赛5 171 2032 476 -64.1% -
长安欧尚X7 PLUS 119 249 130 -8.5% -
长安欧尚科尚 113 3072 298 -62.1% -
长安睿骋 0 49 0 - 15 -100.0%
长安悦翔V3 0 1193 0 - -
长安凌轩 0 3 0 - 84 -100.0%
长安奔奔E-Star 0 2274 0 - 1543 -100.0%
长安奔奔 0 23 2 -100.0% 112 -100.0%
长安逸动XT 0 1043 12 -100.0% 1311 -100.0%
长安汽车合计 75594 625153 69383 9.0% 75017 0.8%

2019年1-10月,长安汽车累计销量为625153辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年10月 75594 0.8%
2019年9月 69383 -8.6%
2019年8月 53425 6.1%
2019年7月 52309 1.5%
2019年6月 66855 2.5%
2019年5月 44449 -24.0%
2019年4月 40119 -42.4%
2019年3月 87802 -20.5%
2019年2月 58948 -15.0%
2019年1月 76269 -33.3%
2018年12月 51834 -46.5%
2018年11月 67481 -34.4%