【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年8月长安汽车销量为53425辆,同比增长6.1%,环比增长2.1%。
车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 12075 | 92008 | 10953 | 10.2% | 7810 | 54.6% |
长安CS35 PLUS | 8621 | 85580 | 5991 | 43.9% | 3240 | 166.1% |
长安逸动 | 7484 | 43620 | 8264 | -9.4% | 3790 | 97.5% |
长安CS55 PLUS | 7190 | 74305 | 8270 | -13.1% | 10185 | -29.4% |
长安欧尚CX70 | 3384 | 36890 | 4473 | -24.3% | 3218 | 5.2% |
长安CS85 COUPE | 2479 | 13963 | 1858 | 33.4% | - | |
长安逸动DT | 2187 | 21305 | 2090 | 4.6% | 3283 | -33.4% |
长安CS15 | 1572 | 13379 | 1438 | 9.3% | 1668 | -5.8% |
长安欧尚科赛 | 1447 | 8419 | 1231 | 17.5% | 1007 | 43.7% |
长安悦翔 | 1325 | 8500 | 945 | 40.2% | 92 | 1,340.2% |
长安欧诺 | 1168 | 18494 | 2582 | -54.8% | 6686 | -82.5% |
长安逸动新能源 | 1075 | 18350 | 682 | 57.6% | 375 | 186.7% |
长安欧尚科赛5 | 761 | 1385 | 475 | 60.2% | - | |
长安CS95 | 531 | 4934 | 821 | -35.3% | 323 | 64.4% |
长安欧尚科赛3 | 530 | 530 | - | - | ||
长安欧尚A800 | 481 | 6185 | 512 | -6.1% | 256 | 87.9% |
长安欧尚A600 | 460 | 12310 | 0 | - | 1903 | -75.8% |
长安锐程CC | 290 | 9873 | 1342 | -78.4% | 957 | -69.7% |
长安欧尚科尚 | 283 | 2661 | 301 | -6.0% | - | |
长安长行 | 45 | 1426 | 34 | 32.4% | - | |
长安CS15 EV | 25 | 1389 | 10 | 150.0% | 440 | -94.3% |
长安逸动XT | 7 | 1031 | 10 | -30.0% | 1778 | -99.6% |
长安奔奔 | 5 | 21 | 2 | 150.0% | 306 | -98.4% |
长安凌轩 | 0 | 3 | 0 | - | 17 | -100.0% |
长安奔奔E-Star | 0 | 2274 | 25 | -100.0% | 135 | -100.0% |
长安睿骋 | 0 | 49 | 0 | - | 6 | -100.0% |
长安悦翔V3 | 0 | 1193 | 0 | - | 2149 | -100.0% |
长安汽车合计 | 53425 | 480176 | 52309 | 2.1% | 50341 | 6.1% |
2019年1-8月,长安汽车累计销量为480176辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年8月 | 53425 | 6.1% |
2019年7月 | 52309 | 1.5% |
2019年6月 | 66855 | 2.5% |
2019年5月 | 44449 | -24.0% |
2019年4月 | 40119 | -42.4% |
2019年3月 | 87802 | -20.5% |
2019年2月 | 58948 | -15.0% |
2019年1月 | 76269 | -33.3% |
2018年12月 | 51834 | -46.5% |
2018年11月 | 67481 | -34.4% |
2018年10月 | 75017 | -25.2% |
2018年9月 | 75944 | - |