【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年7月长安汽车销量为52309辆,同比增长1.5%,环比下降21.8%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 10953 | 79933 | 12049 | -9.1% | 6814 | 60.7% |
长安CS55 PLUS | 8270 | 67115 | 10880 | -24.0% | 7732 | 7.0% |
长安逸动 | 8264 | 36136 | 4938 | 67.4% | 5767 | 43.3% |
长安CS35 PLUS | 5991 | 76959 | 10288 | -41.8% | 8709 | -31.2% |
长安欧尚CX70 | 4473 | 33506 | 2891 | 54.7% | 3304 | 35.4% |
长安欧诺 | 2582 | 17326 | 1629 | 58.5% | 6367 | -59.4% |
长安逸动DT | 2090 | 19118 | 3760 | -44.4% | 3829 | -45.4% |
长安CS85 COUPE | 1858 | 11484 | 2173 | -14.5% | - | |
长安CS15 | 1438 | 11807 | 2112 | -31.9% | 1221 | 17.8% |
长安锐程CC | 1342 | 9583 | 1361 | -1.4% | 1359 | -1.3% |
长安欧尚科赛 | 1231 | 6972 | 358 | 243.9% | 944 | 30.4% |
长安悦翔 | 945 | 7175 | 1659 | -43.0% | 100 | 845.0% |
长安CS95 | 821 | 4403 | 937 | -12.4% | 306 | 168.3% |
长安逸动新能源 | 682 | 17275 | 7340 | -90.7% | 497 | 37.2% |
长安欧尚A800 | 512 | 5704 | 409 | 25.2% | 229 | 123.6% |
长安欧尚科赛5 | 475 | 624 | 149 | 218.8% | - | |
长安欧尚科尚 | 301 | 2378 | 349 | -13.8% | - | |
长安长行 | 34 | 1381 | 76 | -55.3% | - | |
长安奔奔E-Star | 25 | 2274 | 776 | -96.8% | 0 | - |
长安逸动XT | 10 | 1024 | 7 | 42.9% | 0 | - |
长安CS15 EV | 10 | 1364 | 39 | -74.4% | 905 | -98.9% |
长安奔奔 | 2 | 16 | 5 | -60.0% | 195 | -99.0% |
长安欧尚A600 | 0 | 11850 | 2664 | -100.0% | 1326 | -100.0% |
长安凌轩 | 0 | 3 | 3 | -100.0% | 177 | -100.0% |
长安睿骋 | 0 | 49 | 3 | -100.0% | 3 | -100.0% |
长安悦翔V3 | 0 | 1193 | 0 | - | 1619 | -100.0% |
长安汽车合计 | 52309 | 426751 | 66855 | -21.8% | 51531 | 1.5% |
2019年1-7月,长安汽车累计销量为426751辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年7月 | 52309 | 1.5% |
2019年6月 | 66855 | 2.5% |
2019年5月 | 44449 | -24.0% |
2019年4月 | 40119 | -42.4% |
2019年3月 | 87802 | -20.5% |
2019年2月 | 58948 | -15.0% |
2019年1月 | 76269 | -33.3% |
2018年12月 | 51834 | -46.5% |
2018年11月 | 67481 | -34.4% |
2018年10月 | 75017 | -25.2% |
2018年9月 | 75944 | - |
2018年8月 | 50341 | - |