【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年3月长安汽车销量为87802辆,同比下降20.5%,环比增长48.9%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS35 PLUS | 14597 | 44550 | 10353 | 41.0% | 11953 | 22.1% |
长安CS75 PLUS | 13804 | 41620 | 11297 | 22.2% | 15278 | -9.6% |
长安欧尚CX70 | 12978 | 22468 | 4974 | 160.9% | 18071 | -28.2% |
长安CS55 PLUS | 12152 | 36092 | 10476 | 16.0% | 20169 | -39.7% |
长安逸动 | 5434 | 13823 | 4908 | 10.7% | 21606 | -74.8% |
长安欧诺 | 4386 | 8789 | 1789 | 145.2% | 5462 | -19.7% |
长安欧尚A600 | 3922 | 7566 | 1671 | 134.7% | 696 | 463.5% |
长安逸动新能源 | 3426 | 6714 | 1239 | 176.5% | 69 | 4,865.2% |
长安逸动DT | 3386 | 9007 | 2844 | 19.1% | 0 | - |
长安CS85 COUPE | 2451 | 4439 | 1123 | 118.3% | - | |
长安欧尚A800 | 2219 | 4275 | 920 | 141.2% | 4125 | -46.2% |
长安锐程CC | 2093 | 4954 | 1105 | 89.4% | 3416 | -38.7% |
长安CS15 | 2038 | 5125 | 1625 | 25.4% | 3801 | -46.4% |
长安悦翔V3 | 1193 | 1193 | - | 1870 | -36.2% | |
长安欧尚科赛 | 1088 | 5125 | 2012 | -45.9% | 0 | - |
长安奔奔E-Star | 619 | 1134 | 515 | 20.2% | 1300 | -52.4% |
长安逸动XT | 618 | 960 | 130 | 375.4% | 0 | - |
长安CS95 | 615 | 1134 | 209 | 194.3% | 1203 | -48.9% |
长安欧尚科尚 | 467 | 1490 | 420 | 11.2% | - | |
长安CS15 EV | 177 | 380 | 203 | -12.8% | 33 | 436.4% |
长安悦翔 | 95 | 2018 | 1135 | -91.6% | 41 | 131.7% |
长安长行 | 44 | 44 | - | - | ||
长安睿骋 | 0 | 20 | 0 | - | 35 | -100.0% |
长安欧尚尼欧Ⅱ | 0 | 99 | 0 | - | - | |
长安汽车合计 | 87802 | 223019 | 58948 | 48.9% | 110427 | -20.5% |
2019年1-3月,长安汽车累计销量为223019辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年3月 | 87802 | -20.5% |
2019年2月 | 58948 | -15.0% |
2019年1月 | 76269 | -33.3% |
2018年12月 | 51834 | -46.5% |
2018年11月 | 67481 | -34.4% |
2018年10月 | 75017 | -25.2% |
2018年9月 | 75944 | - |
2018年8月 | 50341 | - |
2018年7月 | 51531 | - |
2018年6月 | 65246 | - |
2018年5月 | 58461 | - |
2018年4月 | 69633 | - |