2019年8月长安马自达销量10295辆 同比下降20.4%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年8月长安马自达销量为10295辆,同比下降20.4%,环比下降10.9%。

车型 8月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
马自达3昂克赛拉 7340 58350 8036 -8.7% 9720 -24.5%
马自达CX-5 2809 23615 3379 -16.9% 3212 -12.5%
马自达CX-8 146 1051 145 0.7% -
长安马自达合计 10295 83016 11560 -10.9% 12932 -20.4%

2019年1-8月,长安马自达累计销量为83016辆。以下是长安马自达近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年8月 10295 -20.4%
2019年7月 11560 18.2%
2019年6月 9644 -20.2%
2019年5月 9522 -39.8%
2019年4月 8597 -47.0%
2019年3月 14223 -7.7%
2019年2月 6897 -21.6%
2019年1月 12278 -43.9%
2018年12月 10994 -37.5%
2018年11月 10664 -45.3%
2018年10月 15155 -18.1%
2018年9月 15546 -