2020年2月上汽乘用车销量9716辆 同比下降76.8%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年2月上汽乘用车销量为9716辆,同比下降76.8%,环比下降84.3%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
荣威RX5 3068 18751 15683 -80.4% 6869 -55.3%
MG ZS 1710 12995 11285 -84.8% 5760 -70.3%
名爵HS 1537 5067 3530 -56.5% 1324 16.1%
MG3 592 1857 1265 -53.2% 1359 -56.4%
MG5 583 1327 744 -21.6% 71 721.1%
荣威i5 448 14974 14526 -96.9% 12850 -96.5%
荣威ei6 351 934 583 -39.8% 887 -60.4%
名爵EZS纯电动 334 1763 1429 -76.6% -
荣威RX3 279 3498 3219 -91.3% 2845 -90.2%
荣威Ei5 277 3345 3068 -91.0% 2369 -88.3%
MG6 242 3893 3651 -93.4% 4465 -94.6%
荣威eRX5 121 125 4 2,925.0% 429 -71.8%
荣威RX8 100 996 896 -88.8% 336 -70.2%
荣威i6 59 1902 1843 -96.8% 365 -83.8%
荣威MARVEL X 15 23 8 87.5% 140 -89.3%
名爵GS锐腾 0 0 0 - 205 -100.0%
名爵 GT 0 0 0 - 1095 -100.0%
名爵6新能源 0 32 32 -100.0% 174 -100.0%
荣威e950 0 1 1 -100.0% 0 -
荣威360 0 0 0 - 342 -100.0%
上汽乘用车合计 9716 71483 61767 -84.3% 41906 -76.8%

2020年1-2月,上汽乘用车累计销量为71483辆。以下是上汽乘用车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年2月 9716 -76.8%
2020年1月 61767 0.3%
2019年12月 80118 -5.5%
2019年11月 65248 -1.1%
2019年10月 62014 1.1%
2019年9月 58471 7.9%
2019年8月 51452 -2.3%
2019年7月 53648 5.0%
2019年6月 52031 -7.5%
2019年5月 56168 -4.2%
2019年4月 60123 -3.5%
2019年3月 52789 -14.6%