2019年9月上汽乘用车销量58471辆 同比增长7.9%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年9月上汽乘用车销量为58471辆,同比增长7.9%,环比增长13.6%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
荣威RX5 16417 97743 11381 44.2% 15888 3.3%
荣威i5 9677 98197 6206 55.9% 447 2,064.9%
MG6 9116 43222 4017 126.9% 7786 17.1%
MG ZS 5771 69833 4918 17.3% 9277 -37.8%
荣威RX3 4881 28688 4514 8.1% 2873 69.9%
荣威i6 4477 23968 3083 45.2% 1358 229.7%
名爵EZS纯电动 1800 6067 1874 -3.9% -
MG3 1667 17647 939 77.5% 2226 -25.1%
MG5 1337 4474 942 41.9% 33 3,951.5%
荣威ei6 979 11496 1240 -21.0% 3119 -68.6%
名爵HS 730 31254 8320 -91.2% 1216 -40.0%
荣威RX8 660 7457 2285 -71.1% 1204 -45.2%
荣威eRX5 564 7847 520 8.5% 2605 -78.3%
名爵6新能源 208 1926 24 766.7% 473 -56.0%
荣威Ei5 186 23506 197 -5.6% 2561 -92.7%
荣威360 1 2279 8 -87.5% 1824 -99.9%
名爵 GT 0 6251 0 - 123 -100.0%
名爵GS锐腾 0 3007 12 -100.0% 745 -100.0%
荣威MARVEL X 0 2125 969 -100.0% 193 -100.0%
荣威e950 0 1184 3 -100.0% 227 -100.0%
荣威950 0 24 0 - 34 -100.0%
上汽乘用车合计 58471 488195 51452 13.6% 54212 7.9%

2019年1-9月,上汽乘用车累计销量为488195辆。以下是上汽乘用车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年9月 58471 7.9%
2019年8月 51452 -2.3%
2019年7月 53648 5.0%
2019年6月 52031 -7.5%
2019年5月 56168 -4.2%
2019年4月 60123 -3.5%
2019年3月 52789 -14.6%
2019年2月 41906 -10.8%
2019年1月 61607 -15.6%
2018年12月 84750 54.2%
2018年11月 65961 21.9%
2018年10月 61360 18.9%