2019年7月上汽乘用车销量53648辆 同比增长5.0%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年7月上汽乘用车销量为53648辆,同比增长5.0%,环比增长3.1%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
荣威RX5 12407 69945 9921 25.1% 12603 -1.6%
MG ZS 8956 59144 8612 4.0% 8269 8.3%
荣威i5 8060 82314 6512 23.8% 0 -
名爵HS 6607 22204 4084 61.8% 0 -
荣威i6 5016 16408 4226 18.7% 2126 135.9%
荣威RX3 3500 19293 3186 9.9% 2943 18.9%
MG6 2042 30089 4704 -56.6% 6798 -70.0%
MG3 1788 15041 3669 -51.3% 2235 -20.0%
荣威eRX5 1349 6763 380 255.0% 2737 -50.7%
荣威ei6 1276 9277 0 - 3783 -66.3%
荣威Ei5 668 23123 4377 -84.7% 2939 -77.3%
荣威RX8 613 4512 586 4.6% 1454 -57.8%
名爵EZS纯电动 477 2393 248 92.3% -
MG5 455 2195 1155 -60.6% 52 775.0%
名爵6新能源 219 1694 108 102.8% 685 -68.0%
荣威360 99 2270 124 -20.2% 3474 -97.2%
荣威MARVEL X 80 1156 129 -38.0% 0 -
名爵GS锐腾 33 2995 2 1,550.0% 393 -91.6%
荣威e950 3 1181 3 0.0% 286 -99.0%
荣威950 0 24 2 -100.0% 2 -100.0%
名爵 GT 0 6251 3 -100.0% 300 -100.0%
荣威550混动 0 0 0 - -
上汽乘用车合计 53648 378272 52031 3.1% 51079 5.0%

2019年1-7月,上汽乘用车累计销量为378272辆。以下是上汽乘用车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年7月 53648 5.0%
2019年6月 52031 -7.5%
2019年5月 56168 -4.2%
2019年4月 60123 -3.5%
2019年3月 52789 -14.6%
2019年2月 41906 -10.8%
2019年1月 61607 -15.6%
2018年12月 84750 54.2%
2018年11月 65961 21.9%
2018年10月 61360 18.9%
2018年9月 54212 -
2018年8月 52671 -