2019年1月上汽乘用车销量61607辆 同比下降15.6%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年1月上汽乘用车销量为61607辆,同比下降15.6%,环比下降27.3%。

车型 1月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
荣威i5 19262 19262 17170 12.2% 0 -
荣威RX5 11587 11587 15027 -22.9% 22527 -48.6%
MG ZS 8864 8864 18562 -52.2% 10913 -18.8%
MG6 5275 5275 9501 -44.5% 8069 -34.6%
荣威RX3 3193 3193 3699 -13.7% 9963 -68.0%
荣威Ei5 2999 2999 3301 -9.1% 0 -
名爵HS 2838 2838 3525 -19.5% 0 -
MG3 2050 2050 3028 -32.3% 823 149.1%
荣威ei6 1318 1318 1473 -10.5% 0 -
荣威eRX5 1310 1310 816 60.5% 2699 -51.5%
名爵 GT 839 839 121 593.4% 714 17.5%
荣威i6 489 489 1212 -59.7% 7366 -93.4%
荣威360 411 411 2823 -85.4% 5068 -91.9%
荣威RX8 386 386 893 -56.8% 0 -
荣威MARVEL X 334 334 1005 -66.8% 0 -
名爵GS锐腾 208 208 1609 -87.1% 3467 -94.0%
名爵6新能源 157 157 58 170.7% 0 -
荣威e950 46 46 156 -70.5% 0 -
MG5 40 40 724 -94.5% 1 3,900.0%
荣威950 1 1 47 -97.9% 278 -99.6%
上汽乘用车合计 61607 61607 84750 -27.3% 73035 -15.6%

2019年1月,上汽乘用车累计销量为61607辆。以下是上汽乘用车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年1月 61607 -15.6%
2018年12月 84750 54.2%
2018年11月 65961 21.9%
2018年10月 61360 18.9%
2018年9月 54212 -
2018年8月 52671 -
2018年7月 51079 -
2018年6月 56273 -
2018年5月 58607 -
2018年4月 62290 -
2018年3月 61840 -
2018年2月 46966 -