【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年3月比亚迪销量为348347辆,同比增长21.4%,环比增长15.1%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
比亚迪宋PLUS DM-i | 39676 | 115646 | 38741 | 2.4% | 30325 | 30.8% |
比亚迪海鸥 | 35532 | 117967 | 41223 | -13.8% | 34830 | 2.0% |
比亚迪宋Pro DM-i | 31578 | 74822 | 23172 | 36.3% | 30309 | 4.2% |
比亚迪元UP | 25036 | 56152 | 15605 | 60.4% | 11810 | 112.0% |
比亚迪秦PLUS DM-i | 19317 | 48351 | 15881 | 21.6% | 23128 | -16.5% |
比亚迪海豹06 DM-i | 17935 | 47978 | 14156 | 26.7% | - | |
比亚迪元PLUS | 15815 | 40754 | 13707 | 15.4% | 20895 | -24.3% |
比亚迪海豚 | 15814 | 34275 | 8304 | 90.4% | 21048 | -24.9% |
比亚迪秦L DM-i | 14843 | 51570 | 20222 | -26.6% | - | |
比亚迪秦PLUS EV | 13943 | 27055 | 6108 | 128.3% | 16910 | -17.5% |
比亚迪宋PLUS EV | 11825 | 37200 | 11263 | 5.0% | 11244 | 5.2% |
比亚迪宋L DM-i | 11548 | 36584 | 14353 | -19.5% | - | |
比亚迪唐DM-i | 10361 | 27011 | 10072 | 2.9% | 12987 | -20.2% |
比亚迪秦L EV | 10089 | 10089 | - | - | ||
比亚迪汉DM-i | 10023 | 34083 | 12132 | -17.4% | 14010 | -28.5% |
比亚迪海豹05 DM-i | 9827 | 19170 | 9343 | 5.2% | - | |
比亚迪海狮07 EV | 9650 | 25275 | 8719 | 10.7% | - | |
比亚迪海豹06GT | 9000 | 20358 | 5000 | 80.0% | - | |
比亚迪夏 | 7006 | 27987 | 10978 | -36.2% | - | |
比亚迪驱逐舰05 | 5420 | 16982 | 4343 | 24.8% | 28964 | -81.3% |
比亚迪汉EV | 5362 | 16260 | 5497 | -2.5% | 6003 | -10.7% |
比亚迪海豹 | 4314 | 9794 | 3353 | 28.7% | 6952 | -37.9% |
比亚迪海狮05 DM-i | 4275 | 9828 | 4125 | 3.6% | - | |
比亚迪海狮05 EV | 4200 | 4200 | - | - | ||
比亚迪海豹07 DM-i | 3487 | 9276 | 2965 | 17.6% | - | |
比亚迪宋L EV | 1460 | 5309 | 2121 | -31.2% | 6612 | -77.9% |
比亚迪e2 | 519 | 1777 | 850 | -38.9% | 1300 | -60.1% |
腾势N7 | 251 | 649 | 289 | -13.1% | 173 | 45.1% |
比亚迪秦EV | 191 | 633 | 222 | -14.0% | 531 | -64.0% |
比亚迪唐EV | 50 | 65 | 3 | 1,566.7% | 1092 | -95.4% |
比亚迪海豹DM-i | 0 | 0 | 0 | - | 6491 | -100.0% |
比亚迪护卫舰07 | 0 | 51 | 0 | - | 1170 | -100.0% |
比亚迪D1 | 0 | 150 | 0 | - | 0 | - |
比亚迪元Pro | 0 | 24 | 0 | - | 101 | -100.0% |
比亚迪合计 | 348347 | 927325 | 302747 | 15.1% | 286885 | 21.4% |
2025年1-3月,比亚迪累计销量为927325辆。以下是比亚迪近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年3月 | 348347 | 21.4% |
2025年2月 | 302747 | 164.7% |
2025年1月 | 276231 | 49.0% |
2024年12月 | 480315 | 48.9% |
2024年11月 | 483293 | 67.8% |
2024年10月 | 481152 | 65.5% |
2024年9月 | 399729 | 45.1% |
2024年8月 | 353912 | 34.1% |
2024年7月 | 327114 | 30.9% |
2024年6月 | 326927 | 40.6% |
2024年5月 | 317191 | 39.1% |
2024年4月 | 298922 | 50.3% |