【2025年11月紧凑型SUV零售销量榜】与11月小型SUV市场呈现出的“一超多弱”格局不同,作为体量最大、竞争最惨烈的细分市场,紧凑型SUV的销量榜单总是更能反映车市的真实温度。乘联会数据显示,11月国内SUV市场整体零售113.2万辆,同比下降5.6%。尽管大环境承压,紧凑型SUV的战局却显得格外胶着与热闹:自主品牌成功夺回月度销冠,展现出强大的产品攻势;日系合资“三强”凭借多款车型的集团化作战,牢牢扼守着第一阵营的多个席位;而新能源势力并未形成碾压,反而与燃油车陷入了“你中有我,我中有你”的深度缠斗。惨烈!11月紧凑型SUV销量榜,老将博越L夺冠,新能源未进前六!

具体来看,11月份零售销量突破1万辆大关的紧凑型SUV共有14款。其中,新能源车型占了5款,传统燃油车占了9款,燃油车在数量上仍略占上风,并霸占销量榜的前五名。
| 11月紧凑型SUV销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 1 | 博越L | 31348 |
| 2 | RAV4荣放 | 19252 |
| 3 | 星越L | 16618 |
| 4 | 哈弗大狗 | 16252 |
| 5 | 卡罗拉锐放 | 15064 |
| 6 | 银河E5 | 14223 |
| 7 | 锋兰达 | 13595 |
| 8 | 宋Pro新能源 | 12973 |
| 9 | 途岳 | 12634 |
| 10 | 本田CR-V | 12261 |
| 11 | 银河星舰7 | 12001 |
| 12 | 长安CS75 PLUS | 11348 |
| 13 | 深蓝S05 | 10283 |
| 14 | 铂智3X | 10010 |
| 15 | 逍客 | 9729 |
冠军之争颇具分量。吉利博越L以31348辆的销量(含博越),成为本月唯一一款突破3万辆的紧凑型SUV,表现相当抢眼。丰田RAV4荣放紧随其后,卖出19252辆,是销量最高的合资车型,位列第二。吉利旗下另一款明星车型星越L,则以16618辆的成绩排在第三位,构成了吉利品牌在该级别的“双子星”矩阵。
榜单前列,呈现出清晰的阵营化竞争。哈弗大狗、长安CS75 PLUS等自主燃油SUV,销量分别达到16252辆和11348辆,分列第四和第十二位,守住了各自的市场份额。日系阵营表现稳健,除了RAV4荣放,丰田卡罗拉锐放和锋兰达分别卖出15064辆和13595辆,排名第五和第七;本田CR-V和皓影这对“兄弟”车型,销量分别为12261辆和9283辆,排名第十和第十六位;日产逍客以9729辆排在第十五位。
新能源车型的渗透则更加多元。吉利银河E5作为纯电代表,以14223辆的销量冲到第六名。比亚迪宋Pro新能源和宋PLUS新能源分别卖出12973辆和7871辆,排名第八和第十八位。长安深蓝S05销量也突破万辆,达到10283辆,位列第十三。零跑B10、吉利银河星舰7等新势力或新系列车型,销量也均在9000-12000辆区间,显示出强劲的上升势头。
| 11月紧凑型SUV销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 16 | 皓影 | 9283 |
| 17 | 零跑B10 | 9004 |
| 18 | 宋PLUS新能源 | 7871 |
| 19 | 威兰达 | 7367 |
| 20 | 海狮05EV | 7194 |
| 21 | 长安X5 PLUS | 6902 |
| 22 | 元PLUS | 6743 |
| 23 | 哈弗H6 | 6610 |
| 24 | 钛3 | 6054 |
| 25 | iCAR超级V23 | 5892 |
| 26 | 长安UNI-Z新能源 | 5881 |
| 27 | AION V | 5445 |
| 28 | 奇骏 | 5156 |
| 29 | 捷途旅行者 | 4668 |
| 30 | 长安CS55 PLUS | 4625 |
在榜单中段,竞争同样激烈。大众途岳卖了12634辆,排第九;广汽丰田铂智3X销量10010辆,刚好卡在万辆线上,排第十四。曾经的“神车”哈弗H6,本月销量为6610辆,仅排在第二十三位,令人感慨市场变迁。宝马X1作为豪华品牌入门SUV,以4316辆排在第三十二位,是这个级别豪华车的销量担当。
值得注意的是,榜单后半段的“长尾”效应极其明显。从第50名左右开始,大量车型的月销量已不足2000辆,甚至有许多车型销量仅为数百辆乃至个位数。一些曾经的热门车型,如领克01、大众ID.4系列、福特锐际等,如今销量已大幅萎缩。这清晰地表明,在极度内卷的市场环境下,消费者的选择正迅速向头部明星车型集中,缺乏鲜明特色或核心竞争力的产品,生存空间正被急剧压缩。
总体来看,紧凑型SUV这片“修罗场”的竞争逻辑已经非常清晰:这里没有“躺赢”的选手,任何一点市场份额的获取,都依赖于对消费者需求的精准洞察、持续的技术迭代和残酷的成本控制。无论是燃油时代的王者,还是电动化的新贵,都不得不陷入这场近距离的“贴身肉搏”。这场持久战,考验的不仅是产品力,更是体系与耐力的终极对决。
| 11月紧凑型SUV销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 31 | 哈弗猛龙新能源 | 4598 |
| 32 | 宝马X1 | 4316 |
| 33 | 北京越野BJ30 | 4121 |
| 34 | 北京越野BJ40增程 | 4081 |
| 35 | 捷达VS5 | 3799 |
| 36 | AION Y | 3689 |
| 37 | 星海X5 | 3471 |
| 38 | T-ROC探歌 | 3443 |
| 39 | 坦克300 | 3381 |
| 40 | 红旗HS3 PHEV | 3299 |
| 41 | 马自达CX-5 | 3176 |
| 42 | 奥迪Q3 | 3098 |
| 43 | 瑞虎7 | 3085 |
| 44 | 东风风神L7 | 3059 |
| 45 | 捷途大圣 | 2865 |
| 46 | 悦意03 | 2841 |
| 47 | 北京越野BJ40 | 2538 |
| 48 | 哈弗猛龙燃油 | 2509 |
| 49 | 坦克300新能源 | 2417 |
| 50 | 途胜 | 2191 |
| 51 | 赛图斯 | 2095 |
| 52 | 长安CS75 | 2070 |
| 53 | 东风风神L8 | 2044 |
| 54 | 领克Z20 | 2015 |
| 55 | 荣威RX5 | 1820 |
| 56 | 狮铂拓界 | 1801 |
| 57 | ID.4 CROZZ | 1629 |
| 58 | 捷途自由者 | 1614 |
| 59 | 212 T01 | 1609 |
| 60 | 海狮05 DM-i | 1602 |
| 61 | 捷途旅行者C-DM | 1561 |
| 62 | 捷途山海T1 | 1528 |
| 63 | 奔驰GLB | 1405 |
| 64 | 宝骏云海 | 1348 |
| 65 | 长安启源Q05 | 1338 |
| 66 | 宝马iX1 | 1326 |
| 67 | 红旗HS3 | 1251 |
| 68 | AION i60 | 1103 |
| 69 | 五菱星光S | 1093 |
| 70 | 风云X3 | 1031 |
| 71 | 极氪X | 973 |
| 72 | 凯迪拉克XT4 | 961 |
| 73 | 奔驰EQB | 930 |
| 74 | 传祺GS4 | 773 |
| 75 | 示界06 | 732 |
| 76 | 本田HR-V | 660 |
| 77 | 海马8S | 480 |
| 78 | 领克01 | 450 |
| 79 | ID.4 X | 449 |
| 80 | 银河L7 | 426 |
| 81 | 北京X7 | 385 |
| 82 | 猎光e:NS2 | 373 |
| 83 | smart精灵#3 | 331 |
| 84 | SWM斯威G01 | 319 |
| 85 | 锐际 | 314 |
| 86 | 启辰大V | 272 |
| 87 | 奥迪Q4 e-tron | 272 |
| 88 | 冒险家 | 251 |
| 89 | iCAR 03 | 246 |
| 90 | 马自达CX-50行也 | 235 |
| 91 | 凯迪拉克GT4 | 224 |
| 92 | EO羿欧 | 221 |
| 93 | 奥迪Q3 Sportback | 212 |
| 94 | 天逸C5 AIRCROSS | 199 |
| 95 | 奔腾T90 | 198 |
| 96 | 皓影新能源 | 195 |
| 97 | 启辰大V DD-i | 188 |
| 98 | 北京现代ix35 | 185 |
| 99 | 荣威D5X DMH | 184 |
| 100 | 皓极 | 171 |
| 101 | 起亚EV5 | 136 |
| 102 | 星途追风 | 133 |
| 103 | 皓瀚 | 126 |
| 104 | MG ES5 | 123 |
| 105 | SWM斯威X3 | 114 |
| 106 | 沃尔沃XC40 | 111 |
| 107 | 勇士 | 98 |
| 108 | 奔驰EQA | 69 |
| 109 | e:NP2极湃2 | 67 |
| 110 | 柯珞克 | 66 |
| 111 | 长安UNI-T | 60 |
| 112 | 标致4008 | 50 |
| 113 | 智跑 | 44 |
| 114 | 启辰星 | 28 |
| 115 | 荣威RX5新能源 | 22 |
| 116 | 五菱星辰 | 20 |
| 117 | 捷豹E-PACE | 18 |
| 118 | 影酷 | 14 |
| 119 | 睿蓝7 | 14 |
| 120 | 宝马X2 | 12 |
| 121 | 奔驰GLA | 10 |
| 122 | 风行T5 EVO | 6 |
| 123 | 风光500 | 6 |
| 124 | 长安X7 PLUS | 4 |
| 125 | 风行T5 | 3 |
| 126 | 本田CR-V新能源 | 2 |
| 127 | 江淮QX PHEV | 2 |
| 128 | 奔腾T77 | 1 |
| 129 | 昂科拉GX | 1 |
| 130 | MG ONE | 1 |
| 131 | 长安欧尚Z6 | 1 |
| 132 | ARIYA艾睿雅 | 1 |
| 133 | 长安CS75 PLUS智电iDD | 1 |








