乘联会最新数据释放强烈信号:2025年前三季度国内新能源轿车市场完成“质与量”的双重突破——累计零售427.8万辆,不仅同比实现高增长,更以76.6万辆的优势大幅反超燃油轿车(351.2万辆),正式确立轿车市场主导地位。在158款上榜车型中,头部效应与细分市场分化并存,自主阵营与新势力品牌联手改写竞争规则,合资品牌仍在转型中艰难追赶。合资车惨败!前三季度新能源轿车销量榜,68款车破万,小米SU7第五!

头部阵营:TOP5门槛飙升至20万辆,星愿断层领跑
| 1-9月新能源轿车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 1 | 星愿 | 343351 |
| 2 | 宏光MINIEV | 287972 |
| 3 | 秦PLUS新能源 | 269772 |
| 4 | 海鸥 | 246136 |
| 5 | 小米SU7 | 219529 |
| 6 | 秦L | 212202 |
| 7 | 海豹06 | 169179 |
| 8 | Model 3 | 139861 |
| 9 | 小鹏MONA M03 | 131812 |
| 10 | 熊猫 | 124890 |
| 11 | 长安Lumin | 124324 |
| 12 | 五菱缤果 | 112067 |
| 13 | 海豚 | 111626 |
| 14 | 汉 | 95894 |
| 15 | 奔腾小马 | 76727 |
前三季度新能源轿车销量TOP10形成“超30万+20万+10万”三级梯队,头部车型竞争烈度远超往年。吉利星愿以343351辆的成绩强势夺冠,领先第二名宏光MINIEV近5.5万辆,成为首个前三季度销量突破34万辆的新能源轿车;宏光MINIEV(287972辆)、秦PLUS新能源(269772辆)紧随其后,构成“30万俱乐部”第一梯队。
值得注意的是,TOP5车型全部突破20万辆大关:海鸥(246136辆)、小米SU7(219529辆)分别位列第四、五位,其中小米SU7作为新势力单品,首次进入前三季度销量前五,创下新势力品牌最快跻身头部的纪录。TOP10尾部门槛同步提升至11万辆,海豚(111626辆)以微弱优势压线入围,较去年同期门槛提升超40%。
品牌对决:比亚迪成“集团军赢家”,新势力多点开花
| 1-9月新能源轿车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 16 | 海豹05 DM-i | 62474 |
| 17 | 驱逐舰05 | 61041 |
| 18 | 小鹏P7+ | 60171 |
| 19 | 银河星耀8 | 50430 |
| 20 | 红旗E-QM5 | 45684 |
| 21 | AION S | 44460 |
| 22 | 长安启源A07 | 43171 |
| 23 | 海豹06GT | 41862 |
| 24 | 银河L6 | 40691 |
| 25 | 零跑T03 | 40281 |
| 26 | AION RT | 38523 |
| 27 | 蔚来ET5T | 35275 |
| 28 | AION UT | 34791 |
| 29 | ZEEKR 007 | 34388 |
| 30 | 零跑B01 | 32980 |
比亚迪以“六边形产品矩阵”霸屏榜单,6款车型入围前20名:秦PLUS新能源(3)、海鸥(4)、秦L(6)、海豹06(7)、海豚(13)、汉(14)累计贡献超120万辆销量,占据新能源轿车市场近三成份额。其中秦系两款车型(秦PLUS+秦L)合计销量超48万辆,成为最成功的新能源轿车车系。
新势力品牌集体爆发,打破自主品牌垄断格局:小米SU7(5)以21.9万辆成为新势力销冠,小鹏MONA M03(9)、小鹏P7+(18)构成双车支撑;蔚来、极氪形成高端突破,ET5T(27)、ZEEKR 007(29)均突破3万辆;智界S7(77)、享界S9(55)等跨界品牌车型也实现稳步起量,新势力阵营整体份额占比提升至18%。
细分市场:微型车仍是“流量担当”,豪华赛道暗战升级
| 1-9月新能源轿车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 31 | 日产N7 | 32901 |
| 32 | 大众ID.3 | 31935 |
| 33 | 纳米01 | 31118 |
| 34 | 银河A7 | 29117 |
| 35 | 极狐阿尔法S5 | 27915 |
| 36 | 阿维塔06 | 27582 |
| 37 | ZEEKR 001 | 27523 |
| 38 | 风云A9L | 24580 |
| 39 | 海豹07 DM-i | 24350 |
| 40 | 深蓝L07 | 23900 |
| 41 | QQ冰淇淋 | 22876 |
| 42 | 荣威D7 | 20976 |
| 43 | firefly萤火虫 | 20270 |
| 44 | 汉L | 19368 |
| 45 | 欧拉黑猫 | 19090 |
微型新能源轿车持续扮演市场“基石”角色,4款车型入围TOP12:宏光MINIEV(2)、海鸥(4)、熊猫(10)、长安Lumin(11)合计销量超78万辆,占据细分市场65%份额。五菱系表现尤为突出,宏光MINIEV、熊猫、五菱缤果(12)、五菱星光(47)形成全价位覆盖,其中五菱缤果以11.2万辆跻身前十。
豪华新能源轿车赛道竞争加剧,自主与合资展开正面厮杀:阿维塔06(36)、阿维塔12(57)合计销量超4.1万辆,智界S7(77)、腾势Z9GT(78)站稳中高端市场;合资品牌中,宝马i3(46)以1.87万辆领跑,宝马i5(84)、奥迪E5 Sportback(120)、奔驰EQE(124)表现平稳,但整体份额不足豪华新能源市场的15%。
合资与边缘:日系转型滞后,部分车型面临淘汰
| 1-9月新能源轿车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 46 | 宝马i3 | 18703 |
| 47 | 五菱星光 | 18263 |
| 48 | eπ007 | 18197 |
| 49 | 深蓝SL03 | 17900 |
| 50 | 丰田bz3 | 17008 |
| 51 | 小蚂蚁 | 16803 |
| 52 | 智己L6 | 16393 |
| 53 | 长安启源A05 | 15143 |
| 54 | 领克07 EM-P | 15010 |
| 55 | 享界S9 | 14558 |
| 56 | 荣威D6 | 14190 |
| 57 | 阿维塔12 | 14087 |
| 58 | 曹操60 | 13557 |
| 59 | 小麒麟 | 12976 |
| 60 | 蔚来ET5 | 12712 |
合资品牌新能源轿车仍未摆脱“小众化”困境:日产N7(31)以3.29万辆成为合资销冠,大众ID.3(32)紧随其后,但两者销量均未进入整体TOP30;丰田bz3(50)、马自达EZ-6(62)、帕萨特插电混动(98)等车型销量刚过万辆,而曾经的热门转型车型如英仕派e:PHEV(143)、迈腾GTE插电混动(148)销量不足200辆,面临市场淘汰风险。
尾部车型分化严重,158款上榜车型中,30款车型销量不足1000辆,科莱威CLEVER(158)以1辆销量垫底。部分小众品牌如知豆、凌宝等依靠单一车型维持存在感,但市场份额持续萎缩,新能源轿车市场“马太效应”进一步凸显。
| 1-9月新能源轿车销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 61 | MG4 | 12540 |
| 62 | 马自达EZ-6 | 12255 |
| 63 | 风云A8 | 11966 |
| 64 | 北京EU5 | 11925 |
| 65 | 星海S7 | 11731 |
| 66 | 星纪元ES | 11362 |
| 67 | 银河E8 | 10279 |
| 68 | 极狐T1 | 10096 |
| 69 | 小鹏P7 | 9995 |
| 70 | 秦新能源 | 9259 |
| 71 | 红旗H5 PHEV | 8680 |
| 72 | 领克10 EM-P | 8147 |
| 73 | 海豹06 DM-i旅行版 | 8084 |
| 74 | 知豆彩虹 | 7865 |
| 75 | 吉利几何A | 7559 |
| 76 | 电动MINI COOPER | 7348 |
| 77 | 智界S7 | 7101 |
| 78 | 腾势Z9GT | 6911 |
| 79 | 枫叶60S | 6683 |
| 80 | 零跑C01 | 6396 |
| 81 | 缤果S | 6273 |
| 82 | 比亚迪e2 | 6223 |
| 83 | 海豹 | 5990 |
| 84 | 宝马i5 | 5575 |
| 85 | 逸动EV | 5524 |
| 86 | 荣威i6 MAX EV | 5220 |
| 87 | 凌宝BOX | 4526 |
| 88 | 拾月 | 4295 |
| 89 | 微蓝VELITE6纯电动 | 4211 |
| 90 | 长安欧尚520 | 4123 |
| 91 | 比亚迪e7 | 3721 |
| 92 | 领克Z10 | 3580 |
| 93 | 长安UNI-V智电iDD | 3519 |
| 94 | 雅阁e:PHEV | 3368 |
| 95 | e爱丽舍 | 3323 |
| 96 | 睿蓝蓝气球 | 3160 |
| 97 | 易至EV3 | 3111 |
| 98 | 帕萨特插电混动 | 3074 |
| 99 | 多米 | 2933 |
| 100 | 尊界S800 | 2902 |
| 101 | 蔚来ET7 | 2839 |
| 102 | 奔奔E-Star | 2799 |
| 103 | 羿 | 2659 |
| 104 | 江淮钇为3 | 2481 |
| 105 | 岚图追光 | 2413 |
| 106 | 腾势Z9 | 2399 |
| 107 | 红旗EH7 | 2231 |
| 108 | 沃尔沃S90插电混动 | 2124 |
| 109 | 飞凡F7 | 2080 |
| 110 | 蔚来ET9 | 2066 |
| 111 | ||









