2024年1-10月汽车销量排行榜,第1-694名,你的爱车排第几?

购车网 2024-11-30 21:30:08
1-10月汽车销量排行榜
排名 车型 类型 销量 同比
491 本田e:NS1 SUV 2233 -62.0%
492 欧拉闪电猫 轿车 2228 -77.2%
493 荣威eRX5 SUV 2226 -44.7%
494 丰田亚洲狮 轿车 2210 -74.8%
495 思皓E10X花仙子 轿车 2188 8.6%
496 本田LIFE 轿车 2166 -62.1%
497 雪佛兰探界者 SUV 2163 -79.5%
498 起亚福瑞迪 轿车 2146 -80.0%
499 凯迪拉克IQ傲歌 SUV 2144 -
500 MG ONE SUV 2110 -53.5%
501 远航H8 SUV 2098 -
502 斯柯达柯迪亚克 SUV 2089 -31.8%
503 斯柯达柯珞克 SUV 2086 -18.3%
504 风光MINI EV 轿车 2053 -39.1%
505 日产ARIYA艾睿雅 SUV 2047 -24.4%
506 别克昂科旗 SUV 2039 -81.9%
507 标致508L 轿车 2035 -55.4%
508 奇瑞欧萌达 SUV 2023 -42.8%
509 丰田奕泽 SUV 2016 -66.0%
510 东风风光S560 SUV 1980 -49.7%
511 荣威RX9 SUV 1980 53.0%
512 本田e:NP2 极湃2 SUV 1969 -
513 深蓝S05 SUV 1923 -
514 标致5008 SUV 1906 -46.9%
515 五菱Air ev晴空 轿车 1891 -73.3%
516 红旗HQ9 PHEV MPV 1889 -
517 比亚迪e3 轿车 1849 41.1%
518 蔚来ES7 SUV 1847 -69.8%
519 风光330 MPV 1796 -24.6%
520 江淮QX PHEV SUV 1787 24.1%
521 星途追风 SUV 1772 -63.7%
522 马自达CX-30 SUV 1727 -33.2%
523 本田皓影PHEV SUV 1725 -66.1%
524 大众ID.6 X SUV 1713 -64.7%
525 瑞风E3 MPV 1701 216.8%
526 比亚迪e6 MPV 1694 -
527 睿蓝9 SUV 1664 84.1%
528 凯迪拉克CT4 轿车 1587 -76.2%
529 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 1582 -64.4%
530 荣威iMAX8 EV MPV 1582 -44.0%
531 大通大家9 EV MPV 1569 -37.7%
532 斯威大虎 SUV 1559 -
533 凯翼炫界Pro EV SUV 1549 77.6%
534 Polestar 4 SUV 1539 -
535 极狐 阿尔法S 轿车 1529 -85.6%
536 英菲尼迪QX60 SUV 1524 52.2%
537 合创A06 轿车 1500 58.1%
538 大众途观L PHEV SUV 1444 -64.0%
539 起亚嘉华 MPV 1438 -12.0%
540 长安CS75 PLUS智电iDD SUV 1436 -
541 北汽制造元宝 轿车 1417 -78.4%
542 雪佛兰开拓者 SUV 1405 -50.5%
543 东风风行雷霆 SUV 1398 23.2%
544 欧拉芭蕾猫 轿车 1360 -36.5%
545 SWM斯威G05 SUV 1337 -82.9%
546 探界者Plus SUV 1337 -
547 宝骏云海PHEV SUV 1268 -
548 起亚K5 轿车 1229 -56.4%
549 MG6 轿车 1227 -56.2%
550 吉利嘉际 MPV 1207 -22.9%
551 瑞风RF8 PHEV MPV 1193 -
552 瑞虎9 C-DM SUV 1153 -
553 现代菲斯塔 轿车 1135 -64.1%
554 岚图知音 SUV 1089 -
555 现代胜达 SUV 1067 -86.0%
556 斯柯达明锐 轿车 1060 -70.2%
557 北汽制造勇士 SUV 1049 46.5%
558 本田e:NP1 极湃1 SUV 1027 -76.7%
559 红旗E-HS9 SUV 1002 -79.7%
560 凯迪拉克锐歌LYRIQ SUV 978 -69.7%
561 本田英仕派PHEV 轿车 975 21.6%
562 一汽森雅R7 SUV 936 52.4%
563 东风风光380 MPV 921 -66.0%
564 福特途睿欧 MPV 913 -47.3%
565 福特电马 SUV 900 -44.6%
566 福特EVOS SUV 884 -58.1%
567 长安UNI-K 智电iDD SUV 875 -84.0%
568 东风风行游艇 MPV 875 -76.8%
569 别克E4 SUV 861 -69.7%
570 江淮X8 PLUS SUV 860 -61.9%
571 VGV U70 PRO SUV 846 -74.0%
572 海马7X MPV 834 -76.1%
573 科莱威CLEVER 轿车 828 -95.6%
574 212 T01 SUV 812 -
575 翼真L380 MPV 807 -
576 极氪MIX MPV 807 -
577 享界S9 轿车 796 -
578 捷豹E-PACE SUV 769 113.6%
579 瑞虎7 PLUS PHEV SUV 747 -
580 大众途安L MPV 744 -14.0%
581 智己L7 轿车 741 -42.9%
582 启辰星 SUV 722 -78.1%
583 合创V09 MPV 713 964.2%
584 比亚迪D1 MPV 702 -4.7%
585 雪佛兰畅巡 轿车 700 -87.6%
586 大通G90 MPV 678 -56.6%
587 本田凌派 轿车 674 -93.6%
588 沃尔沃EX30 SUV 659 -
589 大通大家7 EV MPV 621 -
590 起亚焕驰 轿车 620 -51.7%

 

更多资讯