2024年1-10月汽车销量排行榜,第1-694名,你的爱车排第几?

购车网 2024-11-30 21:30:08
1-10月汽车销量排行榜
排名 车型 类型 销量 同比
191 本田HR-V SUV 24213 14.3%
192 吉利缤瑞 轿车 23953 -6.8%
193 大众CC 轿车 23932 -6.4%
194 长安欧尚X7 PLUS SUV 23447 -28.5%
195 宝马iX3 SUV 22875 -28.9%
196 奇瑞艾瑞泽5 轿车 22710 -36.0%
197 蔚来ET5 轿车 22349 -39.2%
198 奥迪A7L 轿车 22114 98.9%
199 蔚来EC6 SUV 21885 284.1%
200 传祺GS4 SUV 21784 -9.3%
201 奇瑞风云A8 轿车 21472 -
202 探索06 SUV 21456 328.4%
203 福特锐界 SUV 21370 6.5%
204 MG7 轿车 21229 -19.1%
205 eπ007 轿车 21184 -
206 凯迪拉克XT5 SUV 21021 -29.9%
207 蓝电E5 SUV 20944 437.4%
208 风神L7 PHEV SUV 20755 -
209 小鹏MONA M03 轿车 20743 -
210 奇瑞小蚂蚁 轿车 20598 3.0%
211 林肯航海家 SUV 20533 47.7%
212 小鹏G9 SUV 20443 40.0%
213 五菱星驰 SUV 20264 -41.2%
214 阿维塔 12 轿车 20229 -
215 哪吒X SUV 20010 -
216 风神奕炫 轿车 19896 -50.9%
217 现代ix35 SUV 19654 -44.2%
218 几何E萤火虫 SUV 19019 -20.2%
219 岚图FREE SUV 19009 49.7%
220 智己L6 轿车 18870 -
221 小鹏X9 MPV 18790 -
222 海豹07 DM-i 轿车 18758 -
223 长安CS35 PLUS SUV 18578 -55.2%
224 smart精灵#1 SUV 18326 -39.0%
225 本田XR-V SUV 18161 -59.2%
226 沃尔沃S60 轿车 17987 -0.9%
227 福特领睿 SUV 17211 -18.1%
228 星途凌云 SUV 17193 81.5%
229 别克君越 轿车 17037 -25.0%
230 零跑C01 轿车 17005 -12.4%
231 星纪元 ET SUV 16938 -
232 本田艾力绅 MPV 16919 -32.0%
233 极氪7X SUV 16867 -
234 传祺GS8 SUV 16726 -37.4%
235 比亚迪e2 轿车 16724 5.6%
236 五菱星辰 SUV 16591 -52.7%
237 北京EU5 轿车 16356 -62.6%
238 奔腾NAT MPV 16294 -5.1%
239 荣威D7 DMH 轿车 16291 -
240 大众揽境 SUV 16259 -38.0%
241 吉利星愿 轿车 16130 -
242 别克GL8 PHEV MPV 16000 -
243 长安欧尚Z6 iDD SUV 15823 -40.6%
244 几何A 轿车 15633 -10.4%
245 福特探险者 SUV 15572 -32.3%
246 传祺影豹 轿车 15314 -55.3%
247 东风风行菱智 MPV 14996 -24.5%
248 丰田威飒 SUV 14990 -39.7%
249 极氪009 MPV 14821 -2.9%
250 极狐考拉 MPV 14773 373.9%
251 本田缤智 SUV 14751 -53.3%
252 SRM鑫源金海狮 MPV 14663 31.6%
253 捷达VS7 SUV 14456 -47.1%
254 长安逸达 轿车 14427 -56.5%
255 大众Polo 轿车 14211 -55.2%
256 江铃小麒麟 轿车 14210 758.1%
257 小鹏P7 轿车 14030 -63.2%
258 比亚迪海豹 轿车 14001 -74.6%
259 哈弗M6 SUV 14001 -69.4%
260 荣威RX5 SUV 13965 -56.8%
261 本田冠道 SUV 13901 -49.9%
262 五菱缤果PLUS SUV 13655 -
263 五菱星光EV 轿车 13578 -
264 宝骏云朵 轿车 13471 165.3%
265 日产骐达 轿车 13460 10.5%
266 本田飞度 轿车 13308 -72.4%
267 奥迪Q4 e-tron SUV 13246 -27.6%
268 起亚赛图斯 SUV 13015 195.8%
269 奇瑞瑞虎3x SUV 12837 -20.8%
270 eπ008 SUV 12786 -
271 雪铁龙凡尔赛C5 X 轿车 12671 -23.5%
272 奔驰威霆 MPV 12605 -11.3%
273 极狐 阿尔法S5 轿车 12530 -
274 坦克700 Hi4-T SUV 12392 -
275 长安UNI-K SUV 11954 -16.9%
276 标致408 轿车 11950 2.9%
277 大通G50 MPV 11945 -0.3%
278 东风风神E70 轿车 11875 -51.1%
279 奇瑞瑞虎5x SUV 11369 -50.7%
280 星途瑶光 SUV 11285 -39.1%
281 荣威D7 EV 轿车 11205 -
282 捷途山海L9 SUV 11073 -
283 领克06 EM-P SUV 10799 209.9%
284 五菱星光S PHEV SUV 10705 -
285 红旗H6 轿车 10480 51.2%
286 大众探影 SUV 10390 -29.9%
287 别克E5 SUV 10374 -45.0%
288 林肯冒险家 SUV 10354 -52.7%
289 比亚迪护卫舰07 SUV 10347 -82.9%
290 传祺E9 PHEV MPV 10236 -23.3%

 

更多资讯