【2024年上半年SUV销量排行榜 完整版】今年上半年国内SUV市场继续保持增长的势头,乘联会数据显示,2024年1-6月国内SUV市场累计零售销量达到487.7万辆,同比增长9.6%。
2024上半年SUV零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
1 | 特斯拉Model Y | 中型 | 207817 | 1.9% |
2 | 比亚迪宋Pro DM-i | 紧凑型 | 120721 | 47.9% |
3 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 紧凑型 | 119167 | -18.6% |
4 | 比亚迪元PLUS | 紧凑型 | 118883 | -15.7% |
5 | AITO 问界M7 | 中大型 | 106540 | 1624.2% |
6 | 长安CS75 PLUS | 紧凑型 | 106315 | -8.3% |
7 | 丰田锋兰达 | 紧凑型 | 101205 | 48.7% |
8 | 吉利星越L | 紧凑型 | 90646 | 45.6% |
9 | 本田CR-V | 紧凑型 | 88900 | 13.9% |
10 | 丰田卡罗拉锐放 | 紧凑型 | 80209 | 48.4% |
11 | 丰田RAV4荣放 | 紧凑型 | 78833 | 12.2% |
12 | 广汽埃安AION Y | 紧凑型 | 74241 | -19.3% |
13 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 73974 | 54.7% |
14 | 奔驰GLC | 中型 | 71889 | 51.6% |
15 | 哈弗H6 | 紧凑型 | 70865 | -21.4% |
具体来看,今年上半年零售销量超过6万辆(月均销量破万辆)的SUV共有20款车型,其中7款车型累计销量超过10万辆。新能源SUV独占鳌头,囊括SUV销量榜的前五名。特斯拉Model Y一枝独秀,以207817辆的销量夺得上半年SUV销量冠军,也是唯一一款销量超过20万辆的SUV车型。
来自比亚迪是宋Pro DM-i、宋PLUS DM-i和元PLUS排名第二至第四位,上半年零售销量分别达到120721辆、119167辆和118883辆。问界M7零售销量106540辆,排名第五位,并夺得上半年中大型SUV销量冠军。
长安CS75 PLUS和丰田锋兰达是销量最高的两款燃油SUV车型,上半年销量分别为106315辆和101205辆,排名第六和第七位。从二季度的销量来看,锋兰达表现无疑更加出色,今年或有望超过长安CS75 PLUS的销量。
吉利星越L、本田CR-V、丰田卡罗拉锐放、丰田RAV4荣放等四款燃油紧凑型SUV排名第8至第11位,均高于去年同期的销量。
埃安AION Y销量下滑,但仍以74241辆的销量排名第12位,在新能源SUV中可以排名第六位。
在国产中型SUV中,销量最高的是奇瑞瑞虎8,上半年累计销量73974辆,排名第13位。奔驰GLC则是合资燃油中型SUV销量冠军,上半年零售销量71889辆,排名第14位,同时也是销量最高的豪华燃油SUV车型。
2024上半年SUV零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
16 | 大众途观L | 中型 | 65816 | 5.7% |
17 | 奥迪Q5L | 中型 | 65456 | 4.5% |
18 | 丰田威兰达 | 紧凑型 | 63825 | -1.2% |
19 | 理想L7 | 中大型 | 63502 | 49.7% |
20 | 大众探岳 | 中型 | 60157 | 0.6% |
21 | 比亚迪宋PLUS EV | 紧凑型 | 59111 | 96.6% |
22 | 问界M9 | 大型 | 58823 | - |
23 | 宝马X3 | 中型 | 57577 | 0.0% |
24 | 比亚迪唐DM-i | 中型 | 56544 | -14.5% |
25 | 日产逍客 | 紧凑型 | 53357 | 9.4% |
26 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 52022 | - |
27 | 本田皓影 | 紧凑型 | 51380 | 8.9% |
28 | 红旗HS5 | 中型 | 48214 | -5.6% |
29 | 吉利博越L | 紧凑型 | 48042 | -28.2% |
30 | 宝马X5 | 中大型 | 46941 | 1.0% |
2月份开始交付的问界M9,上半年累计销量58823辆,排名第22位,是销量最高的大型SUV车型。作为销量最高的燃油中大型SUV的宝马X5,上半年销量46941辆,排名第30位。
比亚迪唐DM-i销量不如去年同期,上半年累计销量56544辆,排名第24位。
2024上半年SUV零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
31 | 宝马X1 | 紧凑型 | 46506 | 28.9% |
32 | 捷途X70 | 中型 | 44627 | 10.0% |
33 | 理想L9 | 大型 | 43673 | 2.7% |
34 | 坦克300 | 紧凑型 | 41830 | -9.2% |
35 | 大众途岳 | 紧凑型 | 41299 | -5.1% |
36 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 40205 | -20.4% |
37 | 理想L6 | 中大型 | 39210 | - |
38 | 吉利缤越 | 小型 | 38320 | -17.3% |
39 | 深蓝S7 | 中型 | 37795 | 1762.7% |
40 | 丰田汉兰达 | 中型 | 37503 | 20.6% |
41 | 理想L8 | 中大型 | 37021 | -17.0% |
42 | 银河L7 | 紧凑型 | 36170 | 273.9% |
43 | 领克08 EM-P | 中型 | 35619 | - |
44 | 长安欧尚X5 PLUS | 紧凑型 | 32904 | -9.5% |
45 | 长安CS55 PLUS | 紧凑型 | 32822 | -39.3% |
宝马X1依旧是最受欢迎的豪华紧凑型SUV,上半年累计销量46506辆,排名第31位。奔驰GLB则只有27045辆,排名第53位。
虽然销量下滑,但坦克300仍是销量最高的硬派SUV车型,上半年零售销量41830辆,排名第34位。
2024上半年SUV零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
46 | 沃尔沃XC60 | 中型 | 32605 | 19.0% |
47 | 蔚来ES6 | 中型 | 31907 | 205.6% |
48 | 长安欧尚Z6 | 紧凑型 | 31905 | -10.0% |
49 | 捷达VS5 | 紧凑型 | 29651 | -14.0% |
50 | 零跑C11 | 中型 | 29387 | 6.9% |
51 | 比亚迪宋L | 中型 | 29377 | - |
52 | 比亚迪元UP | 小型 | 28094 | - |
53 | 奔驰GLB | 紧凑型 | 27045 | -32.9% |
54 | 大众探歌T-ROC | 紧凑型 | 26981 | -1.2% |
55 | 别克昂科威 | 中型 | 26919 | -44.7% |
56 | 大众途昂 | 中大型 | 26642 | 27.3% |
57 | 吉利博越 | 紧凑型 | 25872 | 109.2% |
58 | 领克06 | 小型 | 25299 | -17.8% |
59 | 零跑C10 | 中型 | 24106 | - |
60 | 奇瑞瑞虎9 | 中型 | 23892 | 695.6% |
作为中型SUV的比亚迪宋L销量不算大,上半年累计销量只有29377辆,排名第51位。3月份上市小型SUV比亚迪元UP,上半年累计销量28094辆,排名第52位。
2024上半年SUV零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
61 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 22506 | -1.4% |
62 | 广汽传祺GS3 | 小型 | 21829 | -12.1% |
63 | 东风风神皓瀚 | 紧凑型 | 20871 | - |
64 | 奥迪Q3 | 紧凑型 | 20414 | -23.5% |
65 | 坦克500 Hi4-T | 中大型 | 20248 | - |
66 | 丰田皇冠陆放 | 中型 | 20247 | -9.8% |
67 | 大众ID.4 CROZZ | 紧凑型 | 20031 | 45.1% |
68 | 坦克400 Hi4-T | 中大型 | 19515 | - |
69 | 吉利豪越L | 中型 | 19279 | 169.6% |
70 | 捷途X90 | 中型 | 18949 | 69.3% |
71 | 哈弗猛龙PHEV | 紧凑型 | 18783 | - |
72 | 现代途胜 | 紧凑型 | 18546 | -17.9% |
73 | 豹5 | 中型 | 18283 | - |
74 | 日产奇骏 | 紧凑型 | 18206 | 325.0% |
75 | 本田HR-V | 紧凑型 | 18045 | 330.6% |
在新能源硬派SUV中,坦克500 Hi4-T以20248辆的销量排名第65位;坦克400 Hi4-T上半年销量19515辆,排名第68位。方程豹豹5销量也只有18283辆,排名第73位。
2024上半年SUV零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
76 | 长安启源Q05 | 紧凑型 | 18000 | - |
77 | 红旗HS3 | 紧凑型 | 17884 | - |
78 | iCAR 03 | 紧凑型 | 17851 | - |
79 | 北京BJ40 | 紧凑型 | 16341 | 58.0% |
80 | 探索06 | 紧凑型 | 16212 | - |
81 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 16150 | 1.7% |
82 | 宝马iX3 | 中型 | 15959 | -24.5% |
83 | 大众揽巡 | 中大型 | 15578 | 36.6% |
84 | 蓝电E5 | 中型 | 15523 | 962.5% |
85 | 广汽传祺GS4 | 紧凑型 | 15481 | -16.8% |
86 | 小鹏G6 | 中型 | 15357 | 6193.9% |
87 | 长安欧尚X7 PLUS | 紧凑型 | 15206 | -20.6% |
88 | AITO 问界M5 | 中型 | 15205 | -10.9% |
89 | 本田XR-V | 小型 | 14454 | -15.9% |
90 | 五菱星驰 | 小型 | 14431 | -23.1% |
作为曾经的小型SUV销量之王的本田XR-V,今年上半年零售销量只有14454辆,仅排名第89位。其姊妹车型缤智销量低至11015辆,排名第108位。
2024上半年SUV零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
91 | 长安UNI-Z | 紧凑型 | 14195 | - |
92 | 现代ix35 | 紧凑型 | 13871 | -39.4% |
93 | 长安CS35 PLUS | 小型 | 13858 | -54.2% |
94 | 马自达CX-5 | 紧凑型 | 13788 | 164.4% |
95 | 魏牌蓝山DHT-PHEV | 中大型 | 13711 | 17.3% |
96 | 几何E萤火虫 | 小型 | 13457 | 33.9% |
97 | 智己LS6 | 中大型 | 12685 | - |
98 | 大众ID.4 X | 紧凑型 | 12568 | 12.5% |
99 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 12374 | -40.6% |
100 | 长安欧尚Z6 iDD | 紧凑型 | 12244 | 47.3% |
101 | 福特锐界 | 中型 | 12062 | 36.0% |
102 | 林肯航海家 | 中型 | 12002 | 157.7% |
103 | 福特领睿 | 中型 | 11940 | 0.4% |
104 | 凯迪拉克XT5 | 中型 | 11900 | -40.0% |
105 | 蔚来EC6 | 中型 | 11701 | 516.8% |
曾经月销过万辆的现代ix35,今年上半年累计销量只有13871辆,排名第92位。长安CS35 PLUS销量腰斩,以13858辆的销量排名第93位。
2024上半年SUV零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
106 | 极狐 阿尔法T5 | 中型 | 11658 | - |
107 | 小鹏G9 | 中大型 | 11429 | 60.2% |
108 | 本田缤智 | 小型 | 11015 | -37.0% |
109 | 丰田威飒 | 中型 | 10842 | -27.5% |
110 | 捷途山海T2 | 紧凑型 | 10806 | - |
111 | 哪吒L | 中型 | 10783 | - |
112 | 哪吒X | 紧凑型 | 10735 | - |
113 | 哈弗M6 | 紧凑型 | 10479 | -63.7% |
114 | 大众探影 | 小型 | 10309 | -25.8% |
115 | 大众揽境 | 中大型 | 10305 | -36.9% |
116 | 捷达VS7 | 中型 | 9973 | -33.1% |
117 | 岚图FREE | 中大型 | 9652 | 59.7% |
118 | 本田冠道 | 中型 | 9530 | -51.5% |
119 | 福特探险者 | 中大型 | 9072 | -36.1% |
120 | 星途凌云 | 中型 | 8606 | 162.5% |
来自哪吒汽车的哪吒L和哪吒X上半年销量分别为10783辆和10735辆,排名第111和第112位。
2024上半年SUV零售销量榜 | ||||
排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
121 | 广汽埃安AION V | 紧凑型 | 8582 | 146.8% |
122 | smart精灵#1 | 小型 | 8488 | -62.4% |
123 | 广汽传祺GS8 | 中型 | 8444 | -49.6% |
124 | 长安UNI-K | 中型 | 8145 | 3.6% |
125 | 星途瑶光 | 中型 | 8039 | -13.5% |
126 | 大运悦虎 | 小型 | 7945 | 23.7% |
127 | 北京BJ30 | 紧凑型 | 7784 | - |
128 | 坦克700 Hi4-T | 中大型 | 7673 | - |
129 | 比亚迪护卫舰07 | 中型 | 7586 | -82.8% |
130 | 奥迪Q4 e-tron | 紧凑型 | 7471 | -16.8% |
131 | 奇瑞瑞虎5x | 小型 | 7461 | -45.6% |
132 | 日产劲客 | 小型 | 7329 | 185.2% |
133 | 奔腾T90 | 紧凑型 | 7328 | 3657.9% |
134 | 林肯冒险家 | 紧凑型 | 7316 | -50.3% |
135 | 星纪元 ET | 中大型 | 6870 | - |
136 | 荣威RX5 | 紧凑型 | 6563 | -71.4% |
137 | 风云T9 | 中型 | 6537 | - |
138 | 福特锐际 | 紧凑型 | 6397 | -43.2% |
139 | 路虎揽胜极光 | 中型 | 6373 | -13.0% |
140 | 路虎发现运动版 | 中型 | 6305 | -9.6% |
141 | 启辰大V DD-i超混动 | 紧凑型 | 6098 | - |
142 | 广汽传祺影酷 | 紧凑型 | 6086 | -63.0% |
143 | 丰田凌放HARRIER | 中型 | 6039 | -55.6% |
144 | 腾势N7 | 中型 | 5965 | - |
145 | 起亚狮铂拓界 | 紧凑型 | 5962 | 83.4% |
146 | 比亚迪海狮07 EV | 中型 | 5908 | - |
147 | 领克09 EM-P | 中大型 | 5772 | 43.3% |
148 | 领克06 EM-P | 小型 | 5765 | 527.3% |
149 | 本田ZR-V致在 | 紧凑型 | 5697 | -12.4% |
150 | 阿维塔 11 | 中大型 | 5665 | -47.3% |